大会名 | 第72回男子・第45回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 女子 1回戦 |
試合番号 | W5 |
開始時刻 | 2023年11月8日 11時10分 |
公式試合記録 |
立命館大学 (前回3位) |
14 | 4 | 1Q | 0 | 0 | 早稲田大学 (関東第3代表) |
1 | 2Q | 0 | ||||
4 | 3Q | 0 | ||||
5 | 4Q | 0 |
4´ FG 大嶋 夏実 4´ PC 大嶋 夏実 10´ FG 丸山 にこ 14´ FG 大嶋 夏実 28´ FG 岸 明日香 32´ FG 佐々木 杏 37´ FG 川口 暖加 43´ FG 佐々木 杏 45´ PC 佐々木 杏 47´ PC 髙木 美沙希 53´ FG 藤沢 遥奈 55´ FG 有岡 真緒 58´ FG 丸山 にこ 59´ FG 高橋 由衣 |
得 点 | |
---|---|---|
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 清水 陽菜 |
X | 2 | 上野 真歩 | |
X | 3 | 有岡 真緒 | |
6 | 4 | 藤沢 遥奈 | |
6 | 5 | 田井 美月 | |
46 | 6 | 徳岡 莉菜 | |
24 | 8 | 小栁 瑠花 | |
X | 9 | 寺谷 深玖 | |
X | 10 | 佐々木 杏 | |
X | 11 | 川口 暖加 | |
X | 14 | 大塚 みなみ | |
X | 15 | 柴田 あかり | |
16 | GK | 16 | 野村 花音 |
X | 17 | 堀川 真有里 | |
5 | 18 | 前神 彩乃 | |
X | 19 | 髙木 美沙希 (C) | |
X | 20 | 大嶋 夏実 | |
6 | 21 | 岸 明日香 | |
5 | 22 | 藤原 瑞姫 | |
6 | 27 | 谷口 瑞季 | |
6 | 28 | 丸山 にこ | |
6 | 30 | 高橋 由衣 | |
監督 山田 雅哉 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | 2 | 山下 遥 | |
X | 4 | 吉野 真啓 (C) | |
5 | 松井 望 | ||
X | 6 | 鈴木 千心 アヌエヌエ | |
X | 7 | 内田 遥子 | |
X | 8 | 安藤 桜 | |
10 | 石原 梨子 | ||
X | 11 | 鈴木 悠 | |
X | 12 | 野中 ほなみ | |
X | 13 | 小川 紗知 | |
X | 14 | 福田 悠 | |
X | GK | 16 | 坂本 智美 |
25 | 17 | 長谷川 柚希 | |
18 | 小松 さくら | ||
X | 19 | 山下 天海 | |
7 | 23 | 三宅 美由紀 | |
25 | 矢澤 花奈 | ||
監督 安岡 裕美子 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 相馬 知恵子、富田 紗矢 |
リザーブアンパイア | 鈴木 茂明 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 中嶋 直子 |
スコアリングジャッジ | 岡田 翔 |
タイミングジャッジ | 石原 青空 |
試合開始早々に立命館が連続して得点をあげる。その後も立命館の攻撃が続き第1Qは4-0で終了。第2Qは立命館が前半から3度PCを獲得するも、早稲田が粘り強く守りと得点を許さない。しかし29分リバウンドを#21が押し込み5ー0で第2Qを終える。
第3、第4Qも立命館の攻撃が続き、PCを獲得すると#19がヒットシュートで得点をあげる。51分には右からの強い打ち込みによりサークルインし、#4がリバウンドを押し込み11点目をあげる。その後も立命館が得点を重ね、14-0で試合終了。