大会名 | 第72回男子・第45回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 男子 1回戦 |
試合番号 | M4 |
開始時刻 | 2023年11月8日 14時30分 |
公式試合記録 |
早稲田大学 (関東第3代表) |
5 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 北海道大学 (北信越代表) |
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
4 | 4Q | 0 |
3´ FG 戸川 晴貴 48´ PC 上野 里恩 49´ FG 岩本 捷汰 54´ FG 岩本 捷汰 55´ FG 大多田 一真 |
得 点 | |
---|---|---|
59´ 山田 和輝 |
カード |
44´ 伊藤 晋太郎 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
56 | GK | 1 | 大森 友貴 |
54 | 2 | 伊豆藏 顕心 | |
X | 3 | 小比類巻 周 | |
6 | 齋地 勇太 | ||
X | 7 | 岩本 捷汰 | |
31 | GK | 8 | 飯島 圭佑 |
X | 9 | 小宮 瑞生 | |
11 | 早川 直佑 | ||
X | 12 | 中島 丞一郎 (C) | |
7 | 13 | 両角 真士 | |
X | GK | 15 | 林 聖真 |
5 | 16 | 三ツ川 慶 | |
X | 18 | 大多田 一真 | |
3 | 19 | 黒田 悠磨 | |
X | 20 | 山田 和輝 | |
X | 21 | 戸川 晴貴 | |
X | 22 | 加藤 航太 | |
4 | 24 | 上野 里恩 | |
11 | 25 | 小林 聖 | |
X | 28 | 池田 大翔 | |
X | 29 | 金岩 祐太朗 | |
7 | 30 | 保坂 航希 | |
監督 原 聡 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 細田 悠平 |
X | 2 | 木村 伊吹 | |
X | 4 | 徳原 瑛人 | |
X | 5 | 尾上 尚吾 | |
X | 6 | 杉山 修太 | |
11 | 7 | 森 陸渡 | |
X | 9 | 古家 亘輝 | |
9 | 10 | 斉藤 直央 | |
8 | 11 | 伊藤 晋太郎 | |
X | 13 | 古田 湧士 | |
12 | 14 | 原口 大空 | |
X | 15 | 伊藤 蒼太 | |
34 | 16 | 池田 陸人 | |
X | 17 | 伊藤 奏良 | |
X | 18 | 山田 修大 (C) | |
23 | 19 | 大川 翔大 | |
12 | 24 | 宮坂 夏輝 | |
X | 30 | 山谷 惟一郎 | |
監督 上田 拓 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 氏家 健太、鈴木 茂明 |
リザーブアンパイア | 富田 紗矢 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 玉坂 芽久美 |
スコアリングジャッジ | 岡田 翔 |
タイミングジャッジ | 石原 青空 |
早稲田大学が試合開始早々に得点すると、その後何度もサークルに侵入、PCを獲得するなど早稲田大学有利で試合が展開される。
後半、北海道大学がカウンターで攻める場面も見られたが、早稲田大学はペースを崩さず得点を重ね、5-0とし、試合が終了した。