大会名 | 第72回男子・第45回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 男子 1回戦 |
試合番号 | M3 |
開始時刻 | 2023年11月8日 17時50分 |
公式試合記録 |
武蔵大学 (関東第8代表) |
3 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 甲南大学 (関西第5代表) |
1 | 2Q | 0 | ||||
2 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 1 |
28´ FG 杉山 雄陸 40´ PC 遠藤 陽大 44´ FG 杉山 陽南 |
得 点 |
46´ FG 舛本 快晴 |
---|---|---|
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 橋場 新 |
X | 2 | 平野 悠真 | |
3 | 新井 和磨 | ||
X | 4 | 杉山 陽南 | |
X | 7 | 杉山 雄陸 | |
X | 8 | 松井 諒太 | |
X | 9 | 遠藤 陽大 | |
X | 10 | 山田 遥斗 (C) | |
X | 13 | 荻野 悠翔 | |
X | 14 | 岸峰 友葵 | |
X | 15 | 長谷川 隆哉 | |
17 | 鈴木 成 | ||
X | 27 | 伊藤 弘紀 | |
監督 坂上 昌彦 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 池田 昂太郎 |
X | 2 | 佐伯 青海 | |
X | 3 | 西岡 駿希 | |
X | 5 | 山川 大知 | |
X | 6 | 磯邉 建太 | |
X | 7 | 加藤 蒼太 (C) | |
10 | 8 | 浅原 脩斗 | |
X | 9 | 上林 茉吏 | |
X | 10 | 舛本 快晴 | |
9 | 11 | 都築 翔 | |
X | 12 | 高平 涼翔 | |
X | 17 | 井上 揚貴 | |
X | 18 | 後藤 颯汰 | |
9 | 22 | 宇都宮 遼 | |
監督 西田 啓 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 氏家 健太、塩井 拓真 |
リザーブアンパイア | 成田 健一 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 橋本 名奈子 |
スコアリングジャッジ | 大脇 映佳 |
タイミングジャッジ | 岩城 采花 |
1Q開始。両者サークルに侵入し、チャンスを作るも、得点ならず。2Q開始。早々甲南大学3番がドリブルでサークル付近まで運ぶも、チャンスは作れず。武蔵大学がPC獲得するも甲南のスティックダウンに阻まれる。2Q残り2分、7番の華麗なリバースヒットで武蔵大学が先制。そのまま前半を終える。
3Q序盤、武蔵ペースで試合が進み、PC獲得。得点には繋がらないが、流れを掴む。3Q、3本目のPCで武蔵大学が得点。続けて4番の華麗なヒットで3点目。4Q開始早々、甲南大学が1点を返す。その後PCを獲得するも2点目とはならず。武蔵3-甲南1で試合終了。