大会名 | 第72回男子・第45回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 女子 2回戦 |
試合番号 | W3 |
開始時刻 | 2023年11月9日 9時30分 |
公式試合記録 |
関西大学 (関西第2代表) |
0 | 0 | 1Q | 2 | 2 | 朝日大学 (東海代表) |
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 0 |
得 点 |
6´ FG 上月 彩寧 8´ PC 福田 有紀 |
|
---|---|---|
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 野口 皆愛 |
X | 3 | 寺井 乃梨 | |
X | 4 | 河野 凪咲 (C) | |
X | 5 | 野口 奈央 | |
X | 6 | 山根 奈菜子 | |
X | 7 | 坂井 希帆 | |
X | 8 | 竹中 理菜 | |
10 | 9 | 神崎 真子 | |
X | 10 | 山下 日菜子 | |
13 | 11 | 堀 成美 | |
X | 12 | 磯島 瑞希 | |
X | 13 | 岡林 亜美 | |
14 | 荒木 萌香 | ||
40 | 15 | 松本 菜那 | |
14 | 16 | 別所 南空 | |
39 | 17 | 吉村 心奈 | |
X | 18 | 高杉 美羽 | |
GK | 20 | 内海 晴 | |
31 | GK | 22 | 高堂 香晴 |
監督 奥田 泰恵 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 佐藤 里音 |
X | 2 | 伊藤 晶 | |
X | 3 | 福嶋 美羽 | |
X | 4 | 宗石 花奈 | |
X | 5 | 佐藤 志衣 | |
4 | 6 | 後田 心美 | |
X | 7 | 福田 有紀 | |
X | 8 | 中川 七海 (C) | |
X | 9 | 吉田 未唯 | |
X | 10 | 杉山 朋香 | |
X | 11 | 長島 亜沙香 | |
5 | 13 | 青戸 亜弥菜 | |
4 | 14 | 上月 彩寧 | |
X | 15 | 福田 望乃 | |
8 | 16 | 丸山 優花 | |
8 | 17 | 山内 愛子 | |
16 | 18 | 辻田 萌々子 | |
9 | 19 | 田中 まゆな | |
4 | 20 | 田中 璃々桃 | |
監督 藤井 辰憲 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 小池 公善、高山 和馬 |
リザーブアンパイア | 戸塚 洋介 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 菊池 玲子 |
スコアリングジャッジ | 根本 隼介 |
タイミングジャッジ | 西浦 大道 |
日差しが照りつけるなか、関西大学対朝日大学の試合が幕を開けた。第1Qは、関西大学のボールから始まった。関西大学は果敢に攻めるも、朝日大学の守りによってなかなかサークル内に入れない展開が続いた。朝日大学#10杉山が飛び出してボールを取り、サークル内でパス、#14上月がゴールを決めた。試合開始6分朝日大学がPCを獲得するも決まらず、アゲインとなった。リバウンドボールを取った#7福田がリバースヒットで得点を決めた。第2Q、試合開始19分朝日大学#10杉山が強烈なリバースヒットを打つが、惜しくも決まらなかった。
第3Qは、朝日大学のセンターパスから始まった。試合開始37分、朝日大学が攻め込むも、関西大学が粘り強く守った。試合開始40分、朝日大学がPCを獲得し、その後も2度アゲインとなったが、決まらなかった。第4Q、試合開始53分、朝日大学がPCを獲得、アゲインとなったが、得点には繋がらなかった。11月9日大井メインでの第一試合は、0対2で朝日大学の勝利で幕を閉じた。