大会名 | 第72回男子・第45回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 男子 2回戦 |
試合番号 | M14 |
開始時刻 | 2023年11月9日 16時10分 |
公式試合記録 |
慶應義塾大学 (関東第4代表) |
2 | 1 | 1Q | 0 | 2 | 関西大学 (関西第3代表) |
1 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 1 | ||||
1 | SO | 4 |
6´ PC 小川 隼弥 29´ FG 新井 渓太 |
得 点 |
17´ FG 甲斐 心之介 49´ PC 和田 陽向 |
---|---|---|
60´ 前田 海 |
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | 1 | 小川 隼弥 | |
X | GK | 2 | 澁谷 友輝 |
X | 4 | 竹之内 慧 | |
X | 5 | 坂上 開道 | |
X | 6 | 安部 優志 | |
6 | 7 | 新井 渓太 | |
X | 8 | 南 龍之介 | |
X | 9 | 福島 諒太 | |
X | 10 | 齋木 壮之介 (C) | |
5 | 11 | 北村 玲 | |
6 | 15 | 森村 悠太郎 | |
6 | 16 | 渡邉 悠汰 | |
46 | 17 | 中川 諒 | |
GK | 18 | 高梨 賢人 | |
3 | 19 | 岡本 遼一 | |
6 | 20 | 岡部 匠汰 | |
6 | 22 | 臼井 一真 | |
16 | 23 | 岩熊 優空 | |
X | 24 | 島田 風或 | |
X | 27 | 小林 翼 | |
28 | 潮崎 一徳 | ||
X | 30 | 前田 海 | |
監督 大川 達哉 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 田中 雄生斗 |
X | 3 | 甲斐 心之介 | |
X | 4 | 釘崎 響 | |
12 | 5 | 丸目 敢南 | |
X | 6 | 森川 瑶 | |
X | 7 | 和田 陽向 | |
8 | 五十棲 智輝 | ||
X | 9 | 吉田 有我 | |
X | 11 | 紀野 来音 (C) | |
X | 12 | 中川 光 | |
X | 13 | 森 優吉 | |
X | 14 | 杉本 逸綺 | |
16 | 15 | 齋藤 優 | |
16 | 朝野 結貴 | ||
5 | 17 | 大塚 皓介 | |
6 | 18 | 西村 駿臣 | |
19 | 稲田 裕太 | ||
28 | 20 | 池田 風雅 | |
X | 21 | 中川 樹 | |
6 | 22 | 川崎 陽奈太 | |
24 | 塚田 康汰郎 | ||
25 | 村田 蒼生 | ||
監督 岩本 明大 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 戸塚 洋介、氏家 健太 |
リザーブアンパイア | 佐野 ななみ |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 及川 美代子 |
スコアリングジャッジ | 岸 春月 |
タイミングジャッジ | 橋詰 南菜 |
夕暮れ時の16時10分、第二回戦慶應義塾大学対関西大学の試合が開始された。6分慶應がPCを獲得する。1番が強烈なフリックでゴールネットを揺らし、先制点を決める。12分、関西大学がPCを獲得するが、得点することはできない。2Q17分関西3番がタッチを決め同点になる。29分7番が一種の隙を見逃さないシュートで追加点を決め2-1。
49分関西大学がPCを獲得し7番がフリックを決めまたもや同点。そのまま4Qが終了し勝敗はSOに託される。SOは4対1で関西が制し、関西大学が勝利した。