| 大会名 | 令和6年度関西学生ホッケー春季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 女子1部 リーグ |
| 試合番号 | 2 |
| 開始時刻 | 2024年4月13日 15時00分 |
| 公式試合記録 |
| 天理大学 | 7 | 3 | 1Q | 0 | 0 | 福井工業大学 |
| 3 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
|
2´ PC 三上 舞子 6´ PS 三上 舞子 14´ FG 村山 裕香 18´ FG 谷 柚季 25´ PC 三上 舞子 30´ FG 佐々木 里紗 41´ FG 村山 裕香 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
35´ 村山 裕香 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 狩野 虹星 |
| X | 2 | 三上 舞子 | |
| 7 | 5 | 小林 こゆき (C) | |
| X | 6 | 岡垣 空 | |
| X | 7 | 天野 心美 | |
| X | 8 | 北山 真央 | |
| 8 | 9 | 田中 芹菜 | |
| X | 10 | 村山 裕香 | |
| X | 11 | 佐々木 里紗 | |
| X | 12 | 江頭 奈美恵 | |
| 11 | 14 | 曽根 木香 | |
| 21 | 16 | 菅原 七海 | |
| X | 17 | 谷 柚季 | |
| 31 | GK | 18 | 吉野 奈津美 |
| X | 19 | 新田 そら | |
| 11 | 20 | 澤田 結月 | |
| X | 22 | 中村 あみ | |
| 5 | 23 | 井出 はるね | |
| 9 | 24 | 藤原 姫愛 | |
| 13 | 25 | 山口 花楓 | |
| 28 | 26 | 井上 愛翔 | |
| 監督 長谷部 謙二 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 田渕 絢音 (C) | |
| X | 2 | 中村 穂ノ佳 | |
| X | 3 | 水谷 真央 | |
| X | 4 | 立川 莉那 | |
| X | 5 | 古川 奈瑠美 | |
| X | 6 | 山内 咲良 | |
| X | 7 | 寺嶋 希莉 | |
| X | 9 | 竹下 怜 | |
| X | GK | 11 | 金出地 郁 |
| 42 | 12 | 浅野 寧音 | |
| X | 13 | 近江 衣咲 | |
| 6 | 14 | 永田 優生 | |
| 6 | 15 | 内田 華楓 | |
| 6 | 16 | 森 咲輝 | |
| 5 | 17 | 巨椋 夢菜 | |
| 53 | GK | 18 | 黒田 杏利 |
| 6 | 19 | 小山 愛梨 | |
| X | 20 | 玉尾 優衣 | |
| 21 | 21 | 岩永 知子 | |
| 39 | 22 | 佐々木 陽野 | |
| 55 | 23 | 工木 あいみ | |
| 監督 齋藤 有司 | |||
| 会場 | 親里ホッケー場(奈良/天理市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 山崎 直樹、濱口 達也 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | |
| テクニカルオフィサー(TO) | 金剛 幸恵 |
| スコアリングジャッジ | 稲田裕太 |
| タイミングジャッジ | 武村知之 |
4月13日、親里ホッケー場で天理大学対福井工業大学の試合が天理大学のセンターパスで始まる。2分、天理大学がペナルティコーナーを獲得し、#2 三上がゴールを決め、天理大学が先制した。6分、天理大学がペナルティコーナーから相手のファールからペナルティストロークを獲得し、#2 三上が追加点を挙げた。14分、天理大学がペナルティコーナーを獲得し、#10 村山が追加点を挙げた。第2Qが始まり、22分天理大学#17 谷が押し込み追加点。25分、天理大学がペナルティコーナーを獲得、#2 三上が追加点。30分にも天理大学#11 佐々木がゴールを決める。
福井工業大学のセンターパスにより後半が始まり、35分福井工業大学がコーナーを獲得し、4度アゲインになるも決めることができない。41分、#10 村山がサークルインし、追加点を挙げる。福井工業大学も果敢に攻め込むも惜しくも決めることができない。49分、天理大学がペナルティコーナーを獲得するも、決まらず。51分、再び天理大学がペナルティコーナーを獲得するも、キーパーに阻まれる。58分、天理大学がペナルティコーナーを獲得するも、決め切ることができない。7-0で天理大学が勝利した。