| 大会名 | 令和6年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 18 |
| 開始時刻 | 2024年9月29日 14時30分 |
| 公式試合記録 |
| 神戸大学 | 2 | 0 | 1Q | 1 | 4 | 同志社大学 |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| 2 | 4Q | 2 |
|
51´ FG 植木 慧 58´ PC 阿部 寿矢 |
得 点 |
3´ PC 工藤 壮真 41´ FG 坂間 蒼 50´ FG 中野 翔太郎 55´ FG 工藤 壮真 |
|---|---|---|
|
53´ 高原 康生 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 沢田 遼太朗 |
| 7 | 3 | 牧野 功武 | |
| X | 6 | 稲本 哲矢 | |
| X | 7 | 平井 佑樹 | |
| 7 | 8 | 高原 康生 | |
| X | 9 | 笹川 聖 | |
| X | 10 | 阿部 寿矢 | |
| X | 12 | 黒笹 孝太郎 | |
| 6 | 13 | 悦喜 諒真 | |
| X | 14 | 八川 凌伍 | |
| 9 | 15 | 矢野 遊久 | |
| X | 16 | 寺田 聖徳 | |
| 17 | 船附 大悟 | ||
| 7 | 19 | 植木 慧 | |
| 13 | 20 | 二川 渚 | |
| 6 | 21 | 松久 新之介 | |
| X | 24 | 山本 丈太朗 | |
| X | 25 | 矢田 直晃 (C) | |
| GK | 27 | 今井 航星 | |
| X | 28 | 西山 智弘 | |
| 30 | 樋口 宗斗 | ||
| 31 | 中久保 舜省 | ||
| 監督 谷村 謙一 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 塚野 拓斗 |
| X | 2 | 金田 翔平 | |
| X | 5 | 坂間 蒼 | |
| X | 6 | 芝村 淳行 | |
| X | 7 | 堀 匠磨 | |
| X | 8 | 森田 健斗 | |
| 6 | 9 | 三原 歓太 | |
| 16 | 10 | 加藤 雄飛 | |
| X | 11 | 中野 翔太郎 | |
| 10 | 12 | 奥田 桜世 | |
| X | 13 | 工藤 壮真 | |
| X | 15 | 宮原 皓太 | |
| X | 16 | 宇野 陽貴 | |
| 12 | 18 | 戸張 裕斗 | |
| 55 | 19 | 田淵 浩平 | |
| 3 | 20 | 山口 叶夢 | |
| X | 21 | 冨田 大空 (C) | |
| 監督 田中 孝次郎 | |||
| 会場 | 親里ホッケー場(奈良/天理市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 高橋 英行、西川 敦也 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 奥田 好廣 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 金剛 幸恵 |
| スコアリングジャッジ | |
| タイミングジャッジ |
2024年9月29日、2024年度関西ホッケーリーグ秋季リーグ男子2部同志社大学対神戸大学が親里で行われる。
第一Qが開始される。3分同志社大学PCを取得。3分13番のフリックシュートが決まり先制。10分同志社大学PCを取得。惜しくも外れる。14分同志社大学PCを取得。キーパーに阻まれる。
第二Q開始される。同志社5番が打ち込みをするもチャンスを作れず。一進一退の攻防が続けられる。29分同志社大学11番がドリブルでPCを取得。キーパーのナイスセーブで防がれる。
第三Q開始される。神戸大学は10番を中心に攻める。34分神戸大学PCを取得。キーパーに防がれる。41分華麗なパスワークから5番が決める。
第四Qが開始される。49分神戸大学がPCを取得。DFに防がれる。50分11番にリバースヒットで追加点。51分19番のタッチシュートで一点を返す。53分神戸大学8番グリーンカード。11番からのパスで13番のタッチシュートで追加点。58分神戸大学PCを取得。10番のフリックシュートが突き刺さり追加点。4-2で同志社大学の勝利で終わる。