| 大会名 | 令和6年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 30 |
| 開始時刻 | 2024年10月13日 9時30分 |
| 公式試合記録 |
| 神戸大学 | 4 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 大阪大学 |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 1 | 4Q | 0 |
|
3´ FG 稲本 哲矢 23´ FG 山本 丈太朗 37´ FG 阿部 寿矢 60´ PC 西山 智弘 |
得 点 | |
|---|---|---|
| カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 沢田 遼太朗 |
| 8 | 3 | 牧野 功武 | |
| X | 6 | 稲本 哲矢 | |
| X | 7 | 平井 佑樹 | |
| 7 | 8 | 高原 康生 | |
| X | 9 | 笹川 聖 | |
| X | 10 | 阿部 寿矢 | |
| X | 12 | 黒笹 孝太郎 | |
| 6 | 13 | 悦喜 諒真 | |
| X | 14 | 八川 凌伍 | |
| 12 | 15 | 矢野 遊久 | |
| X | 16 | 寺田 聖徳 | |
| 43 | 17 | 船附 大悟 | |
| 18 | 上田 哲平 | ||
| 6 | 19 | 植木 慧 | |
| 12 | 20 | 二川 渚 | |
| 6 | 21 | 松久 新之介 | |
| X | 24 | 山本 丈太朗 | |
| X | 25 | 矢田 直晃 (C) | |
| GK | 27 | 今井 航星 | |
| X | 28 | 西山 智弘 | |
| 29 | 中野 晃輔 | ||
| 監督 谷村 謙一 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 西田 真啓 (C) |
| 16 | 2 | 山口 翔太 | |
| X | 3 | 立元 稜人 | |
| X | 4 | 竹内 俊太朗 | |
| X | 5 | 開 寛晟 | |
| X | 6 | 高橋 海 | |
| 16 | 7 | 芝山 晋乃介 | |
| X | 8 | 庄司 航 | |
| X | 9 | 西川 卓 | |
| X | 10 | 島田 倖輔 | |
| 11 | 原 昌弘 | ||
| 12 | 仲程 大徒 | ||
| 15 | 佐々木 匠真 | ||
| X | 18 | 原 大祐 | |
| 19 | 古市 裕人 | ||
| X | 20 | 野口 豪太 | |
| X | 21 | 土井 勇希 | |
| 23 | 児島 亜俐 | ||
| 24 | 樋口 遥也 | ||
| 27 | 藤原 理等 | ||
| GK | 28 | 久保木コレ 諒アレクサンドル | |
| 6 | 30 | 守田 壮希 | |
| 監督 森山 悠佑 | |||
| 会場 | 関西学院大学三田グラウンド(兵庫/三田市) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 谷口 育代、稲元 南 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 奥田 好廣 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 西田 啓 |
| スコアリングジャッジ | 五十棲智輝 |
| タイミングジャッジ | 武村知之 |
2024年10月13日(日)、関西学生秋季リーグ第8試合関西学院大学ホッケー場にて大阪大学vs神戸大学の試合が開始された。大阪大学のヒットにより第1Qが開始された。1Q3分神戸大学# 6 稲本がサークル内でパスを受け得点を決めた。その後は両チームの攻防が続くが、得点には繋がらない。1-0のまま第1Qを終えた。両チームが拮抗する中、2Q中盤神戸大学# 24山本がサークル内にこぼれたボールを決め、神戸大学が得点を重ねる。2Q後半大阪大学# 30 守田がサークル内でパスを受けるが、得点には繋がらない。第3Qは神戸大学のボールから試合開始。神戸大学の攻めが続き、2度PCを獲得したが得点には繋がらない。3Q開始7分神戸大学# 10阿部がサークルイン、自らシュートし得点を獲得。その後も神戸大学の激しい攻めが続き、大阪大学もカウンターを狙うが、第3Q終了。第4Q開始直後神戸大学がPCを獲得。第4Q後半大阪大学の激しい攻めが続き、何度かサークルインしたが得点には繋がらない。第4Q神戸大学がPCを獲得。#28 西山が得点を決め、4-0で試合終了。