| 大会名 | 令和6年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
|---|---|
| 種別 | 男子2部 リーグ |
| 試合番号 | 39 |
| 開始時刻 | 2024年10月20日 14時30分 |
| 公式試合記録 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 名古屋大学 |
| 0 | 2Q | 1 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 |
| 得 点 |
28´ PC 鳥居 俊介 |
|
|---|---|---|
|
16´ 山本 丈太朗 60´ 阿部 寿矢 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 沢田 遼太朗 |
| 11 | 3 | 牧野 功武 | |
| X | 6 | 稲本 哲矢 | |
| X | 7 | 平井 佑樹 | |
| 7 | 8 | 高原 康生 | |
| X | 9 | 笹川 聖 | |
| X | 10 | 阿部 寿矢 | |
| X | 12 | 黒笹 孝太郎 | |
| 6 | 13 | 悦喜 諒真 | |
| X | 14 | 八川 凌伍 | |
| 27 | 15 | 矢野 遊久 | |
| X | 16 | 寺田 聖徳 | |
| 17 | 船附 大悟 | ||
| 18 | 上田 哲平 | ||
| 6 | 19 | 植木 慧 | |
| 13 | 20 | 二川 渚 | |
| 6 | 21 | 松久 新之介 | |
| X | 24 | 山本 丈太朗 | |
| X | 25 | 矢田 直晃 (C) | |
| GK | 27 | 今井 航星 | |
| X | 28 | 西山 智弘 | |
| 29 | 中野 晃輔 | ||
| 監督 谷村 謙一 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 井川 逸洋 |
| X | 2 | 深尾 直慶 | |
| X | 3 | 吉川 夏生 | |
| X | 4 | 中根 丈太 | |
| 8 | 5 | 鳥居 俊介 | |
| 6 | 川田 遥久 (C) | ||
| X | 7 | 山藤 伊織 | |
| 8 | 土屋 空駈 | ||
| X | 9 | 安江 陽一郎 | |
| X | 10 | 永野 伸弥 | |
| X | 11 | 福岡 俊介 | |
| 13 | 伊藤 亮太 | ||
| 14 | 木股 光 | ||
| X | 15 | 平山 稜大 | |
| 16 | 増田 和真 | ||
| X | 17 | 鈴本 紘資 | |
| 20 | 18 | 有明 和哉 | |
| 26 | 19 | 山崎 修吾 | |
| 20 | 水上 万里夫 | ||
| X | 21 | 齊藤 一輝 | |
| 22 | 高木 琢磨 | ||
| 監督 境 吉久 | |||
| 会場 | グリーンランドみずほホッケー場(京都/船井郡) |
|---|---|
| 天候 | |
| アンパイア | 森村 徹之佑、田中 亮 |
| リザーブアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 奥田 好廣 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 高屋 敦彦 |
| スコアリングジャッジ | |
| タイミングジャッジ |
第4試合神戸大学対名古屋大学の試合が神戸大学のセンターパスで開始された
第一Q開始直後から両者共に攻め合うもDF陣の攻守により拮抗した展開が続く。7分には名古屋大学がカウンターでチャンスを作るも#1沢田のファインセーブによりピンチを凌ぐ
13分には神戸大学がPCを獲得するも決め切ることができない
両チームチャンスを作るも無得点に終わる
第二Q19分神戸大学がロングボールからカウンターを仕掛けると相手のミスを誘いPCを獲得するも決めきれない
名古屋大学は28分カウンターからPCを獲得すると#5鳥居のタッチシュートにより待望の得点を手にする
第三Q開始早々神戸大学が攻め込みPCを獲得するも固いDFにより思うように打つことができない
第四Qどうしても点が欲しい神戸大学は積極的なプレーを仕掛けるも決定機を掴みきれずに試合が終了