大会名 | 令和6年度関西学生ホッケー秋季リーグ |
---|---|
種別 | 男子1部,男子2部 入替戦 |
試合番号 | 69 |
開始時刻 | 2024年12月15日 12時50分 |
公式試合記録 |
中京大学 (1部7位) |
1 | 0 | 1Q | 0 | 1 | 甲南大学 (2部2位) |
0 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
1 | 4Q | 0 | ||||
4 | SO | 2 |
52´ PS 鳥津 陸 |
得 点 |
20´ PC 舛本 快晴 |
---|---|---|
35´ 大槻 瞭斗 |
カード |
54´ 後藤 颯汰 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 矢野 功大 |
16 | 3 | 前田 凌吾 | |
X | 4 | 東 太陽 | |
X | 5 | 横田 隼佑 | |
X | 6 | 鳥津 陸 | |
X | 7 | 大槻 瞭斗 | |
X | 8 | 大漁 悠斗 | |
X | 9 | 堀 瑛翔 | |
X | 10 | 岩間 祐樹 (C) | |
X | 12 | 松下 瑠希 | |
13 | 寺田 賢史 | ||
X | 15 | 玉井 伶 | |
16 | 16 | 篠原 史乙 | |
6 | 17 | 佐伯 彗 | |
X | 18 | 丈六 壱倖 | |
10 | 19 | 山田 快理 | |
監督 西川 敦也 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 池田 昂太郎 |
X | 2 | 佐伯 青海 | |
X | 3 | 西岡 駿希 | |
X | 4 | 西田 桜基 | |
X | 5 | 山川 大知 | |
X | 6 | 磯邉 建太 (C) | |
GK | 8 | 辻 拓実 | |
X | 9 | 上林 茉吏 | |
X | 10 | 舛本 快晴 | |
8 | 11 | 都築 翔 | |
X | 12 | 高平 涼翔 | |
13 | 中西 太洋 | ||
X | 14 | 浅原 脩斗 | |
46 | 17 | 井上 楊貴 | |
X | 18 | 後藤 颯汰 | |
監督 國本 祐生 |
会場 | グリーンランドみずほホッケー場(京都/船井郡) |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 西山 宏明、佐々木 悠介 |
リザーブアンパイア | |
テクニカルデリゲート(TD) | 奥田 好廣 |
テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
スコアリングジャッジ | |
タイミングジャッジ |
掲載までお待ちください。