| 大会名 | 第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
|---|---|
| 種別 | 男子 1回戦 |
| 試合番号 | M1 |
| 開始時刻 | 2024年10月31日 12時50分 |
| 公式試合記録 |
| 福井工業大学 (北信越代表) |
5 | 1 | 1Q | 0 | 0 | 関西大学 (関西第2代表) |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 0 |
|
13´ FG 齊藤 容 36´ PC 山中 惇生 42´ PS 齊藤 容 46´ PS 若槻 翔馬 48´ FG 若槻 翔馬 |
得 点 | |
|---|---|---|
|
20´ 関野 晃伽 52´ 山中 惇生 |
カード |
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 佐伯 昂大 | |
| X | 2 | 古川 海人 | |
| X | 3 | 野村 将汰 | |
| X | 4 | 野村 健大郎 | |
| X | 5 | 月田 俊丞 | |
| 10 | 7 | 太田 真斗良 | |
| 5 | 8 | 伊藤 稜峨 | |
| X | 9 | 齊藤 容 (C) | |
| X | 10 | 山中 惇生 | |
| 4 | 11 | 関野 晃伽 | |
| 3 | 12 | 古川 優雅 | |
| 49 | 13 | 矢田 佑斗 | |
| X | 14 | 若槻 翔馬 | |
| 7 | 15 | 古川 聖也 | |
| X | 16 | 渡部 魁斗 | |
| X | 17 | 戸田 貴仁 | |
| 19 | 仙石 優貴 | ||
| 52 | 20 | 門屋 七稀 | |
| 54 | 21 | 伊東 成 | |
| 3 | 27 | 坂間 星斗 | |
| X | GK | 30 | 北村 壮平 |
| 監督 渡邉 宏樹 | |||
| 先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | 1 | 吉田 有我 | |
| X | 2 | 中川 樹 | |
| X | 3 | 和田 陽向 | |
| X | 4 | 中川 光 | |
| X | 5 | 村田 蒼生 | |
| 7 | 7 | 大塚 皓介 | |
| X | 8 | 池田 風雅 | |
| 6 | 9 | 稲田 裕太 | |
| X | 10 | 小田切 涼太 | |
| 11 | 植木 智大 | ||
| 12 | 武村 知之 | ||
| X | 13 | 森 優吉 (C) | |
| 6 | 14 | 塚田 康汰郎 | |
| 9 | 15 | 五十棲 智輝 | |
| 52 | 16 | 朝野 結貴 | |
| X | 17 | 川崎 陽奈太 | |
| 27 | 18 | 濱田 武尊 | |
| X | 19 | 高木 裕翔 | |
| 20 | 松村 奏太朗 | ||
| 21 | 宮井 貴史 | ||
| 16 | GK | 24 | 高瀬 悠貴 |
| X | GK | 30 | 田中 雄生斗 |
| 監督 瀬川 裕誠 | |||
| 会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| アンパイア | 藤原 信幸、氏家 健太 |
| リザーブアンパイア | 佐野 ななみ |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 斎藤 晃央 |
| スコアリングジャッジ | 大脇 映佳 |
| タイミングジャッジ | 有賀 美瑛 |
福井工業のボールから1Qが開始された。早速細かいパスをつなぎ福井工業が攻める。8分にこの試合最初のPCを福井工業が獲得する。しかし、これは惜しくも得点には繋がらない。その後も連続でシュートをつ打つも惜しくも枠の外。しかし、12分に福井工業の10番がタッチを決め先制点。13分にも再び福井工業がPCを獲得。しかし、これを関西の1番機が防ぐ。1Qは関西がカウンターを仕掛ける場面もあったが、福井工業が押す展開となった。続く2Qも福井工業が素早いパス回しで組み立てる。その中で、17分に福井工業がPCを獲得。しかし、フリックは惜しくも枠の外。27分に福井工業が2Qで2本目のPCを獲得。しかし、関西の素晴らしいDFにより阻まれる。28分にも福井工業大学は再びPCを獲得。しかし、これも防がれる。3Q36分にPCを獲得した福井工業の10番のフリックにより追加点。35分に関西大学がこの試合初めてのPCを獲得。しかし、これは福井工業のGKに防がれる。42分にPSを獲得した福井工業はこれを冷静に沈め3点目。46分に再び福井工業がPSを獲得し、これを決め4点目。48分に14番が見事なリバースヒットを決め関西を突き放す。4Q関西もスクープなどのロングボールを用いて攻めの姿勢を見せるが、福井工業のDFによりなかなか繋がらない。そしてそのまま試合終了。