大会名 | 第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 男子 2回戦 |
試合番号 | M12 |
開始時刻 | 2024年11月1日 14時30分 |
公式試合記録 |
東海学院大学 (東海代表) |
0 | 0 | 1Q | 2 | 10 | 朝日大学 (前回4位) |
0 | 2Q | 5 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
0 | 4Q | 2 |
得 点 |
3´ FG 大森 心櫻 14´ FG 岩舘 央輔 16´ FG 森 満柘樹 18´ PC 山田 彪太 20´ FG 大森 心櫻 24´ PC 山田 彪太 26´ FG 小谷 翔 39´ PC 山田 彪太 47´ FG 村井 空哉 54´ PC 山田 彪太 |
|
---|---|---|
37´ 兼子 晴 |
カード |
58´ 日置 湧也 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 池本 伊織 |
X | 3 | 田中 倖駕 | |
5 | 川出 優維 | ||
6 | 尾関 塁斗 | ||
X | 7 | 池田 奏羽 | |
8 | 上甲 龍之介 | ||
X | 9 | 山口 真輝 | |
X | 10 | 高垣 柚樹 (C) | |
X | 11 | 今西 俊太 | |
12 | 大澤 麗馬 | ||
8 | 13 | 平方 滉一 | |
X | 14 | 兼子 晴 | |
7 | 22 | 上原 春馬 | |
6 | 23 | 上原 司 | |
X | 25 | 向井 颯吾 | |
X | 26 | 谷村 健翔 | |
X | 28 | 浅尾 拓飛 | |
X | 29 | 多賀 章真 | |
監督 川上 良平 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 石田 赳弥 (C) |
X | 2 | 山田 彪太 | |
X | 3 | 山根 成人 | |
5 | 4 | 川口 澪 | |
X | 5 | 古澤 愛斗 | |
X | 6 | 東 翔夢 | |
X | 7 | 田中 拓斗 | |
X | 8 | 村井 空哉 | |
11 | 9 | 荒井 海里 | |
11 | 10 | 日置 湧也 | |
X | 11 | 森 満柘樹 | |
X | 12 | 小谷 翔 | |
X | 13 | 大森 心櫻 | |
3 | 15 | 野村 昇吾 | |
13 | 16 | 岩舘 央輔 | |
15 | 19 | 弘中 来暉 | |
10 | 20 | 山内 浬 | |
X | 21 | 花山 晶太 | |
3 | 22 | 堤 楓太 | |
11 | 23 | 角田 翔太 | |
10 | 27 | 棚橋 賄斗 | |
16 | GK | 30 | 船本 凌次 |
監督 長屋 恭一 |
会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 加藤 拓馬、髙野 光洋 |
リザーブアンパイア | 髙野 禎 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 岡本 達郎 |
スコアリングジャッジ | 大脇 映佳 |
タイミングジャッジ | 齊藤 志帆 |
曇天の中、東海学院大学のボールで試合が始まった。
1Q、3分に朝日#13大森のタッチにより先制点を獲得。その後互いに譲らない展開で試合が進んだ。14分に朝日#16岩舘がリバースヒットを決め2-0。2Q、東海学院は強いプレスをかけるも17分に朝日#11森がシュートを決め3-0。18分に朝日がPCを獲得して#2山田がフリックシュートを決め4-0。20分に朝日#13大森がシュートを決め5-0。24分に朝日がPCを獲得し#2山田がフリックシュートを決め6-0。25分に朝日#12小谷のサークル際でのタッチにより7-0。東海学院が朝日陣地までボールを運ぶも得点にはつながらない。3Q、36分に朝日がPCを獲得するも東海学院#1池田が好セーブ。39分に朝日がPCを獲得し#2山田がシュートを決め8-0。東海学院#3田中をはじめとするFWのプレスにより朝日のオフェンスラインを上げさせない展開が続く。4Q、47分に朝日#8本間がタッチを決め9-0。54分に朝日のPCで#2山田がフリックシュートを決め10-0。東海学院がサークルまでボールを運ぶも惜しくも得点にはならずそのまま試合は終了した。