大会名 | 第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 男子 2回戦 |
試合番号 | M11 |
開始時刻 | 2024年11月1日 17時50分 |
公式試合記録 |
明治大学 (大学王座3位) |
3 | 0 | 1Q | 0 | 3 | 東京農業大学 (関東第1代表) |
2 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
1 | 4Q | 2 | ||||
2 | SO | 3 |
23´ FG 齋藤 偉颯 25´ PC 齋藤 偉颯 48´ FG 鈴木 舞白 |
得 点 |
42´ PC 植木 海帆 47´ PC 植木 海帆 57´ PC 植木 海帆 |
---|---|---|
38´ 小林 育斗 |
カード |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 坂本 樹哉 |
X | 2 | 一谷 優斗 | |
X | 3 | 武田 元希 | |
4 | 4 | 長谷川 拓真 | |
X | 5 | 小林 正人 (C) | |
X | 6 | 児玉 陽向 | |
5 | 7 | 川村 柊介 | |
X | 8 | 高橋 澄世 | |
X | 10 | 吉田 登以 | |
X | 11 | 鈴木 舞白 | |
GK | 12 | 宮西 瑛大 | |
X | 14 | 齋藤 偉颯 | |
15 | 桑原 光輝 | ||
6 | 16 | 駒野 巧実 | |
6 | 17 | 小林 育斗 | |
18 | 竹邊 優希 | ||
20 | 樋口 雄磨 | ||
X | 22 | 浅川 海音 | |
6 | 23 | 宮崎 航希 | |
X | 24 | 芝田 悠揮 | |
6 | 26 | 竹邊 尚希 | |
4 | 28 | 山村 晃生 | |
監督 新井 健史 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | 1 | 山口 晴矢 | |
X | 2 | 井上 皓介 | |
X | 3 | 藤井 芯 | |
X | 4 | 石井 裕介 | |
X | 5 | 鈴木 雅久 | |
X | 6 | 河村 魁徒 | |
X | 8 | 岡田 恵吾 (C) | |
4 | 10 | 大熊 大夢 | |
4 | 11 | 林 央人 | |
15 | 佐藤 優豪 | ||
X | 17 | 吉本 颯汰 | |
X | 18 | 伊藤 優汰 | |
X | 19 | 植木 海帆 | |
20 | 山口 蓮 | ||
4 | 21 | 杉元 健真 | |
X | GK | 22 | 石田 健太郎 |
GK | 23 | 須藤 麟音 | |
8 | 24 | 吉本 遼汰 | |
25 | 鈴木 舞央 | ||
8 | 27 | 小倉 勇大 | |
GK | 30 | 桑本 凌羽 | |
監督 李 永晃 |
会場 | 大井ホッケー競技場サブピッチ |
---|---|
天候 | 曇り |
アンパイア | 阿部 勇希、加藤 拓馬 |
リザーブアンパイア | 藤原 真由美 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
スコアリングジャッジ | 小久保 萌衣 |
タイミングジャッジ | 澤田 侑束 |
全日本選手権大会2日目、東京農業大学 対 明治大学の試合は、東京農業大学が制した。第一クォーター、両者とも鋭く勢いのあるパスにより、ディフェンスからフォワードまでボールを繋ぐ。開始直後、東京農業がPCを獲得するも得点にならず。また、開始9分、対する明治がPCを獲得するも得点にならず、第一クォーターは0-0で終了。第二クォーター、開始9分にサークル内でのヒットシュートからタッチを決め得点となる。そして開始12分、明治がPCを獲得し、#14齋藤のヒットシュートにより得点となった。第三クォーター、得点の追い上げを狙う東京農業は素早いドリブルで25mラインまで攻めあげるもサークルインにはならず。開始12分、東京農業がPCを獲得し、得点を決め2-1となる。第四クォーター、開始2分、東京農業がPCを獲得しフリックシュートにより得点を決めるも、対する明治が直後に得点を巻き返し、3-2となる。しかし、第四クォーター終了直前に東京農業が得点を巻き返し3-3で試合は終了し、SO戦に入った。SO戦では、両者ともに得点を止めてはGKが堅守を繰り返し、最終的に東京農業がSO戦を制し試合は終了した。