大会名 | 第73回男子・第46回女子全日本学生ホッケー選手権大会 |
---|---|
種別 | 男子 3位決定戦 |
試合番号 | M23 |
開始時刻 | 2024年11月4日 11時20分 |
公式試合記録 |
東京農業大学 (関東第1代表) |
1 | 1 | 1Q | 0 | 1 | 駿河台大学 (関東第2代表) |
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
0 | 4Q | 1 | ||||
2 | SO | 1 |
11´ PC 岡田 恵吾 |
得 点 |
60+´ PC 藤田 結心 |
---|---|---|
32´ 植木 海帆 38´ 伊藤 優汰 |
カード |
11´ 前原 翔夢 21´ 藤岡 裕大 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | 1 | 山口 晴矢 | |
X | 2 | 井上 皓介 | |
X | 3 | 藤井 芯 | |
X | 4 | 石井 裕介 | |
X | 5 | 鈴木 雅久 | |
X | 6 | 河村 魁徒 | |
X | 8 | 岡田 恵吾 (C) | |
3 | 10 | 大熊 大夢 | |
3 | 11 | 林 央人 | |
15 | 佐藤 優豪 | ||
X | 17 | 吉本 颯汰 | |
X | 18 | 伊藤 優汰 | |
X | 19 | 植木 海帆 | |
20 | 山口 蓮 | ||
3 | 21 | 杉元 健真 | |
X | GK | 22 | 石田 健太郎 |
GK | 23 | 須藤 麟音 | |
6 | 24 | 吉本 遼汰 | |
18 | 25 | 鈴木 舞央 | |
5 | 27 | 小倉 勇大 | |
GK | 30 | 桑本 凌羽 | |
監督 李 永晃 |
先発 | GK | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | 2 | 長谷川 光 | |
X | 4 | 藤田 結心 | |
7 | 5 | 山﨑 翔太 | |
26 | 6 | 糟谷 太陽 | |
X | 9 | 池田 怜央 | |
X | 10 | 水落 太佑 | |
7 | 11 | 植木 勇斗 (C) | |
GK | 12 | 小川 孝太郎 | |
X | 13 | 藤岡 裕大 | |
X | 14 | 福田 隼也 | |
X | 15 | 鈴木 優斗 | |
46 | 16 | 齋藤 駿気 | |
X | 19 | 武田 蒼斗 | |
5 | 22 | 中尾 璃玖翔 | |
23 | 大江 陽 | ||
X | 24 | 齊藤 大生 | |
X | GK | 27 | 遠藤 月朱 |
5 | 28 | 志村 弘樹 | |
33 | 河渕 大飛 | ||
5 | 34 | 栗原 大夢 | |
35 | 酒井 大地 | ||
X | 36 | 前原 翔夢 | |
監督 酒井 友眞 |
会場 | 大井ホッケー競技場メインピッチ |
---|---|
天候 | 晴れ |
アンパイア | 木下 英貴、武田 祥太 |
リザーブアンパイア | 阿部 勇希 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 斎藤 晃央 |
スコアリングジャッジ | 浦部 冬帆 |
タイミングジャッジ | 酒井 勇 |
11/4(月)第2試合男子3位決定戦は駿河台大学のセンターパスから始まった。第1Q序盤は東京農業大学が攻め込む展開が多く、2分、8分にpcを獲得するも得点にはならなかった。しかしさらに10分にpcを獲得、東京農業大学#8岡田がドラッグフリックで初得点を挙げた。その後も東京農業大学が攻め込み駿河台大学が守る展開が続き第1Qが終了した。第2Qは両者一進一退の試合が繰り広げられた。22分には駿河台大学が、28分には東京農業大学がpcを獲得するもどちらも得点には繋がらず第2Qが終了した。第3Qも両者一歩も引かない攻防で始まった。41分に駿河台大学がpcを獲得するも得点にはならない。終盤には東京農業大学の猛攻により点が入ると思われたが駿河台大学の堅い守りにより得点が変わらないまま第3Qが終了した。第4Qでは両者ともにサークルインの回数が増えたが得点には繋がらず一進一退の試合が繰り広げられた。残り20秒で駿河台大学がpcを獲得するもゴールは決まらず。しかしリファーラル権を行使し成功したためもう一度pcとなった。またしてもゴールは決まらないがpcを獲得。ブザーもなり最後のチャンスであったが、駿河台大学は残り時間0で同点に追いつきso戦に漕ぎ着けた。so戦1回目はどちらも外したが、2回目に東京農業大学がキーパーのファールによるpsで決め、3回目は駿河台大学がスイープで決めた。4回目はともに入らず、5回目は東京農業大学がpsで決めきり2-1で東京農業大学の勝利となった。