大会名 | 平成21年度関東学生ホッケー春季リーグ |
---|---|
主催及び主管 | 関東学生ホッケー連盟 |
期間 | 平成21年4月5日(日)~6月21日(日) |
会場 | 阿須運動公園ホッケー場、慶應義塾大学日吉ホッケー場、法政大学多摩ホッケー場、明治大学八幡山グラウンド、山梨学院ホッケースタジアム、早稲田大学東伏見グラウンド、駿河台大学ホッケー場 |
参加資格 | (1) 平成21年度、各都道府県ホッケー協会を通じて(社)日本ホッケー協会に登録された関東地区の大学及び高専チームの選手、役員 (2) 監督・コーチは日本体育協会の公認コーチ資格を有することが望ましい (3) 出場する選手および役員は傷害保険に加入していることが望ましい |
競技方法 | 平成21年度春季関東学生ホッケーリーグ競技運営規定に従う |
参加チーム | 【男子】 1部Aプール: 山梨学院大学、早稲田大学、慶應義塾大学、一橋大学 1部Bプール: 東京農業大学、法政大学、明治大学、駿河台大学 2部Aプール: 学習院大学、東京大学、中央大学、木更津工業高等専門学校 2部Bプール: 専修大学、防衛大学校、東海大学、成城大学 3部: 立教大学、武蔵大学、筑波大学、横浜市立大学 【女子】 1部Aプール: 山梨学院大学、法政大学、早稲田大学、学習院大学 1部Bプール: 東京農業大学、駿河台大学、慶應義塾大学、東海大学 2部Aプール: 立教大学、上智大学、横浜市立大学、津田塾大学 2部Bプール: 成城大学、防衛大学校、武蔵大学、東京女子大学 3部:清泉女子大学、東洋英和大学、白百合大学(オープン参加)、ブルーウィングス(オープン参加) |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05(日) 11:15 | - | リーグ | 清泉女子大学 | 0 - 2 | 白百合女子大学 | 駿河台 | |||
11:15 | A | リーグ | 立教大学 | 4 - 0 | 津田塾大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | B | リーグ | 東京農業大学 | 4 - 0 | 東海大学 | 駿河台 | |||
13:00 | B | リーグ | 武蔵大学 | 1 - 3 | 東京女子大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | B | リーグ | 東京農業大学 | 2 - 0 | 駿河台大学 | 駿河台 | |||
14:45 | B | リーグ | 法政大学 | 2 - 1 | 明治大学 | 法政多摩 | |||
04/11(土) 09:30 | B | リーグ | 防衛大学校 | 1 - 2 | 成城大学 | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | A | リーグ | 学習院大学 | 3 - 2 | 東京大学 | 早稲田東伏見 | |||
13:00 | A | リーグ | 上智大学 | 3 - 1 | 横浜市立大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | B | リーグ | 東京農業大学 | 1 - 4 | 明治大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | A | リーグ | 法政大学 | 8 - 0 | 学習院大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | A | リーグ | 早稲田大学 | 2 - 2 | 慶應義塾大学 | 早稲田東伏見 | |||
04/19(日) 09:30 | - | リーグ | 東洋英和女学院大学 | 2 - 2 | 白百合大学 | 法政多摩 | |||
09:30 | B | リーグ | 成城大学 | 2 - 0 | 東京女子大学 | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | - | リーグ | 清泉女子大学 | 0 - 12 | ブルーウィングス | 法政多摩 | |||
11:15 | A | リーグ | 立教大学 | 2 - 1 | 横浜市立大学 | 阿須 | |||
11:15 | B | リーグ | 東海大学 | 1 - 4 | 専修大学 | 早稲田東伏見 | |||
13:00 | - | リーグ | 立教大学 | 8 - 1 | 横浜市立大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | A | リーグ | 中央大学 | 0 - 1 | 木更津工業高等専門学校 | 阿須 | |||
13:00 | A | リーグ | 早稲田大学 | 14 - 0 | 一橋大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | B | リーグ | 法政大学 | 3 - 0 | 駿河台大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | B | リーグ | 駿河台大学 | 7 - 0 | 東海大学 | 阿須 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 3 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | |||
04/26(日) 09:30 | A | リーグ | 上智大学 | 6 - 0 | 津田塾大学 | 阿須 | |||
11:15 | - | リーグ | 武蔵大学 | 1 - 0 | 筑波大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | B | リーグ | 防衛大学校 | 2 - 3 | 専修大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | B | リーグ | 東海大学 | 3 - 2 | 成城大学 | 阿須 | |||
13:00 | A | リーグ | 学習院大学 | 4 - 0 | 木更津工業高等専門学校 | 慶應日吉 | |||
13:00 | A | リーグ | 中央大学 | 0 - 1 | 東京大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | B | リーグ | 明治大学 | 4 - 3 | 駿河台大学 | 阿須 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 1 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | A | リーグ | 法政大学 | 0 - 4 | 早稲田大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | B | リーグ | 駿河台大学 | 3 - 1 | 慶應義塾大学 | 阿須 | |||
05/02(土) 13:00 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 13 - 0 | 一橋大学 | 山梨 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 13 - 0 | 学習院大学 | 山梨 | |||
05/03(日) 09:30 | - | リーグ | 立教大学 | 3 - 0 | 筑波大学 | 明治八幡山 | |||
09:30 | B | リーグ | 防衛大学校 | 2 - 1 | 武蔵大学 | 阿須 | |||
11:15 | B | リーグ | 専修大学 | 3 - 2 | 成城大学 | 明治八幡山 | |||
11:15 | - | リーグ | 武蔵大学 | 8 - 0 | 横浜市立大学 | 阿須 | |||
13:00 | B | リーグ | 防衛大学校 | 4 - 1 | 東海大学 | 明治八幡山 | |||
13:00 | A | リーグ | 横浜市立大学 | 2 - 0 | 津田塾大学 | 阿須 | |||
14:45 | A | リーグ | 学習院大学 | 3 - 1 | 中央大学 | 明治八幡山 | |||
14:45 | B | リーグ | 東京農業大学 | 2 - 4 | 駿河台大学 | 阿須 | |||
05/10(日) 09:30 | - | リーグ | 東洋英和女学院大学 | 8 - 1 | 清泉女子大学 | 慶應日吉 | |||
09:30 | - | リーグ | 立教大学 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 法政多摩 | |||
09:30 | - | リーグ | 白百合女子大学 | 0 - 4 | ブルーウィングス | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | B | リーグ | 成城大学 | 2 - 1 | 武蔵大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | B | リーグ | 防衛大学校 | 2 - 1 | 東京女子大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | A | リーグ | 木更津工業高等専門学校 | 1 - 4 | 東京大学 | 早稲田東伏見 | |||
13:00 | A | リーグ | 慶應義塾大学 | 10 - 2 | 一橋大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | B | リーグ | 東京農業大学 | 3 - 1 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | A | リーグ | 早稲田大学 | 9 - 0 | 学習院大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | B | リーグ | 東京農業大学 | 0 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 3 - 2 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | |||
05/17(日) 09:30 | - | リーグ | 筑波大学 | 3 - 2 | 横浜市立大学 | 慶應日吉 | |||
09:30 | - | 順位決定予選 | 一橋大学 | 0 - 6 | 東京農業大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | B | リーグ | 成城大学 | 4 - 0 | 防衛大学校 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 慶應義塾大学 | 3 - 1 | 駿河台大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | A | リーグ | 立教大学 | 3 - 1 | 上智大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 山梨学院大学 | 2 - 1 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | B | リーグ | 慶應義塾大学 | 8 - 0 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 早稲田大学 | 2 - 2 | 明治大学 | 法政多摩 | |||
05/24(日) 09:30 | - | 順位決定予選 | 学習院大学 | 0 - 7 | 東京農業大学 | 慶應日吉 | |||
09:30 | - | 7位決定戦 | 一橋大学 | 2 - 2 | 駿河台大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 法政大学 | 3 - 1 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 慶應義塾大学 | 1 - 1 EX 2 EX 1 | 東京農業大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 早稲田大学 | 1 - 1 EX 1 EX 2 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 明治大学 | 2 - 0 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 山梨学院大学 | 7 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 山梨学院大学 | 1 - 1 1 EX 2 | 早稲田大学 | 法政多摩 | |||
05/31(日) 09:30 | - | 順位決定予選 | 津田塾大学 | 1 - 4 | 東京女子大学 | 明治八幡山 | |||
09:30 | - | 順位決定予選 | 中央大学 | 0 - 0 | 成城大学 | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 横浜市立大学 | 0 - 0 | 武蔵大学 | 明治八幡山 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 3 | 東海大学 | 早稲田東伏見 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 上智大学 | 1 - 3 | 成城大学 | 明治八幡山 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 東京大学 | 1 - 0 | 専修大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 立教大学 | 1 - 2 | 防衛大学校 | 明治八幡山 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 学習院大学 | 3 - 1 | 防衛大学校 | 早稲田東伏見 | |||
06/07(日) 09:30 | - | 7位決定戦 | 学習院大学 | 3 - 3 1 EX 0 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
09:30 | - | 7位決定戦 | 津田塾大学 | 0 - 2 | 横浜市立大学 | 阿須 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 法政大学 | 1 - 2 | 東京農業大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 東京女子大学 | 2 - 1 | 武蔵大学 | 阿須 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 早稲田大学 | 2 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 上智大学 | 3 - 3 0 EX 1 | 立教大学 | 阿須 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 成城大学 | 2 - 0 | 防衛大学校 | 阿須 | |||
06/14(日) 09:30 | - | 7位決定戦 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 2 | 中央大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 成城大学 | 2 - 3 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 3位決定戦 | 筑波大学 | 3 - 0 | 横浜市立大学 | 明治八幡山 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 防衛大学校 | 3 - 4 | 専修大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 決勝戦 | 清泉女子大学 | 0 - 5 | 東洋英和女学院大学 | 明治八幡山 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 学習院大学 | 3 - 0 | 東京大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 武蔵大学 | 1 - 0 | 立教大学 | 明治八幡山 | |||
06/21(日) 09:30 | - | 入替戦 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 法政多摩 | |||
09:30 | - | 入替戦 | 津田塾大学 | 0 - 0 | 東洋英和女学院大学 | 明治八幡山 | |||
11:15 | - | 入替戦 | 駿河台大学 | 3 - 4 | 学習院大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | - | 入替戦 | 東海大学 | 5 - 0 | 成城大学 | 明治八幡山 | |||
13:00 | - | 入替戦 | 一橋大学 (1部8位) |
2 - 3 | 東京大学 (2部1位) |
法政多摩 | |||
13:00 | - | 入替戦 | 学習院大学 | 2 - 0 | 防衛大学校 | 明治八幡山 |
Aプール | 山梨学院 | 早稲田 | 慶應義塾 | 一橋 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学 | ※ | ○ 3-2 | ○ 1-0 | ○ 13-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 1 |
早稲田大学 | ● 2-3 | ※ | △ 2-2 | ○ 14-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 2 |
慶應義塾大学 | ● 0-1 | △ 2-2 | ※ | ○ 10-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 |
一橋大学 | ● 0-13 | ● 0-14 | ● 2-10 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 4 |
Bプール | 東京農業 | 法政 | 明治 | 駿河台 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | ※ | ○ 3-1 | ● 1-4 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
法政大学 | ● 1-3 | ※ | ○ 2-1 | ○ 3-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
明治大学 | ○ 4-1 | ● 1-2 | ※ | ○ 4-3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 |
駿河台大学 | ● 0-2 | ● 0-3 | ● 3-4 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05(日) 14:45 | B | リーグ | 東京農業大学 | 2 - 0 | 駿河台大学 | 駿河台 | |||
14:45 | B | リーグ | 法政大学 | 2 - 1 | 明治大学 | 法政多摩 | |||
04/11(土) 13:00 | B | リーグ | 東京農業大学 | 1 - 4 | 明治大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | A | リーグ | 早稲田大学 | 2 - 2 | 慶應義塾大学 | 早稲田東伏見 | |||
04/19(日) 13:00 | A | リーグ | 早稲田大学 | 14 - 0 | 一橋大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | B | リーグ | 法政大学 | 3 - 0 | 駿河台大学 | 法政多摩 | |||
04/26(日) 13:00 | B | リーグ | 明治大学 | 4 - 3 | 駿河台大学 | 阿須 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 1 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
05/02(土) 13:00 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 13 - 0 | 一橋大学 | 山梨 | |||
05/10(日) 13:00 | A | リーグ | 慶應義塾大学 | 10 - 2 | 一橋大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | B | リーグ | 東京農業大学 | 3 - 1 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 3 - 2 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | |||
05/17(日) 09:30 | - | 順位決定予選 | 一橋大学 | 0 - 6 | 東京農業大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 慶應義塾大学 | 3 - 1 | 駿河台大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 山梨学院大学 | 2 - 1 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 早稲田大学 | 2 - 2 | 明治大学 | 法政多摩 | |||
05/24(日) 09:30 | - | 7位決定戦 | 一橋大学 | 2 - 2 | 駿河台大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 慶應義塾大学 | 1 - 1 EX 2 EX 1 | 東京農業大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 明治大学 | 2 - 0 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 山梨学院大学 | 1 - 1 1 EX 2 | 早稲田大学 | 法政多摩 | |||
06/21(日) 11:15 | - | 入替戦 | 駿河台大学 | 3 - 4 | 学習院大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | - | 入替戦 | 一橋大学 (1部8位) |
2 - 3 | 東京大学 (2部1位) |
法政多摩 |
Aプール | 学習院 | 東京 | 中央 | 木更津高専 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | ※ | ○ 3-2 | ○ 3-1 | ○ 4-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 |
東京大学 | ● 2-3 | ※ | ○ 1-0 | ○ 4-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
中央大学 | ● 1-3 | ● 0-1 | ※ | ● 0-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 |
木更津工業 高等専門学校 | ● 0-4 | ● 1-4 | ○ 1-0 | ※ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Bプール | 専修 | 防衛 | 東海 | 成城 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修大学 | ※ | ○ 3-2 | ○ 4-1 | ○ 3-2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 |
防衛大学校 | ● 2-3 | ※ | ○ 4-1 | ● 1-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 |
東海大学 | ● 1-4 | ● 1-4 | ※ | ○ 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
成城大学 | ● 2-3 | ○ 2-1 | ● 2-3 | ※ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/11(土) 09:30 | B | リーグ | 防衛大学校 | 1 - 2 | 成城大学 | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | A | リーグ | 学習院大学 | 3 - 2 | 東京大学 | 早稲田東伏見 | |||
04/19(日) 11:15 | B | リーグ | 東海大学 | 1 - 4 | 専修大学 | 早稲田東伏見 | |||
13:00 | A | リーグ | 中央大学 | 0 - 1 | 木更津工業高等専門学校 | 阿須 | |||
04/26(日) 11:15 | B | リーグ | 防衛大学校 | 2 - 3 | 専修大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | B | リーグ | 東海大学 | 3 - 2 | 成城大学 | 阿須 | |||
13:00 | A | リーグ | 学習院大学 | 4 - 0 | 木更津工業高等専門学校 | 慶應日吉 | |||
13:00 | A | リーグ | 中央大学 | 0 - 1 | 東京大学 | 法政多摩 | |||
05/03(日) 11:15 | B | リーグ | 専修大学 | 3 - 2 | 成城大学 | 明治八幡山 | |||
13:00 | B | リーグ | 防衛大学校 | 4 - 1 | 東海大学 | 明治八幡山 | |||
14:45 | A | リーグ | 学習院大学 | 3 - 1 | 中央大学 | 明治八幡山 | |||
05/10(日) 11:15 | A | リーグ | 木更津工業高等専門学校 | 1 - 4 | 東京大学 | 早稲田東伏見 | |||
05/31(日) 09:30 | - | 順位決定予選 | 中央大学 | 0 - 0 | 成城大学 | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 3 | 東海大学 | 早稲田東伏見 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 東京大学 | 1 - 0 | 専修大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 学習院大学 | 3 - 1 | 防衛大学校 | 早稲田東伏見 | |||
06/14(日) 09:30 | - | 7位決定戦 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 2 | 中央大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 成城大学 | 2 - 3 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 防衛大学校 | 3 - 4 | 専修大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 学習院大学 | 3 - 0 | 東京大学 | 慶應日吉 | |||
06/21(日) 09:30 | - | 入替戦 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 法政多摩 | |||
11:15 | - | 入替戦 | 駿河台大学 | 3 - 4 | 学習院大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | - | 入替戦 | 一橋大学 (1部8位) |
2 - 3 | 東京大学 (2部1位) |
法政多摩 |
立教 | 武蔵 | 筑波 | 横浜市立 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | ※ | ● 0-1 | ○ 3-0 | ○ 8-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 |
武蔵大学 | ○ 1-0 | ※ | ○ 1-0 | ○ 8-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 |
筑波大学 | ● 0-3 | ● 0-1 | ※ | ○ 3-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
横浜市立大学 | ● 1-8 | ● 0-8 | ● 2-3 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/19(日) 13:00 | - | リーグ | 立教大学 | 8 - 1 | 横浜市立大学 | 法政多摩 | |||
04/26(日) 11:15 | - | リーグ | 武蔵大学 | 1 - 0 | 筑波大学 | 慶應日吉 | |||
05/03(日) 09:30 | - | リーグ | 立教大学 | 3 - 0 | 筑波大学 | 明治八幡山 | |||
11:15 | - | リーグ | 武蔵大学 | 8 - 0 | 横浜市立大学 | 阿須 | |||
05/10(日) 09:30 | - | リーグ | 立教大学 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 法政多摩 | |||
05/17(日) 09:30 | - | リーグ | 筑波大学 | 3 - 2 | 横浜市立大学 | 慶應日吉 | |||
06/14(日) 11:15 | - | 3位決定戦 | 筑波大学 | 3 - 0 | 横浜市立大学 | 明治八幡山 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 武蔵大学 | 1 - 0 | 立教大学 | 明治八幡山 | |||
06/21(日) 09:30 | - | 入替戦 | 木更津工業高等専門学校 | 0 - 1 | 武蔵大学 | 法政多摩 |
Aプール | 山梨学院 | 法政 | 早稲田 | 学習院 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学院大学 | ※ | ○ 4-0 | ○ 3-0 | ○ 13-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 |
法政大学 | ● 0-4 | ※ | ● 0-4 | ○ 8-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
早稲田大学 | ● 0-3 | ○ 4-0 | ※ | ○ 9-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 |
学習院大学 | ● 0-13 | ● 0-8 | ● 0-9 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 4 |
Bプール | 東京農業 | 駿河台 | 慶應義塾 | 東海 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | ※ | ● 2-4 | △ 0-0 | ○ 4-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
駿河台大学 | ○ 4-2 | ※ | ○ 3-1 | ○ 7-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 |
慶應義塾大学 | △ 0-0 | ● 1-3 | ※ | ○ 8-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 |
東海大学 | ● 0-4 | ● 0-7 | ● 0-8 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05(日) 13:00 | B | リーグ | 東京農業大学 | 4 - 0 | 東海大学 | 駿河台 | |||
04/11(土) 14:45 | A | リーグ | 法政大学 | 8 - 0 | 学習院大学 | 法政多摩 | |||
04/19(日) 14:45 | B | リーグ | 駿河台大学 | 7 - 0 | 東海大学 | 阿須 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 3 - 0 | 早稲田大学 | 早稲田東伏見 | |||
04/26(日) 14:45 | A | リーグ | 法政大学 | 0 - 4 | 早稲田大学 | 法政多摩 | |||
14:45 | B | リーグ | 駿河台大学 | 3 - 1 | 慶應義塾大学 | 阿須 | |||
05/02(土) 14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 13 - 0 | 学習院大学 | 山梨 | |||
05/03(日) 14:45 | B | リーグ | 東京農業大学 | 2 - 4 | 駿河台大学 | 阿須 | |||
05/10(日) 13:00 | A | リーグ | 早稲田大学 | 9 - 0 | 学習院大学 | 早稲田東伏見 | |||
14:45 | B | リーグ | 東京農業大学 | 0 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | A | リーグ | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 法政大学 | 法政多摩 | |||
05/17(日) 14:45 | B | リーグ | 慶應義塾大学 | 8 - 0 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
05/24(日) 09:30 | - | 順位決定予選 | 学習院大学 | 0 - 7 | 東京農業大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 順位決定予選 | 法政大学 | 3 - 1 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 順位決定予選 | 早稲田大学 | 1 - 1 EX 1 EX 2 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 順位決定予選 | 山梨学院大学 | 7 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
06/07(日) 09:30 | - | 7位決定戦 | 学習院大学 | 3 - 3 1 EX 0 | 東海大学 | 慶應日吉 | |||
11:15 | - | 5位決定戦 | 法政大学 | 1 - 2 | 東京農業大学 | 慶應日吉 | |||
13:00 | - | 3位決定戦 | 早稲田大学 | 2 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | |||
14:45 | - | 決勝戦 | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | |||
06/21(日) 11:15 | - | 入替戦 | 東海大学 | 5 - 0 | 成城大学 | 明治八幡山 | |||
13:00 | - | 入替戦 | 学習院大学 | 2 - 0 | 防衛大学校 | 明治八幡山 |
Aプール | 立教 | 上智 | 横浜市立 | 津田塾 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立教大学 | ※ | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 4-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 |
上智大学 | ● 1-3 | ※ | ○ 3-1 | ○ 6-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 |
横浜市立大学 | ● 1-2 | ● 1-3 | ※ | ○ 2-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
津田塾大学 | ● 0-4 | ● 0-6 | ● 0-2 | ※ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 4 |
Bプール | 成城 | 防衛 | 武蔵 | 東京女子 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成城大学 | ※ | ○ 4-0 | ○ 2-1 | ○ 2-0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 |
防衛大学 | ● 0-4 | ※ | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
武蔵大学 | ● 1-2 | ● 1-2 | ※ | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
東京女子大学 | ● 0-2 | ● 1-2 | ○ 3-1 | ※ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05(日) 11:15 | A | リーグ | 立教大学 | 4 - 0 | 津田塾大学 | 法政多摩 | |||
13:00 | B | リーグ | 武蔵大学 | 1 - 3 | 東京女子大学 | 法政多摩 | |||
04/11(土) 13:00 | A | リーグ | 上智大学 | 3 - 1 | 横浜市立大学 | 法政多摩 | |||
04/19(日) 09:30 | B | リーグ | 成城大学 | 2 - 0 | 東京女子大学 | 早稲田東伏見 | |||
11:15 | A | リーグ | 立教大学 | 2 - 1 | 横浜市立大学 | 阿須 | |||
