大会名 | 2011関西学生春季リーグ | 対戦カード | 聖泉大学 対 同志社大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年05月03日(火) 11:10 | 会場 | 甲南 |
聖泉大学 | 5 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 同志社大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
5月3日 | 11:10~ | くもり | 甲南大学ホッケー場 | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
竹内 高広 | 加藤 俊介 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小嶋 環 | 田中 梓央里 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖泉大学 | 5 | 1 前半 1 | 1 | 同志社大学 | ||||||||||||||||||||
4 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
山堀 貴彦 | チーム代表者 | 田中 裕之 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
GK | 1 | 杉田 浩一 | ○ | GK | 1 | 北林 一浩 | ||||||||
○ | GK | 15 | 大西 真 | ○ | FB | 2 | 岩本 明大 | |||||||
FB | 2 | 辻 功次 | ○ | FB | 4 | 堀場 友彰 | ||||||||
○ | FB | 3 | 松本 謙人 | ○ | FB | 6 | 原田 岳 | |||||||
○ | FB | 4 | 石本 健人 | ○ | FB | 9 | 鈴木 文飛 | |||||||
○ | FB | 5 | 小野木 太亮 | ○ | MF | 5 | 田中 健登 | |||||||
○ | FB | 12 | 豊田 雄哉 | ○ | MF | 8 | 藤村 文陽 | |||||||
○ | FB | 13 | 生駒 光 | ○ | MF | 11 | 山田 涼太 | |||||||
○ | MF | 6 | 金丸 佳裕 | ○ | FW | 7 | 澁谷 啓太郎 | |||||||
○ | MF | 8 | 佐伯 隼作 | ○ | FW | 3 | 福嶋 貴行 | |||||||
○ | MF | 14 | 迎 恵輔 | ○ | FW | 12 | 高橋 敦 | |||||||
○ | FW | 7 | 服部 智哉 | FW | 15 | 疋田 裕二 | ||||||||
○ | FW | 9 | 松岡 翼 | |||||||||||
FW | 10 | 片山 祐司 | ||||||||||||
FW | 11 | 櫻井 雄太 | ||||||||||||
PC数 | 15 | シュート数 | 12 | PC数 | 1 | シュート数 | 2 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Score |
同志社 | 18 | 3 | 5 | FG | 0 - 1 | ||||||||||||
聖泉 | 32 | 13 | 9 | FG | 1 - 1 | ||||||||||||
聖泉 | 43 | 14 | 7 | FG | 2 - 1 | ||||||||||||
聖泉 | 58 | 4 | 8 | PC | 3 - 1 | ||||||||||||
聖泉 | 62 | 13 | 14 | FG | 4 - 1 | ||||||||||||
聖泉 | 69 | 6 | 14 | PC | 5 - 1 | ||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
聖泉 | 12 | 9 | 10 | 聖泉 | 53 | 7 | 10 | ||||||||
同志社 | 19 | 3 | 15 | 聖泉 | 57 | 6 | 2 | ||||||||
聖泉 | 25 | 6 | 2 | 同志社 | 58 | 15 | 3 | ||||||||
聖泉 | 25 | 7 | 14 | 聖泉 | 58 | 9 | 7 | ||||||||
同志社 | 25 | 15 | 3 | 聖泉 | 62 | 13 | 6 | ||||||||
聖泉 | 31 | 10 | 7 | 聖泉 | 66 | 10 | 9 | ||||||||
聖泉 | 35 | 2 | 6 | ||||||||||||
同志社 | 51 | 3 | 15 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
本日、2試合目、男子2部Bプール、聖泉大学対同志社大学の試合が行われた。前半、両者一進一退の攻防となるが、18分、同志社大学FW福嶋選手(No.3)がゴール前で押し込み、先制点と得て0-1とする。しかし、前半終了間際、聖泉大学FB生駒選手(No.13)のシュートが決まり、同点となる。後半は聖泉大学が優位に攻める中、同志社大学も前にパスをつなぐが、なかなかサークル内に持ち込むことができない。聖泉大学はPCやMF迎選手(No.14)、MF金丸選手(No.6)のシュートが決まり、5-1とつきはなしす。このまま試合は終了し、聖泉大学が5-1で勝利した。 |
撮影: