大会名 | 2011関西学生春季リーグ | 対戦カード | 甲南大学 対 大阪大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年05月05日(木) 12:50 | 会場 | 甲南 |
甲南大学 | 6 | 3 | 前半 | 0 | 0 | 大阪大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
5月5日 | 12:50~ | 晴れ | 甲南大学ホッケー場 | 3 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
加藤 俊介 | 谷川 昌子 | |||
記録員 | 記録員 | |||
跡田 沙希 | 稲本 南 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 6 | 3 前半 0 | 0 | 大阪大学 | ||||||||||||||||||||
3 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
斎 好男 | チーム代表者 | 秦 務 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
GK | 1 | 大西 史也 | ○ | GK | 1 | 道浦 涼介 | ||||||||
○ | GK | 8 | 奈良山 雅一 | ○ | FB | 2 | 三代 卓司 | |||||||
○ | FB | 2 | 佐川 達也 | FB | 3 | 山田 翔太 | ||||||||
○ | FB | 4 | 浅田 雄介 | ○ | FB | 9 | 久山 耕平 | |||||||
○ | FB | 10 | 杉野 祥平 | ○ | FB | 15 | 佐藤 晋太郎 | 4 | ||||||
FB | 11 | 荒木 祥伍 | ○ | FB | 18 | 上谷 駿 | ||||||||
○ | MF | 3 | 能美 太貴 | MF | 4 | 久米 世大 | ||||||||
○ | MF | 5 | 柳本 主貴 | ○ | MF | 7 | 曽根 崚佑 | |||||||
MF | 15 | 中井 康裕 | ○ | MF | 10 | 後藤 誠 | ||||||||
○ | MF | 18 | 斎藤 久泰 | MF | 13 | 塩川 達也 | ||||||||
FW | 6 | 近藤 照晃 | MF | 17 | 河合 和也 | |||||||||
○ | FW | 7 | 福田 晃大 | ○ | FW | 5 | 宮本 昌士 | |||||||
○ | FW | 13 | 藤門 直樹 | FW | 6 | 吉田 興広 | ||||||||
FW | 9 | 阿澤 晃史 | ○ | FW | 8 | 藤原 優駿 | 36 | |||||||
○ | FW | 19 | 江龍 甲畝 | ○ | FW | 16 | 柴田 瑛司 | |||||||
FW | 14 | 二橋 俊輔 | ○ | FW | 27 | 次田 幸平 | ||||||||
FW | 16 | 横井 涼太 | FW | 11 | 松村 圭人 | |||||||||
○ | FW | 17 | 歌田 将哉 | |||||||||||
FW | 21 | 橋本 浩行 | ||||||||||||
PC数 | 7 | シュート数 | 13 | PC数 | 4 | シュート数 | 2 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Score |
甲南 | 11 | 7 | 5 | FG | 1 - 0 | ||||||||||||
甲南 | 23 | 5 | 3 | FG | 2 - 0 | ||||||||||||
甲南 | 30 | 7 | 9 | FG | 3 - 0 | ||||||||||||
甲南 | 39 | 21 | 13 | PC | 4 - 0 | ||||||||||||
甲南 | 55 | 3 | 5 | FG | 5 - 0 | ||||||||||||
甲南 | 57 | 5 | 13 | FG | 6 - 0 | ||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
甲南 | 11 | 7 | 21 | 甲南 | 26 | 6 | 9 | 大阪 | 55 | 13 | 6 | ||||
大阪 | 15 | 27 | 13 | 大阪 | 30 | 13 | 27 | 甲南 | 57 | 9 | 13 | ||||
甲南 | 16 | 13 | 6 | 甲南 | 36 | 7 | 21 | 甲南 | 57 | 17 | 21 | ||||
大阪 | 18 | 16 | 6 | 甲南 | 43 | 21 | 7 | 大阪 | 61 | 4 | 7 | ||||
甲南 | 19 | 21 | 7 | 大阪 | 46 | 16 | 17 | 甲南 | 62 | 6 | 13 | ||||
甲南 | 21 | 9 | 13 | 甲南 | 52 | 9 | 6 | 大阪 | 64 | 6 | 13 | ||||
大阪 | 21 | 7 | 27 | 大阪 | 53 | 17 | 4 | 甲南 | 66 | 21 | 17 | ||||
大阪 | 23 | 27 | 7 | 大阪 | 55 | 17 | 11 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
本日第三試合の男子Bプール甲南大学対大阪大学の試合が大阪大学のセンターパスから始まった。序盤から甲南大学が足を使った攻撃によりパスがつながる流れのあるゲームとなっった。大阪大学は組織的な守備で甲南大学を阻むが11分に7番の福田晃大により先制点を奪われ、その後も前半中に二点を奪われた。後半は終始甲南大学が常に主導権を握り、猛攻をしかけ後半開始4分に得点すくるが、守りに徹した大阪大学のゴールを割ることはできず逆にペナルティコーナーを幾度か取られてしまう。しかし大阪大学はこのチャンスをものにできず、結局試合終了まで10分というところで立て続けに二得点を奪われたまま反撃できずに試合終了となる。甲南大学が圧倒的な力の差を見せつけた試合となった。 |
撮影: