大会名 | 平成23年度関東学生ホッケー春季リーグ |
---|---|
主催及び主管 | 関東学生ホッケー連盟 |
期間 | 平成23年05月07日(日)~06月19日(日) |
会場 | 慶應義塾大学日吉ホッケー場、明治大学八幡山グラウンド、早稲田大学東伏見グラウンド、東京大学駒場グラウンド、武蔵大学朝霞グラウンド |
参加資格 | (1) 平成23年度、各都道府県ホッケー協会を通じて(社)日本ホッケー協会に登録された関東地区の大学及び高専チームの選手、役員 (2) 監督・コーチは日本体育協会の公認コーチ資格を有することが望ましい (3) 出場する選手および役員は傷害保険に加入していることが望ましい |
競技方法 | 平成23年度春季関東学生ホッケーリーグ競技運営規定に従う |
参加チーム (男子) | 1部: 山梨学院大学、東京農業大学、明治大学、法政大学、早稲田大学、駿河台大学、慶應義塾大学、一橋大学 2部: 学習院大学、武蔵大学、東京大学、専修大学、成城大学、中央大学、木更津工業高等専門学校、東海大学 3部: 立教大学、防衛大学校、横浜市立大学、筑波大学、東京農工大学 |
参加チーム (女子) | 1部: 山梨学院大学、駿河台大学、早稲田大学、東京農業大学、慶應義塾大学、立教大学、成城大学、防衛大学校 2部: 東海大学、学習院大学、上智大学、横浜市立大学、東洋英和女学院大学、東京女子大学、武蔵大学、津田塾大学 3部: 白百合女子大学、法政大学、清泉大学、東京MIX、ブルーウィングス |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07(土) 11:00 | E2 | - | 1回戦 | 筑波大学 | 2 - 1 | 東京農工大学 | 東京駒場 | ||
13:00 | C1 | - | 1回戦 | 学習院大学 | 4 - 1 | 東海大学 | 東京駒場 | ||
15:00 | C2 | - | 1回戦 | 専修大学 | 2 - 1 | 成城大学 | 東京駒場 | ||
05/08(日) 09:00 | A2 | - | 1回戦 | 法政大学 | 5 - 2 | 早稲田大学 | 慶應日吉 | ||
09:00 | B2 | - | 1回戦 | 東京農業大学 | 1 - 1 1 EX 0 | 慶應義塾大学 | 東伏見 | ||
11:00 | A3 | - | 1回戦 | 明治大学 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | ||
11:00 | B3 | - | 1回戦 | 早稲田大学 | 8 - 0 | 立教大学 | 東伏見 | ||
13:00 | A1 | - | 1回戦 | 山梨学院大学 | 16 - 0 | 一橋大学 | 慶應日吉 | ||
13:00 | B1 | - | 1回戦 | 山梨学院大学 | 20 - 0 | 防衛大学校 | 東伏見 | ||
15:00 | A4 | - | 1回戦 | 東京農業大学 | 0 - 2 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
15:00 | B4 | - | 1回戦 | 駿河台大学 | 15 - 1 | 成城大学 | 東伏見 | ||
05/14(土) 09:00 | A5 | - | 1回戦 | 一橋大学 | 0 - 3 | 早稲田大学 | 東伏見 | ||
11:00 | A6 | - | 1回戦 | 駿河台大学 | 2 - 2 0 EX 1 | 東京農業大学 | 東伏見 | ||
11:00 | F1 | - | 1回戦 | ブルーウィングス | 1 - 0 | 法政大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | A7 | - | 準決勝 | 山梨学院大学 | 2 - 1 | 法政大学 | 東伏見 | ||
13:00 | D1 | - | 1回戦 | 東海大学 | 12 - 0 | 津田塾大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | A8 | - | 準決勝 | 明治大学 | 0 - 1 | 慶應義塾大学 | 東伏見 | ||
15:00 | D2 | - | 1回戦 | 横浜市立大学 | 1 - 1 1 EX 0 | 東洋英和女学院大学 | 武蔵朝霞 | ||
05/15(日) 09:00 | B5 | - | 順位決定戦予選 | 防衛大学校 | 0 - 8 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
11:00 | B6 | - | 順位決定戦予選 | 立教大学 | 0 - 1 | 成城大学 | 慶應日吉 | ||
13:00 | B7 | - | 順位決定戦予選 | 山梨学院大学 | 9 - 1 | 東京農業大学 | 慶應日吉 | ||
15:00 | B8 | - | 順位決定戦予選 | 早稲田大学 | 0 - 1 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | ||
05/22(日) 11:00 | E1 | - | 1回戦 | 防衛大学校 | 2 - 2 | 横浜市立大学 | 明治八幡山 | ||
11:00 | F2 | - | 準決勝 | 白百合女子大学 | 4 - 1 | 清泉女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | C3 | - | 1回戦 | 東京大学 | 4 - 0 | 中央大学 | 明治八幡山 | ||
13:00 | D3 | - | 1回戦 | 上智大学 | 5 - 0 | 東京女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | C4 | - | 1回戦 | 武蔵大学 | 3 - 0 | 木更津高専 | 明治八幡山 | ||
15:00 | D4 | - | 1回戦 | 学習院大学 | 1 - 0 | 武蔵大学 | 武蔵朝霞 | ||
05/29(日) 09:00 | C5 | - | 1回戦 | 東海大学 | 3 - 0 | 成城大学 | 慶應日吉 | ||
09:00 | C7 | - | 準決勝 | 学習院大学 | 0 - 0 | 専修大学 | 東伏見 | ||
11:00 | C6 | - | 1回戦 | 中央大学 | 2 - 0 | 木更津高専 | 慶應日吉 | ||
11:00 | C8 | - | 準決勝 | 東京大学 | 1 - 2 | 武蔵大学 | 東伏見 | ||
13:00 | A9 | - | 7位-8位決定戦 | 一橋大学 | 0 - 2 | 駿河台大学 | 東伏見 | ||
13:00 | A11 | - | 3位-4位決定戦 | 法政大学 | 1 - 1 1 EX 0 | 明治大学 | 慶應日吉 | ||
15:00 | A10 | - | 5位-6位決定戦 | 早稲田大学 | 0 - 1 | 東京農業大学 | 東伏見 | ||
15:00 | A12 | - | 決勝 | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
06/04(土) 09:00 | F4 | - | 順位決定戦予選 | 法政大学 | - | 清泉女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
11:00 | E4 | - | 順位決定戦予選 | 横浜市立大学 | 6 - 1 | 東京農工大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | F3 | - | 準決勝 | 東京MIX | 4 - 2 | ブルーウィングス | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | E3 | - | 準決勝 | 立教大学 | 1 - 2 | 防衛大学校 | 武蔵朝霞 | ||
06/05(日) 09:00 | B9 | - | 7位-8位決定戦 | 防衛大学校 | 1 - 6 | 立教大学 | 東伏見 | ||
09:00 | D5 | - | 順位決定戦予選 | 津田塾大学 | 2 - 1 | 東洋英和女学院大学 | 武蔵朝霞 | ||
11:00 | B10 | - | 5位-6位決定戦 | 慶應義塾大学 | 1 - 0 | 成城大学 | 東伏見 | ||
11:00 | D6 | - | 順位決定戦予選 | 東京女子大学 | 0 - 17 | 武蔵大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | B11 | - | 3位-4位決定戦 | 東京農業大学 | 1 - 1 0 EX 0 0 EX 1 | 早稲田大学 | 東伏見 | ||
13:00 | D7 | - | 準決勝 | 東海大学 | 2 - 1 | 横浜市立大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | B12 | - | 決勝 | 山梨学院大学 | 4 - 1 | 駿河台大学 | 東伏見 | ||
15:00 | D8 | - | 準決勝 | 上智大学 | 1 - 1 | 学習院大学 | 武蔵朝霞 | ||
06/12(日) 11:00 | F5 | - | 3位-4位決定戦 | ブルーウィングス | 2 - 0 | 法政大学 | 東京駒場 | ||
11:00 | F6 | - | 決勝 | 東京MIX | 5 - 1 | 白百合女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | D9 | - | 7位-8位決定戦 | 東洋英和女学院大学 | 8 - 0 | 東京女子大学 | 東京駒場 | ||
13:00 | D11 | - | 3位-4位決定戦 | 横浜市立大学 | 1 - 2 | 学習院大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | D10 | - | 5位-6位決定戦 | 津田塾大学 | 0 - 4 | 武蔵大学 | 東京駒場 | ||
15:00 | D12 | - | 決勝 | 東海大学 | 7 - 0 | 上智大学 | 武蔵朝霞 | ||
06/19(日) 11:00 | E5 | - | 3位-4位決定戦 | 立教大学 | 2 - 0 | 横浜市立大学 | 明治八幡山 | ||
11:00 | E6 | - | 決勝 | 防衛大学校 | 2 - 3 | 筑波大学 | 東京駒場 | ||
13:00 | C9 | - | 7位-8位決定戦 | 成城大学 | 4 - 4 0 EX 1 | 木更津高専 | 明治八幡山 | ||
13:00 | C11 | - | 3位-4位決定戦 | 専修大学 | 0 - 5 | 東京大学 | 東京駒場 | ||
15:00 | C10 | - | 5位-6位決定戦 | 東海大学 | 2 - 1 | 中央大学 | 明治八幡山 | ||
15:00 | C12 | - | 決勝 | 学習院大学 | 1 - 0 | 武蔵大学 | 東京駒場 | ||
06/26(日) 09:00 | - | 2部-3部入替戦 | 成城大学 (2部8位) |
3 - 3 | 防衛大学校 (3部1位) |
慶應日吉 | |||
09:00 | - | 1部-2部入替戦 | 防衛大学校 (1部8位) |
0 - 3 | 東海大学 (2部1位) |
東伏見 | |||
11:00 | - | 1部-2部入替戦 | 一橋大学 (1部8位) |
1 - 3 | 学習院大学 (2部1位) |
慶應日吉 | |||
11:00 | - | 1部-2部入替戦 | 立教大学 (1部7位) |
1 - 3 | 上智大学 (2部2位) |
東伏見 | |||
13:00 | - | 1部-2部入替戦 | 駿河台大学 (1部7位) |
9 - 0 | 武蔵大学 (2部2位) |
慶應日吉 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08(日) 09:00 | A2 | - | 1回戦 | 法政大学 | 5 - 2 | 早稲田大学 | 慶應日吉 | ||
11:00 | A3 | - | 1回戦 | 明治大学 | 4 - 0 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | ||
13:00 | A1 | - | 1回戦 | 山梨学院大学 | 16 - 0 | 一橋大学 | 慶應日吉 | ||
15:00 | A4 | - | 1回戦 | 東京農業大学 | 0 - 2 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
05/14(土) 09:00 | A5 | - | 1回戦 | 一橋大学 | 0 - 3 | 早稲田大学 | 東伏見 | ||
11:00 | A6 | - | 1回戦 | 駿河台大学 | 2 - 2 0 EX 1 | 東京農業大学 | 東伏見 | ||
13:00 | A7 | - | 準決勝 | 山梨学院大学 | 2 - 1 | 法政大学 | 東伏見 | ||
15:00 | A8 | - | 準決勝 | 明治大学 | 0 - 1 | 慶應義塾大学 | 東伏見 | ||
05/29(日) 13:00 | A9 | - | 7位-8位決定戦 | 一橋大学 | 0 - 2 | 駿河台大学 | 東伏見 | ||
13:00 | A11 | - | 3位-4位決定戦 | 法政大学 | 1 - 1 1 EX 0 | 明治大学 | 慶應日吉 | ||
15:00 | A10 | - | 5位-6位決定戦 | 早稲田大学 | 0 - 1 | 東京農業大学 | 東伏見 | ||
15:00 | A12 | - | 決勝 | 山梨学院大学 | 4 - 0 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
06/26(日) 11:00 | - | 1部-2部入替戦 | 一橋大学 (1部8位) |
1 - 3 | 学習院大学 (2部1位) |
慶應日吉 | |||
13:00 | - | 1部-2部入替戦 | 駿河台大学 (1部7位) |
9 - 0 | 武蔵大学 (2部2位) |
慶應日吉 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07(土) 13:00 | C1 | - | 1回戦 | 学習院大学 | 4 - 1 | 東海大学 | 東京駒場 | ||
15:00 | C2 | - | 1回戦 | 専修大学 | 2 - 1 | 成城大学 | 東京駒場 | ||
05/22(日) 13:00 | C3 | - | 1回戦 | 東京大学 | 4 - 0 | 中央大学 | 明治八幡山 | ||
15:00 | C4 | - | 1回戦 | 武蔵大学 | 3 - 0 | 木更津高専 | 明治八幡山 | ||
05/29(日) 09:00 | C5 | - | 1回戦 | 東海大学 | 3 - 0 | 成城大学 | 慶應日吉 | ||
09:00 | C7 | - | 準決勝 | 学習院大学 | 0 - 0 | 専修大学 | 東伏見 | ||
11:00 | C6 | - | 1回戦 | 中央大学 | 2 - 0 | 木更津高専 | 慶應日吉 | ||
11:00 | C8 | - | 準決勝 | 東京大学 | 1 - 2 | 武蔵大学 | 東伏見 | ||
06/19(日) 13:00 | C9 | - | 7位-8位決定戦 | 成城大学 | 4 - 4 0 EX 1 | 木更津高専 | 明治八幡山 | ||
13:00 | C11 | - | 3位-4位決定戦 | 専修大学 | 0 - 5 | 東京大学 | 東京駒場 | ||
15:00 | C10 | - | 5位-6位決定戦 | 東海大学 | 2 - 1 | 中央大学 | 明治八幡山 | ||
15:00 | C12 | - | 決勝 | 学習院大学 | 1 - 0 | 武蔵大学 | 東京駒場 | ||
06/26(日) 09:00 | - | 2部-3部入替戦 | 成城大学 (2部8位) |
3 - 3 | 防衛大学校 (3部1位) |
慶應日吉 | |||
11:00 | - | 1部-2部入替戦 | 一橋大学 (1部8位) |
1 - 3 | 学習院大学 (2部1位) |
慶應日吉 | |||
13:00 | - | 1部-2部入替戦 | 駿河台大学 (1部7位) |
9 - 0 | 武蔵大学 (2部2位) |
慶應日吉 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07(土) 11:00 | E2 | - | 1回戦 | 筑波大学 | 2 - 1 | 東京農工大学 | 東京駒場 | ||
05/22(日) 11:00 | E1 | - | 1回戦 | 防衛大学校 | 2 - 2 | 横浜市立大学 | 明治八幡山 | ||
06/04(土) 11:00 | E4 | - | 順位決定戦予選 | 横浜市立大学 | 6 - 1 | 東京農工大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | E3 | - | 準決勝 | 立教大学 | 1 - 2 | 防衛大学校 | 武蔵朝霞 | ||
06/19(日) 11:00 | E5 | - | 3位-4位決定戦 | 立教大学 | 2 - 0 | 横浜市立大学 | 明治八幡山 | ||
11:00 | E6 | - | 決勝 | 防衛大学校 | 2 - 3 | 筑波大学 | 東京駒場 | ||
06/26(日) 09:00 | - | 2部-3部入替戦 | 成城大学 (2部8位) |
3 - 3 | 防衛大学校 (3部1位) |
慶應日吉 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08(日) 09:00 | B2 | - | 1回戦 | 東京農業大学 | 1 - 1 1 EX 0 | 慶應義塾大学 | 東伏見 | ||
11:00 | B3 | - | 1回戦 | 早稲田大学 | 8 - 0 | 立教大学 | 東伏見 | ||
13:00 | B1 | - | 1回戦 | 山梨学院大学 | 20 - 0 | 防衛大学校 | 東伏見 | ||
15:00 | B4 | - | 1回戦 | 駿河台大学 | 15 - 1 | 成城大学 | 東伏見 | ||
05/15(日) 09:00 | B5 | - | 順位決定戦予選 | 防衛大学校 | 0 - 8 | 慶應義塾大学 | 慶應日吉 | ||
11:00 | B6 | - | 順位決定戦予選 | 立教大学 | 0 - 1 | 成城大学 | 慶應日吉 | ||
13:00 | B7 | - | 順位決定戦予選 | 山梨学院大学 | 9 - 1 | 東京農業大学 | 慶應日吉 | ||
15:00 | B8 | - | 順位決定戦予選 | 早稲田大学 | 0 - 1 | 駿河台大学 | 慶應日吉 | ||
06/05(日) 09:00 | B9 | - | 7位-8位決定戦 | 防衛大学校 | 1 - 6 | 立教大学 | 東伏見 | ||
11:00 | B10 | - | 5位-6位決定戦 | 慶應義塾大学 | 1 - 0 | 成城大学 | 東伏見 | ||
13:00 | B11 | - | 3位-4位決定戦 | 東京農業大学 | 1 - 1 0 EX 0 0 EX 1 | 早稲田大学 | 東伏見 | ||
15:00 | B12 | - | 決勝 | 山梨学院大学 | 4 - 1 | 駿河台大学 | 東伏見 | ||
06/26(日) 09:00 | - | 1部-2部入替戦 | 防衛大学校 (1部8位) |
0 - 3 | 東海大学 (2部1位) |
東伏見 | |||
11:00 | - | 1部-2部入替戦 | 立教大学 (1部7位) |
1 - 3 | 上智大学 (2部2位) |
東伏見 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14(土) 13:00 | D1 | - | 1回戦 | 東海大学 | 12 - 0 | 津田塾大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | D2 | - | 1回戦 | 横浜市立大学 | 1 - 1 1 EX 0 | 東洋英和女学院大学 | 武蔵朝霞 | ||
05/22(日) 13:00 | D3 | - | 1回戦 | 上智大学 | 5 - 0 | 東京女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | D4 | - | 1回戦 | 学習院大学 | 1 - 0 | 武蔵大学 | 武蔵朝霞 | ||
06/05(日) 09:00 | D5 | - | 順位決定戦予選 | 津田塾大学 | 2 - 1 | 東洋英和女学院大学 | 武蔵朝霞 | ||
11:00 | D6 | - | 順位決定戦予選 | 東京女子大学 | 0 - 17 | 武蔵大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | D7 | - | 準決勝 | 東海大学 | 2 - 1 | 横浜市立大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | D8 | - | 準決勝 | 上智大学 | 1 - 1 | 学習院大学 | 武蔵朝霞 | ||
06/12(日) 13:00 | D9 | - | 7位-8位決定戦 | 東洋英和女学院大学 | 8 - 0 | 東京女子大学 | 東京駒場 | ||
13:00 | D11 | - | 3位-4位決定戦 | 横浜市立大学 | 1 - 2 | 学習院大学 | 武蔵朝霞 | ||
15:00 | D10 | - | 5位-6位決定戦 | 津田塾大学 | 0 - 4 | 武蔵大学 | 東京駒場 | ||
15:00 | D12 | - | 決勝 | 東海大学 | 7 - 0 | 上智大学 | 武蔵朝霞 | ||
06/26(日) 09:00 | - | 1部-2部入替戦 | 防衛大学校 (1部8位) |
0 - 3 | 東海大学 (2部1位) |
東伏見 | |||
11:00 | - | 1部-2部入替戦 | 立教大学 (1部7位) |
1 - 3 | 上智大学 (2部2位) |
東伏見 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | 会場 | 記 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/14(土) 11:00 | F1 | - | 1回戦 | ブルーウィングス | 1 - 0 | 法政大学 | 武蔵朝霞 | ||
05/22(日) 11:00 | F2 | - | 準決勝 | 白百合女子大学 | 4 - 1 | 清泉女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
06/04(土) 09:00 | F4 | - | 順位決定戦予選 | 法政大学 | - | 清泉女子大学 | 武蔵朝霞 | ||
13:00 | F3 | - | 準決勝 | 東京MIX | 4 - 2 | ブルーウィングス | 武蔵朝霞 | ||
06/12(日) 11:00 | F5 | - | 3位-4位決定戦 | ブルーウィングス | 2 - 0 | 法政大学 | 東京駒場 | ||
11:00 | F6 | - | 決勝 | 東京MIX | 5 - 1 | 白百合女子大学 | 武蔵朝霞 |
男子1部 | ||
---|---|---|
1位 | 山梨学院大学 | 4季連続9回目 |
2位 | 慶應義塾大学 | |
3位 | 法政大学 | |
4位 | 明治大学 | |
5位 | 東京農業大学 | |
6位 | 早稲田大学 | |
7位 | 駿河台大学 | 1部残留 |
8位 | 一橋大学 | 2部降格 |
男子2部 | ||
---|---|---|
1位 | 学習院大学 | 1部昇格 |
2位 | 武蔵大学 | 2部残留 |
3位 | 東京大学 | |
4位 | 専修大学 | |
5位 | 東海大学 | |
6位 | 中央大学 | |
7位 | 木更津工業高等専門学校 | |
8位 | 成城大学 | 3部降格 |
男子3部 | ||
---|---|---|
1位 | 筑波大学 | オープン参加 |
2位 | 防衛大学校 | 2部昇格 |
3位 | 立教大学 | |
4位 | 横浜市立大学 | |
5位 | 東京農工大学 | オープン参加 |
女子1部 | ||
---|---|---|
1位 | 山梨学院大学 | 34季連続34回目 |
2位 | 駿河台大学 | |
3位 | 早稲田大学 | |
4位 | 東京農業大学 | |
5位 | 慶應義塾大学 | |
6位 | 成城大学 | |
7位 | 立教大学 | 2部降格 |
8位 | 防衛大学校 | 2部降格 |
女子2部 | ||
---|---|---|
1位 | 東海大学 | 1部昇格 |
2位 | 上智大学 | 1部昇格 |
3位 | 学習院大学 | |
4位 | 横浜市立大学 | |
5位 | 武蔵大学 | |
6位 | 津田塾大学 | |
7位 | 東洋英和女学院大学 | |
8位 | 東京女子大学 |
女子3部 | ||
---|---|---|
1位 | 東京MIX | オープン参加 |
2位 | 白百合女子大学 | オープン参加 |
3位 | ブルーウィングス | オープン参加 |
4位 | 法政大学 | オープン参加 |
5位 | 清泉女子大学 | オープン参加 |
男子1部 | |||
---|---|---|---|
GK | 山崎 元 | 山梨学院大学 | GK王 |
DF | 塩川 直人 | 山梨学院大学 | |
西川 尚裕 | 山梨学院大学 | ||
松山 浩基 | 明治大学 | ||
MF | 的場 章吾 | 慶應義塾大学 | 敢闘賞 |
藤田 隼規 | 明治大学 | ||
中山 康大 | 法政大学 | ||
小櫻 光暁 | 明治大学 | ||
FW | 北里 謙治 | 山梨学院大学 | MVP |
若槻 省吾 | 明治大学 | ||
草野 大介 | 山梨学院大学 |
男子2部 | |||
---|---|---|---|
GK | 白木 秀人 | 学習院大学 | GK王 |
DF | 柴田 良 | 学習院大学 | MVP |
飯田 大樹 | 武蔵大学 | ||
本山 遼太朗 | 東京大学 | ||
MF | 吉村 直也 | 武蔵大学 | 敢闘賞 |
金丸 航 | 武蔵大学 | ||
古澤 一馬 | 東海大学 | ||
寒川 宗穂太郎 | 東京大学 | ||
FW | 初川 達弥 | 学習院大学 | |
深澤 俊 | 東京大学 | ||
水本 興太郎 | 学習院大学 |
男子3部 | |||
---|---|---|---|
GK | 安島 匠 | 立教大学 | GK王 |
DF | 小野 俊輔 | 防衛大学校 | |
横山 裕紀 | 立教大学 | ||
山室 良平 | 立教大学 | ||
MF | 石井 誠人 | 防衛大学校 | |
増田 英典 | 立教大学 | MVP | |
関 洋一郎 | 横浜市立大学 | ||
山下 洋平 | 横浜市立大学 | 敢闘賞 | |
三浦 健太郎 | 立教大学 | ||
FW | 石塚 修平 | 立教大学 | |
大城 孝徳 | 防衛大学校 |
女子1部 | |||
---|---|---|---|
GK | 永山 衿香 | 山梨学院 | GK王 |
DF | 高城 千佳 | 早稲田 | |
伴田 久美 | 山梨学院 | ||
千葉 夏実 | 東京大学農業 | ||
渡辺 千晶 | 山梨学院 | ||
坂野 由衣 | 山梨学院 | ||
MF | 永山 加奈 | 山梨学院 | MVP |
三浦 かおり | 山梨学院 | ||
FW | 元井 沙希 | 駿河台 | 敢闘賞 |
三橋 亜記 | 山梨学院 | ||
中畝地 里沙 | 山梨学院 |
女子2部 | |||
---|---|---|---|
GK | 井川 由貴 | 東海大学 | GK王 |
DF | 武田 瑞紀 | 東海大学 | |
神前 迪香 | 横浜市立大学 | ||
今井 亜希子 | 東海大学 | ||
MF | 中西 紗耶 | 上智大学 | 敢闘賞 |
鈴木 小百合 | 学習院大学 | ||
岡部 愛弓 | 東海大学 | ||
久保 友理恵 | 学習院大学 | ||
FW | 井上 愛美 | 東海大学 | MVP |
天明 麻美 | 横浜市立大学 | ||
西村 藍花 | 学習院大学 |