| 大会名 | 2011関西学生春季リーグ | 対戦カード | 大阪体育大学 対 羽衣国際大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子3部 | ステージ | リーグ |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年05月21日(土) 11:10 | 会場 | 舞洲 |
| 大阪体育大学 | 4 | 3 | 前半 | 1 | 1 | 羽衣国際大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 5月21日 | 11:10 | くもり | 舞州ホッケー場 | 2 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 松島 孝治 | 狩野 洸太郎 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 内海 尭夫 | 喜多 夏久 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪体育大学 | 4 | 3 前半 1 | 1 | 羽衣国際大学 | ||||||||||||||||||||
| 1 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 松本 芳久 | チーム代表者 | 真 喜代司 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | GK | 1 | 吉松 正彦 | ✔ | GK | 1 | 梶原 裕介 | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 平野 翔太 | ✔ | MF | 2 | 小早川 佑太 | |||||||
| FB | 14 | 吉本 安佑 | ✔ | MF | ③ | 五十嵐 将司 | ||||||||
| ✔ | FB | 15 | 倉 直登 | ✔ | MF | 4 | 片岡 敢 | |||||||
| ✔ | FB | 16 | 三木 穂高 | ✔ | MF | 5 | 松田 展幸 | |||||||
| ✔ | FB | 17 | 初田 直詳 | MF | 6 | 西 良太 | ||||||||
| ✔ | MF | 4 | 地倶 周平 | ✔ | MF | 7 | 向井田 悠司 | |||||||
| ✔ | MF | 8 | 松井 猛雄 | ✔ | FW | 8 | 高橋 和 | 7 | ||||||
| MF | 13 | 茶谷 昌吾 | ✔ | FW | 10 | 山家 克基 | ||||||||
| ✔ | FW | 2 | 橋本 光平 | ✔ | FW | 11 | 青山 彬人 | |||||||
| ✔ | FW | 5 | 武智 英紀 | ✔ | FW | 12 | 木野 恵佑 | |||||||
| FW | 6 | 前川 桂大 | FW | 13 | 脇田 裕人 | |||||||||
| FW | 9 | 小西 陵太 | ✔ | FW | 15 | 脇田 裕人 | ||||||||
| ✔ | FW | ⑪ | 塚本 健太 | |||||||||||
| ✔ | FW | 18 | 井上 貴行 | |||||||||||
| PC数 | 7 | シュート数 | 12 | PC数 | 3 | シュート数 | 5 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 羽衣 | 3 | 3 | 10 | PC | 0 - 1 | ||||||||||||
| 大体大 | 5 | 4 | 2 | FG | 1 - 1 | ||||||||||||
| 大体大 | 14 | 5 | 3 | PC | 2 - 1 | ||||||||||||
| 大体大 | 21 | 18 | 2 | FG | 3 - 1 | ||||||||||||
| 大体大 | 69 | 2 | 3 | FG | 4 - 1 | ||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 羽衣 | 10 | 7 | 13 | 羽衣 | 46 | 7 | 13 | ||||||||
| 大体大 | 11 | 18 | 13 | 大体大 | 46 | 18 | 13 | ||||||||
| 大体大 | 17 | 13 | 18 | 大体大 | 54 | 2 | 5 | ||||||||
| 羽衣 | 22 | 13 | 6 | 大体大 | 55 | 13 | 6 | ||||||||
| 大体大 | 31 | 2 | 6 | 大体大 | 58 | 9 | 18 | ||||||||
| 大体大 | 35 | 6 | 2 | 大体大 | 63 | 6 | 2 | ||||||||
| 羽衣 | 35 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 大体大 | 43 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 本日第二試合目、男子3部、大阪体育大学対羽衣国際大学の試合が行われた。開始3分、羽衣国際大学がPCを獲得。MF五十嵐(No.3)のタッチシュートが決まり、先制点を挙げる。その後、大体大はFW塚本(No.11)を中心にスピードのあるプレーで3点を取り返した。前半は大体大がボールを多く持つシーンがよく見られた。後半は、羽衣大FW高橋(No.8)がグリーンカードをもらうも、30分間、試合は均衡したままだった。大体大は選手を何度も入れ替えるも得点できなかったが、試合終了10秒前にFW橋本(No.2)が得点し、4対1で大阪体育大学が勝利した。 |
撮影:
撮影: