試合結果速報
	
			
			| 大会名 | 2011関西学生春季リーグ | 対戦カード | 立命館大学 対 関西学院大学 | 
		
			| 区分 | 男子1部 | ステージ | 準決勝(1) | 
		
			| プール | - | 試合番号 | - | 
		
			| 開催日 | 2011年05月28日(土) 11:00 | 会場 | 柊野 | 
		
	
	
	
	| 立命館大学 | 10 | 6 | 前半 | 0 | 1 | 関西学院大学 (1次リーグ1位)
 | 
	
	| 4 | 後半 | 1 | 
			
	
	ゲーム公式記録
	
ゲーム開催データ
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
| 5月28日 | 11:00 | 雨 | 柊野ホッケー場 | 1 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 宮川 敏充 | 松島 孝治 |  |  |  | 
| 記録員 | 記録員 |  |  |  | 
| 小池 智貴 | 波多野 勝郎 |  |  |  | 
ゲーム公式記録
| チーム名 | 結果 | チーム名 | 
| 立命館大学 | 10 | 6 前半 0 | 1 | 関西学院大学 | 
| 4 後半 1 | 
| 延長 | 
|  | 前半
後半 |  | 
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 山口 修一郎 | チーム代表者 | 上田 裕次郎 | 
| St | Po | No | 選手名 | 警告 |  | St | Po | No | 選手名 | 警告 | 
| G | Y | R | G | Y | R | 
| ✔ | GK | 2 | 的場 大地 |  |  |  |  | ✔ | GK | 1 | 辻本 和寛 |  |  |  | 
|  | GK | 12 | 吉田 勇作 |  |  |  |  |  | GK | 12 | 堀江 幸太 |  |  |  | 
| ✔ | FB | ① | 村上 銀次朗 |  |  |  |  | ✔ | FB | 4 | 岸本 浩樹 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 4 | 亀澤 達也 |  |  |  |  | ✔ | FB | ⑤ | 加藤 宏明 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 5 | 伊藤 勇悟 |  | 33 |  |  | ✔ | FB | 8 | 中島 豪志 |  |  |  | 
| ✔ | FB | 6 | 曽根原 龍太 |  |  |  |  |  | FB | 13 | 湯澤 健人 |  |  |  | 
|  | FB | 20 | 穴田 翔太 |  |  |  |  |  | FB | 15 | 北崎 雅大 |  |  |  | 
|  | FB | 22 | 堀谷 広大 |  |  |  |  |  | FB | 22 | 由澤 啓 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 11 | 田中 翼 |  |  |  |  | ✔ | MF | 2 | 松田 恭輔 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 14 | 渡部 翔 |  |  |  |  | ✔ | MF | 6 | 佐藤 亘 |  |  |  | 
|  | MF | 16 | 川瀬 成宏 |  |  |  |  | ✔ | MF | 7 | 杉内 智哉 |  |  |  | 
| ✔ | MF | 19 | 佐々木 蓮 |  |  |  |  |  | MF | 20 | 萩中 克章 |  |  |  | 
|  | MF | 21 | 高橋 亮 |  |  |  |  | ✔ | MF | 23 | 湯澤 望 |  |  |  | 
|  | MF | 24 | 田中 世蓮 |  |  |  |  | ✔ | FW | 9 | 松延 亮太 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 7 | 堀江 穣士 |  |  |  |  | ✔ | FW | 10 | 大西 宏佑 |  | 64 |  | 
| ✔ | FW | 8 | 金子 雄歩 |  |  |  |  |  | FW | 11 | 高橋 健 |  |  |  | 
| ✔ | FW | 9 | 藤吉 陽 |  |  |  |  |  | FW | 14 | 倉橋 歓 |  |  |  | 
|  | FW | 10 | 今嶋 俊介 |  |  |  |  | ✔ | FW | 16 | 飯塚 勝巳 |  |  |  | 
|  | FW | 13 | 万代 哲也 |  |  |  |  |  | FW | 17 | 新藤 隼人 |  |  |  | 
|  | FW | 15 | 中栄 倫生 |  |  |  |  |  | FW | 18 | 奥林 賢 |  |  |  | 
|  | FW | 18 | 森 洋平 | 18 |  |  |  |  | FW | 19 | 小比賀 信吾 |  |  |  | 
|  | FW | 25 | 藤原 泉 |  |  |  |  |  | FW | 21 | 下園 健大 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | PC数 | 6 | シュート数 | 25 |  | PC数 | 1 | シュート数 | 1 | 
| 【得点経過】 | 
| Team | Minute | Goal
No. | Assist
No. | Action | Score | Team | Minute | Goal
No. | Assist
No. | Action | Score | Team | Minute | Goal
No. | Assist
No. | Action | Score | 
| 立命館 | 8 | 5 | 14 | PC | 1 - 0 | 立命館 | 67 | 21 | 18 | FG | 10 - 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 13 | 25 | 11 | FG | 2 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 23 | 8 | 9 | FG | 3 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 25 | 9 | 8 | FG | 4 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 26 | 7 | - | FG | 5 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 30 | 18 | 14 | PC | 6 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 41 | 9 | 8 | FG | 7 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 51 | 4 | - | FG | 8 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 53 | 16 | 10 | FG | 9 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 関学 | 61 | 8 | 2 | FG | 9 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | 
| Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | 
| 立命館 | 10 | 8 | 10 | 関学 | 18 | 20 | 10 | 関学 | 26 | 7 | 13 | 立命館 | 36 | 10 | 9 | 
| 立命館 | 11 | 7 | 18 | 立命館 | 19 | 25 | 9 | 関学 | 26 | 19 | 23 | 立命館 | 36 | 22 | 7 | 
| 立命館 | 11 | 9 | 25 | 立命館 | 19 | 10 | 7 | 関学 | 28 | 16 | 7 | 関学 | 36 | 1 | 12 | 
| 関学 | 13 | 10 | 20 | 立命館 | 20 | 18 | 8 | 立命館 | 28 | 7 | 18 | 立命館 | 40 | 18 | 8 | 
| 関学 | 17 | 23 | 19 | 立命館 | 21 | 16 | 19 | 立命館 | 28 | 6 | 25 | 立命館 | 45 | 7 | 18 | 
| 関学 | 17 | 16 | 21 | 立命館 | 21 | 11 | 24 | 立命館 | 28 | 8 | 10 | 立命館 | 45 | 8 | 10 | 
| 立命館 | 17 | 19 | 6 | 立命館 | 22 | 21 | 14 | 立命館 | 33 | 25 | 22 | 立命館 | 45 | 9 | 25 | 
| 立命館 | 18 | 14 | 21 | 関学 | 25 | 21 | 16 | 立命館 | 36 | 24 | 11 | 立命館 | 48 | 14 | 21 | 
| 【選手交代】 | 
| Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | Team | Minute | OUT
No. | IN
No. | 
| 立命館 | 50 | 19 | 16 | 関学 | 57 | 6 | 23 | 立命館 | 64 | 4 | 20 |  |  |  |  | 
| 立命館 | 51 | 25 | 9 | 立命館 | 58 | 21 | 14 | 立命館 | 64 | 15 | 13 |  |  |  |  | 
| 立命館 | 52 | 18 | 8 | 立命館 | 59 | 8 | - | 立命館 | 64 | 5 | 22 |  |  |  |  | 
| 立命館 | 52 | 10 | 7 | 立命館 | 59 | 7 | 10 | 立命館 | 65 | 24 | 11 |  |  |  |  | 
| 関学 | 52 | 7 | 20 | 立命館 | 59 | 9 | 15 | 立命館 | 67 | 10 | 21 |  |  |  |  | 
| 関学 | 52 | 10 | - | 関学 | 59 | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 56 | 11 | 25 | 立命館 | 64 | 19 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 立命館 | 56 | 16 | 19 | 立命館 | 64 | 14 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
| 立命館のセンターパスで試合が開始された。開始3分、立命がPCをとる。8分、再びPCで立命5番伊藤が決め1-0とする。13分、立命25番藤原が押し込み2-0とする。23分、立命9番藤吉のドリブル突破からのパスを8番金子がタッチシュート。25分、立命8番金子からのパスを9番藤吉が押し込み4-0とする。更に26分、ゴール前のこぼれ球を7番堀江が決め5-0とする。30分、PCを立命18番森が決め6-0とする。そして前半を折り返す。後半6分、立命8番金子からのパスを9番藤吉がタッチシュートし、7-0とする。17分、リバウンドを立命4番亀澤が決め8-0とする。更に17分、16番川瀬が決め9-0とする。61分、関西学院がPCを取り、それを8番中島が決め9-1とする。69分、立命18番森からのパスを21番高橋が決め10-1とする。そのまま試合が終了し、10-1で立命館が勝利した。 | 
 
  
    
  Loading...
試合写真
Warning:  Invalid argument supplied for foreach() in /home/olivebear/www/wp/wp-content/themes/myhockey201909/api/single.php on line 232
撮影: