大会名 | 2011関西学生春季リーグ | 対戦カード | 大阪大学 対 同志社大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | 7位決定戦 |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年06月12日(日) 09:30 | 会場 | 甲南 |
大阪大学 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 同志社大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 | ||||
0 | 延前 | 0 | ||||
0 | 延後 | 0 | ||||
4 | PS | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
6月12日 | 09:30 | くもり | 甲南大学ホッケー場 | 1 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
武智 英紀 | 谷川 昌子 | |||
記録員 | 記録員 | |||
西 亮祐 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | 0 | 0 前半 0 | 0 | 同志社大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 前半 0 0 後半 0 |
0 | ||||||||||||||||||||||
No | 10 | 8 | 7 | 15 | 18 | PS | No | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||
○ | ○ | × | ○ | ○ | 4 | - | 2 | × | ○ | ○ | × | - | ||||||||||||
秦 務 | チーム代表者 | 田中 裕之 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 1 | 道浦 涼介 | ✔ | GK | 18 | 北林 一浩 | |||||||
✔ | FB | 2 | 三代 卓司 | ✔ | FB | 2 | 岩本 明大 | |||||||
✔ | FB | 9 | 久山 耕平 | 65 | ✔ | FB | 4 | 堀場 友彰 | ||||||
✔ | FB | 15 | 佐藤 晋太郎 | ✔ | FB | 6 | 原田 岳 | |||||||
✔ | FB | 18 | 上谷 駿 | ✔ | FB | 9 | 鈴木 文飛 | |||||||
MF | 4 | 久米 世大 | ✔ | MF | ⑤ | 田中 健登 | ||||||||
✔ | MF | 7 | 曽根 崚佑 | MF | 8 | 藤村 文陽 | ||||||||
✔ | MF | ⑩ | 後藤 誠 | ✔ | FW | 11 | 山田 涼太 | |||||||
MF | 13 | 塩川 達也 | 77 | ✔ | FW | 7 | 渋谷 啓太郎 | 81 | ||||||
MF | 17 | 河合 和也 | ✔ | FW | 3 | 福嶋 貴行 | ||||||||
✔ | FW | 5 | 宮本 昌士 | ✔ | FW | 12 | 高橋 敦 | 40 | ||||||
FW | 6 | 吉田 興広 | ✔ | FW | 15 | 前山 嘉久 | 13 | |||||||
✔ | FW | 8 | 藤原 優駿 | |||||||||||
✔ | FW | 11 | 松村 佳人 | |||||||||||
FW | 14 | 沢井 俊介 | ||||||||||||
FW | 16 | 柴田 瑛司 | ||||||||||||
FW | 27 | 次田 幸平 | ||||||||||||
✔ | FW | 3 | 山田 翔太 | |||||||||||
PC数 | 1 | シュート数 | 4 | PC数 | 6 | シュート数 | 6 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
大阪 | 15 | 11 | 17 | 大阪 | 51 | 5 | 17 | 大阪 | 76 | 3 | 17 | ||||
大阪 | 19 | 7 | 27 | 大阪 | 55 | 9 | 16 | 大阪 | 78 | 4 | 7 | ||||
大阪 | 21 | 9 | 13 | 大阪 | 60 | 3 | 5 | 大阪 | 81 | 13 | 11 | ||||
大阪 | 22 | 27 | 7 | 大阪 | 64 | 13 | 4 | ||||||||
大阪 | 25 | 7 | 4 | 大阪 | 64 | 16 | 9 | ||||||||
大阪 | 28 | 8 | 27 | 大阪 | 68 | 7 | 13 | ||||||||
大阪 | 30 | 13 | 9 | 大阪 | 71 | 57 | 10 | ||||||||
大阪 | 50 | 11 | 13 | 大阪 | 72 | 7 | 5 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
9時30分に甲南グラウンドで男子二部順位決定戦の大阪大学対同志社大学が始まった。負ければ三部の入れ替え戦出場という厳しい条件の中での試合は両者五分五分の戦いになった。前半10分に同志社のバックパスを大阪大学の後藤選手(#10FW)がカットし自らPCをとる。先制点となるかと思われたが出しからのボールが合わず、チャンスを生かせなかった。前半ラスト1分に阪大がロングパスのカウンターからまたもPCを奪うがミスとなり前半が終了した。後半も両者一進一退の戦いが続くが、その中でも同志社大学が堅実な守備から積極的に攻めていきPCを奪うが得点にはならない。大阪大学もあと一歩のところでチャンスをものにできずに両者無得点のまま延長戦に突入する。延長では焦りや疲労の蓄積が原因で、負傷者が出るほどの際どいプレーが行われるが結局0対0のままPS戦となる。結果、大阪大学のGKが的確な読みで同志社大学の4本のストロークのうち二本を防ぎ4-2で大阪大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: