| 大会名 | 2011大学王座 | 対戦カード | 東京農業大学生物産業学部 対 明治大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | 5 |
| 開催日 | 2011年06月30日(木) 13:20 | 会場 | 親里 |
| 東京農業大学生物産業学部 (北海道代表) |
0 | 0 | 前半 | 4 | 5 | 明治大学 (関東第4代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 6月30日 | 13:20 | 人工芝 | 5 | |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 中元 大輔 | 石橋 徹也 | 大橋 守 | 長田 和雄 | 谷川 昌子 |
| チーム名 | 結果 | チーム名/th> | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学生物産業学部 | 0 | 0 前半 4 | 5 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| PS | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 青山 秀隆 | チーム代表者 | 宮田 知 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ○ | 3 | 井上 泰知 | 23 | 2 | 立原 怜 | |||||||
| ○ | 4 | 淡田 貴士 | 28 | 3 | 辻谷 浩平 | |||||||
| ○ | 5 | 乾 照明 | ○ | ④ | 吉仲 浩二 | |||||||
| 25 | 6 | 只石 大喜 | ○ | 5 | 濱中 拓也 | |||||||
| ○ | 7 | 仲 拓也 | 17 | 6 | 粂川 翔平 | |||||||
| 28 | 9 | 辻 拓弥 | ○ | 7 | 小櫻 光暁 | |||||||
| ○ | 10 | 早坂 四郎 | ○ | 8 | 藤田 隼規 | |||||||
| ○ | 11 | 西川 翔真 | ○ | 9 | 若槻 省吾 | |||||||
| ○ | 12 | 小林 輝 | ○ | 10 | 安部 雄貴 | |||||||
| 52 | 14 | 小坂 重喜 | 16 | 11 | 柏木 圭介 | |||||||
| 11 | 15 | 竹森 道成 | ○ | 12 | 松山 浩基 | |||||||
| ○ | ⑯ | 斉藤 創史 | 32 | 13 | 山田 一登 | |||||||
| ○ | 18 | 南雲 彰寛 | 6 | 14 | 毛利 康平 | |||||||
| ○ | 20 | 矢ノ下 徹 | 32 | 15 | 藤井 怜弥 | |||||||
| ○ | 21 | 佐々木 長 | 13 | 24 | 16 | 山田 亮介 | ||||||
| 23 | 22 | 川又 健 | ○ | 17 | 荒川 裕恭 | |||||||
| 36 | 18 | 飯塚 久志 | ||||||||||
| 29 | 19 | 宮下 大輔 | ||||||||||
| ○ | 20 | 岡崎 慶二 | ||||||||||
| 28 | 22 | 市橋 大輝 | ||||||||||
| ○ | 24 | 櫻井 大地 | ||||||||||
| ○ | 25 | 松尾 賢治 | ||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 明治 | 8 | 20 | PC | 0 - 1 | |||||||||||||
| 明治 | 16 | 9 | FG | 0 - 2 | |||||||||||||
| 明治 | 30 | 22 | FG | 0 - 3 | |||||||||||||
| 明治 | 31 | 3 | FG | 0 - 4 | |||||||||||||
| 明治 | 40 | 9 | FG | 0 - 5 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 準備が整い次第、掲載いたします。 |
撮影:
撮影:
撮影: