大会名 | 2011大学王座 | 対戦カード | 富士大学 対 東京農業大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | 8 |
開催日 | 2011年06月30日(木) 15:00 | 会場 | 柊野 |
富士大学 (東北・北信越代表) |
1 | 1 | 前半 | 1 | 5 | 東京農業大学 (関東第5代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 4 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
6月30日 | 15:00 | 人工芝 | 8 | |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
松島 孝治 | 下平 歩美 | 松下 正寿 | 今庄 充世 | 長谷部 健二 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士大学 | 1 | 1 前半 1 | 5 | 東京農業大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 4 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
PS | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
西田 範次 | チーム代表者 | 吉田 一男 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
○ | 1 | 中村 一眞 | ○ | 1 | 大田 公平 | 23 | ||||||
○ | 2 | 田中 大樹 | nbsp; | ○ | 2 | 山口 広基 | ||||||
○ | 3 | 太田代 敦 | ○ | ④ | 岡田 卓也 | |||||||
○ | 4 | 石垣 直人 | 44 | 5 | 松井 謙憲 | |||||||
○ | ⑥ | 上畠 大知 | ○ | 6 | 嶋田 泰介 | |||||||
○ | 7 | 菅野 哲明 | ○ | 7 | 浅見 恒 | |||||||
○ | 8 | 藤本 守 | 12 | 8 | 吉村 公佑 | |||||||
○ | 9 | 久保 大樹 | 25 | 9 | 五島 裕也 | |||||||
○ | 10 | 金 東煕 | 18 | 10 | 三浦 孝平 | |||||||
12 | 西屋 昴弥 | 12 | 11 | 星 要 | ||||||||
○ | 14 | 久保 匡平 | ○ | 12 | 新井 岳 | |||||||
○ | 16 | 西屋 誠弥 | ○ | 13 | 塚田 裕治 | |||||||
19 | 高橋 勇貴 | ○ | 14 | 佐藤 雅浩 | ||||||||
15 | 鈴木 宏太 | |||||||||||
○ | 16 | 五島 大貴 | ||||||||||
○ | 17 | 瀬島 史也 | ||||||||||
○ | 18 | 曽根 翔太 | ||||||||||
19 | 氏家 健太 | |||||||||||
20 | 高橋 達也 | |||||||||||
24 | 22 | 加藤 成樹 | ||||||||||
24 | 林 佑亮 | |||||||||||
25 | 岡迫 翼 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
富士 | 15 | 3 | PC | 1 - 0 | |||||||||||||
東京農業 | 17 | 7 | FG | 1 - 1 | |||||||||||||
東京農業 | 36 | 2 | FG | 1 - 2 | |||||||||||||
東京農業 | 44 | 1 | PC | 1 - 3 | |||||||||||||
東京農業 | 54 | 10 | PC | 1 - 4 | |||||||||||||
東京農業 | 60 | 8 | FG | 1 - 5 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
試合開始から東京農業大学がゴール前で何度もチャンスを作るが決め切れず、逆にPCを取られ先制される。その後17分にロングコーナーからのこぼれ球を東京農業大学の7番浅見選手が押し込み同点とする。前半はその後東京農業大学がやや優勢な中で、互いのミスをついてボールを奪い合うが得点には至らない。 後半開始後いきなり東京農業大学の2番山口選手がエンドラインぎりぎりからのボールを滑り込みながらのシュートで押し込み、10分にも10番大田選手がPCからフリックで得点する。その後立て続けに2点を決め完全にゲームを支配し富士大学を寄せ付けない。富士大学は試合最後の1分にPCを奪うもののシュートにつながらずそのまま5対1で試合終了となった。 |
撮影:
撮影:
撮影: