大会名 | 2011大学王座 | 対戦カード | 山梨学院大学 対 東京農業大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | 16 |
開催日 | 2011年07月01日(金) 15:00 | 会場 | 柊野 |
山梨学院大学 (関東第1代表) |
2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 東京農業大学 (関東第5代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 15:00 | 人工芝 | 16 | |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
石橋 徹也 | 佐藤 幾久 | 松下 正寿 | 中村 康夫 | 木下 英貴 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京農業大学 | 1 | 0 前半 0 | 2 | 山梨学院大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
PS | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
吉田 一男 | チーム代表者 | 寺本 祐治 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
○ | 1 | 大田 公平 | ○ | 1 | 山崎 元 | |||||||
○ | 2 | 山口 広基 | ○ | 2 | 塩川 直人 | |||||||
○ | ④ | 岡田 卓也 | ○ | 3 | 村田 和麻 | |||||||
13 | 5 | 松井 謙憲 | 27 | ○ | 5 | 大橋 哲也 | ||||||
○ | 6 | 嶋田 泰介 | ○ | ⑥ | 西川 尚裕 | 62 | ||||||
○ | 7 | 浅見 恒 | ○ | 7 | 佐藤 大公 | |||||||
12 | 8 | 吉村 公佑 | 31 | 8 | 原山 達匡 | |||||||
9 | 五島 裕也 | ○ | 9 | 北里 謙治 | ||||||||
14 | 10 | 三浦 孝平 | ○ | 10 | 草野 大介 | |||||||
12 | 11 | 星 要 | 15 | 12 | 久我 祐太 | |||||||
○ | 12 | 新井 岳 | 57 | 13 | 森嶋 彬 | |||||||
○ | 13 | 塚田 裕治 | ○ | 16 | 窪田 晋一 | |||||||
○ | 14 | 佐藤 雅浩 | 17 | 17 | 細木 秀一 | |||||||
15 | 鈴木 宏太 | 13 | 19 | 名取 良也 | ||||||||
○ | 16 | 五島 大貴 | ○ | 22 | 李 忠鎬 | |||||||
○ | 17 | 瀬島 史也 | ○ | 23 | 原田 拓郎 | |||||||
○ | 18 | 曽根 翔太 | 16 | 24 | 安部 竜之介 | |||||||
19 | 氏家 健太 | 25 | 佐合 星彦 | |||||||||
20 | 高橋 達也 | 19 | 26 | 田原 史也 | ||||||||
26 | 22 | 加藤 成樹 | 14 | 27 | 大家 航輝 | |||||||
24 | 林 佑亮 | 17 | 28 | 福居 陸希 | ||||||||
25 | 岡迫 翼 | 19 | 29 | 佐藤 尚紀 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
山梨学院 | 50 | 10 | PC | 0 - 1 | |||||||||||||
山梨学院 | 55 | 9 | PC | 0 - 2 | |||||||||||||
東京農業 | 65 | 14 | PC | 1 - 2 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
前半開始と共に激しいボールの奪い合いとサークル付近の競り合いが続くが、なかなか決定打が出ないまま膠着した状態が続く。前半終了間際に山梨学院大学がPCを奪うもDFに阻まれ両者無得点のまま後半戦となる。 後半開始直後にまたも山梨学院のPCとなるが枠を外れてしまい両者一歩も譲らぬが続く。15分に山梨学院大学の草野選手がPCのこぼれ球を押し込み貴重な一点を手にし、20分にもPCからフリックシュートで得点し2対0と点差を広げる。試合終了5分前に東京農業大学がグリーンカードで一人数の少ない相手の隙をついてPCで得点し差を詰めるものの一歩及ばず2対1で山梨学院大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: