| 大会名 | 2011西日本インカレ | 対戦カード | 大阪体育大学 対 関西大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子 | ステージ | 予選リーグ |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年08月10日(水) 13:20 | 会場 | 甲南 |
| 大阪体育大学 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 関西大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 8月10日 | 13:20 | 晴れ | 甲南グランド | 3 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 溝ノ上 恭平 | 松島 孝治 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 岡本 圭司 | 中原 健人 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学 | 0 | 0 前半 0 | 0 | 大阪体育大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 吉川 愛 | チーム代表者 | 小芝 裕也 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ○ | GK | 1 | 石田 恵里 | ○ | GK | 1 | 松浦 由莉 | |||||||
| ○ | FB | 9 | 吉田 亜沙美 | ○ | FB | 2 | 松田 志保 | |||||||
| ○ | FB | 10 | 山田 佐千 | ○ | FB | 3 | 青田 優梨香 | |||||||
| ○ | FB | 11 | 加唐 萬純 | ○ | FB | 4 | 服部 由佳 | |||||||
| ○ | FB | 16 | 森 光里 | ○ | FB | 5 | 浦川 麻衣 | |||||||
| MF | 3 | 大谷 佳代 | FB | 14 | 谷川 美世波 | |||||||||
| ○ | MF | 5 | 奥田 泰恵 | MF | 6 | 佐藤 文香 | ||||||||
| ○ | MF | 12 | 藪内 千尋 | ○ | MF | 7 | 前田 あずさ | |||||||
| ○ | MF | 15 | 土田 彩歌 | ○ | MF | 8 | 野鹿瀬 美人加 | |||||||
| FW | 2 | 岡 愛子 | ○ | FW | 9 | 小川 紗也香 | 17 | |||||||
| ○ | FW | 4 | 三木 沙織 | ○ | FW | 10 | 穴吹 彰子 | |||||||
| FW | 6 | 川崎 由紀子 | FW | 11 | 村田 友佳 | |||||||||
| FW | 7 | 植木 舞 | FW | 12 | 中島 愛子 | |||||||||
| ○ | FW | 8 | 津野 恵 | ○ | FW | 13 | 阪口 綾花 | |||||||
| ○ | FW | 13 | 上田 和佳奈 | FW | 15 | 小林 未和 | ||||||||
| FW | 17 | 倉永 真希 | FW | 16 | 岩田 咲 | |||||||||
| FW | 18 | 早川 瑞穂 | ○ | FW | 17 | 中原 沙希 | 33 | |||||||
| FW | 19 | 上井 美咲 | FW | 18 | 西島 志織 | |||||||||
| PC数 | 2 | シュート数 | 10 | PC数 | 3 | シュート数 | 7 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 関西 | 12 | 4 | 6 | 関西 | 47 | 13 | 2 | ||||||||
| 関西 | 13 | 16 | 2 | 関西 | 48 | 8 | 6 | ||||||||
| 関西 | 24 | 6 | 4 | 大体大 | 50 | 14 | 7 | ||||||||
| 関西 | 27 | 2 | 16 | 大体大 | 56 | 11 | 8 | ||||||||
| 関西 | 36 | 13 | 11 | 大体大 | 57 | 9 | 12 | ||||||||
| 大体大 | 36 | 5 | 14 | 関西 | 58 | 2 | 13 | ||||||||
| 大体大 | 46 | 13 | 7 | 関西 | 58 | 6 | 8 | ||||||||
| 大体大 | 47 | 14 | 5 | 大体大 | 63 | 12 | 9 | ||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 8月10日(水)甲南グランドにて、晴天の中関西大学対大阪体育大学に夜女子ホッケーの試合が行われた。 前半、関西大学が攻撃をしかけるも、大阪体育大学の堅い守備に阻まれる。大阪体育大学もカウンター攻撃を仕掛けるも前半は両者無得点のまま終わった。 後半、両者果敢に攻めるが、PCのチャンスが続くがスコアレスドローで試合は終わった。 |
撮影:
撮影: