大会名 | 2011西日本インカレ | 対戦カード | 朝日大学 対 東海学院大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 準決勝 |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年09月03日(土) 11:10 | 会場 | 柊野 |
朝日大学 | 5 | 3 | 前半 | 1 | 4 | 東海学院大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 後半 | 3 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
9月3日 | 11:10 | 雨 | 柊野ホッケー場 | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
高橋 英行 | 小原 直也 | |||
記録員 | 記録員 | |||
藤田 聡真 | 神村 康平 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日大学 | 5 | 3 前半 1 | 4 | 東海学院大学 | ||||||||||||||||||||
2 後半 3 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
長屋 恭一 | チーム代表者 | 小林 和典 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
○ | GK | 1 | 鑓水 翔麻 | ○ | GK | 1 | 林 喜孝 | |||||||
GK | 18 | 中川 卓 | GK | 30 | 大栗 久範 | |||||||||
○ | FB | 2 | 藤原 広人 | ○ | FB | 2 | 井島 光希 | |||||||
○ | FB | 3 | 平光 敬成 | FB | 3 | 段 孝行 | ||||||||
○ | FB | ④ | 町谷 航平 | ○ | FB | 4 | 池部 泰暢 | |||||||
FB | 6 | 石原 宏紀 | FB | 6 | 酒井 雅達 | |||||||||
FB | 14 | 木下 翔太 | FB | 13 | 松田 和士 | |||||||||
○ | FB | 21 | 武部 浩之 | ○ | FB | 19 | 阿南 毅佳 | |||||||
○ | MF | 5 | 山下 優 | FB | 20 | 金田 光平 | ||||||||
○ | MF | 8 | 横山 友裕 | FB | 21 | 鞭馬 拓也 | ||||||||
○ | MF | 12 | 若槻 晃弘 | 50 | FB | 25 | 中尾 吉孝 | |||||||
MF | 13 | 中湯 一志 | ○ | MF | ⑨ | 木田 周作 | ||||||||
MF | 22 | 服部 立毅 | ○ | MF | 14 | 大門 美生 | ||||||||
MF | 27 | 山田 龍人 | ○ | MF | 17 | 中島 京介 | ||||||||
○ | FW | 7 | 森 海斗 | 59 | MF | 22 | 穴井 敬大 | |||||||
○ | FW | 9 | 小池 太郎 | MF | 24 | 川上 昇平 | ||||||||
FW | 11 | 大牧 司 | 17 | ○ | FW | 7 | 澤田 裕司 | |||||||
○ | FW | 15 | 橋本 淳朗 | ○ | FW | 8 | 山部 晃嗣 | |||||||
FW | 16 | 大賀 則和 | ○ | FW | 15 | 内田 直輝 | ||||||||
FW | 23 | 木佐貫 亮 | ○ | FW | 16 | 紙坂 泰弘 | ||||||||
FW | 24 | 竹中 康悦 | FW | 18 | 久野 航平 | |||||||||
FW | 29 | 森 城斗 | FW | 23 | 鷲見 龍馬 | |||||||||
PC数 | 4 | シュート数 | 13 | PC数 | 3 | シュート数 | 10 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
朝日 | 6 | 12 | 15 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
東海 | 19 | 18 | 2 | PC | 1 - 1 | - | - | ||||||||||
朝日 | 31 | 23 | 7 | FG | 2 - 1 | - | - | ||||||||||
朝日 | 33 | 7 | 12 | PC | 3 - 1 | - | - | ||||||||||
朝日 | 46 | 23 | 12 | PC | 4 - 1 | - | - | ||||||||||
東海 | 51 | 9 | ‐ | FG | 4 - 2 | - | - | ||||||||||
東海 | 53 | 16 | 9 | FG | 4 - 3 | - | - | ||||||||||
朝日 | 61 | 15 | ‐ | FG | 5 - 3 | - | - | ||||||||||
東海 | 68 | 16 | 7 | FG | 5 - 4 | - | - | ||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
朝日 | 10 | 15 | 23 | 朝日 | 23 | 5 | 12 | 朝日 | 35 | 13 | 8 | 朝日 | 51 | 23 | 15 |
東海 | 11 | 7 | 18 | 朝日 | 24 | 11 | 7 | 朝日 | 35 | 7 | 11 | 朝日 | 52 | 12 | 9 |
朝日 | 12 | 9 | 11 | 東海 | 26 | 15 | 8 | 朝日 | 38 | 6 | 21 | 朝日 | 53 | 5 | 12 |
朝日 | 14 | 7 | 29 | 東海 | 27 | 18 | 7 | 朝日 | 44 | 11 | 23 | 朝日 | 56 | 29 | 7 |
朝日 | 18 | 3 | 14 | 朝日 | 27 | 29 | 23 | 朝日 | 46 | 9 | 29 | 東海 | 59 | 18 | 7 |
朝日 | 19 | 12 | 13 | 朝日 | 29 | 8 | 5 | 朝日 | 47 | 14 | 3 | 東海 | 58 | 23 | 8 |
東海 | 19 | 8 | 23 | 朝日 | 31 | 21 | 6 | 東海 | 50 | 8 | 23 | ||||
朝日 | 21 | 23 | 9 | 東海 | 31 | 23 | 15 | 朝日 | 51 | 7 | 13 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
第39回西日本学生ホッケー選手権大会男子準決勝朝日大学VS東海学院大学の試合。朝日大学のセンターパスにより前半が開始した。開始1分でPCを取った朝日大学だったがDFに止められるが、その5分後に朝日大学12番若槻選手がリバウンドをしっかり決め先制。しかし、19分PCを取った東海学院大学がしっかり決め、同点に追いついた。その後は両チーム激しい攻防を繰り広げる。朝日大学31分、33分、46分に立て続けに得点し、4-1とリードする。対する東海学院大学は51分、53分にFGを決め、スコアを4-3とし、1点差となる。お互いに相手陣地まで攻め込み、チャンスを作るのだが得点に結べない。朝日大学は61分に15番橋本が5点目を決めリードを広げる。ラスト2分、東海学院大学は執念の4点目を決めるが、試合終了。朝日大学は決勝戦への切符を手にした。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: