大会名 | 2011関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 甲南大学 対 大阪大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年10月02日(日) 13:20 | 会場 | みずほ |
甲南大学 | 6 | 3 | 前半 | 0 | 1 | 大阪大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 1 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月2日 | 13:20 | くもり | 瑞穂ホッケー場 | 3 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
山内秀文 | 武智英紀 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小西陵太 | 前川桂太 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲南大学 | 6 | 3 前半 0 | 1 | 大阪大学 | ||||||||||||||||||||
3 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
斎好男 | チーム代表者 | 秦 務 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
GK | 1 | 大西文也 | ○ | GK | 12 | 森岡 優一 | ||||||||
○ | GK | 8 | 奈良山雅一 | FB | 1 | 道浦 涼介 | ||||||||
○ | FB | 2 | 佐川竜也 | ○ | FB | ② | 三代 卓司 | |||||||
○ | FB | ④ | 浅田雄介 | ○ | FB | 3 | 山田 翔太 | |||||||
○ | FB | 10 | 杉野翔平 | ○ | FB | 4 | 久米 世大 | |||||||
○ | FB | 11 | 荒木祥伍 | FB | 5 | 宮本 昌士 | ||||||||
○ | FB | 12 | 中井康裕 | FB | 6 | 吉田 興広 | ||||||||
FB | 16 | 横井涼太 | FB | 16 | 柴田 瑛司 | |||||||||
○ | MF | 3 | 能美太貴 | FB | 21 | 江住 直人 | ||||||||
○ | MF | 5 | 柳本主貴 | ○ | MF | 7 | 曽根 崚佑 | |||||||
MF | 17 | 歌田将哉 | ○ | MF | 10 | 後藤 誠 | ||||||||
○ | MF | 18 | 斎藤久泰 | ○ | MF | 11 | 塩川 達也 | |||||||
FW | 6 | 近藤照晃 | MF | 13 | ソン スンファン | |||||||||
FW | 7 | 福田晃大 | ○ | MF | 22 | 鶴田 啓介 | ||||||||
○ | FW | 9 | 阿澤晃史 | ○ | FW | 8 | 松村 佳人 | |||||||
○ | FW | 13 | 藤門直樹 | ○ | FW | 9 | 久山 耕平 | |||||||
FW | 19 | 江龍甲畝 | ○ | FW | 14 | 沢井 俊介 | ||||||||
FW | 21 | 橋本浩行 | FW | 17 | 河合 和也 | |||||||||
FW | 18 | 次田 幸平 | ||||||||||||
FW | 20 | 平井 健志 | ||||||||||||
FW | 27 | 蓑手 佑尚 | ||||||||||||
PC数 | 14 | シュート数 | 13 | PC数 | 1 | シュート数 | 1 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
甲南 | 15 | 13 | 4 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
甲南 | 19 | 5 | 3 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
甲南 | 29 | 21 | 3 | PC | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
阪大 | 53 | 10 | ー | FG | 3 - 1 | - | - | ||||||||||
甲南 | 55 | 5 | 9 | FG | 4 - 1 | - | - | ||||||||||
甲南 | 57 | 21 | 3 | PC | 5 - 1 | - | - | ||||||||||
甲南 | 58 | 5 | 9 | FG | 6 - 1 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
阪大 | 17 | 14 | 27 | 阪大 | 48 | 20 | 6 | 阪大 | 60 | 10 | 14 | ||||
阪大 | 23 | 8 | 18 | 甲南 | 49 | 13 | 5 | 阪大 | 63 | 14 | 10 | ||||
甲南 | 27 | 4 | 21 | 甲南 | 50 | 3 | 17 | 阪大 | 63 | 13 | 9 | ||||
甲南 | 34 | 9 | 19 | 阪大 | 51 | 9 | 8 | 阪大 | 65 | 8 | 14 | ||||
甲南 | 36 | 8 | 1 | 甲南 | 54 | 11 | 3 | 甲南 | 66 | 18 | 4 | ||||
甲南 | 36 | 19 | 4 | 甲南 | 57 | 21 | 13 | 甲南 | 69 | 17 | 21 | ||||
阪大 | 36 | 27 | 16 | 阪大 | 57 | 6 | 13 | ||||||||
甲南 | 36 | 5 | 9 | 甲南 | 59 | 4 | 19 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
10月2日瑞穂ホッケー場で秋季リーグ甲南大学VS大阪大学の試合が行われた。前半序盤から甲南大学が大きなパス回しで試合を支配する。前半15分4番浅田のシュートをGKがクリアミスしたところを、13番藤門が詰め先制点を上げる。その後もMFを使った巧みなゲーム運びで19分、29分とPCから得点を挙げ、前半を折り返す。このまま甲南大学ペースでいくと思われた後半18分、25ヤード付近でボールを奪った大阪大学10番後藤がDF2人をかわし、倒れこみながらプッシュでファーサイドにゴールを決める。これを期に、大阪大学が巻き返すかと思った矢先、55分、57分、58分と甲南大学が得点を重ね、大阪大学を突き放した。その結果、6-1と甲南大学が大阪大学を下した。 |
撮影:
撮影:
撮影: