大会名 | 2011関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 神戸大学 対 甲南大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2011年10月08日(土) 11:10 | 会場 | 舞洲 |
神戸大学 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 甲南大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月8日 | 11:10 | 晴れ | 舞洲ホッケー場 | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
林 賢男 | 松島 孝治 | |||
記録員 | 記録員 | |||
小嶋 環 | 田中 梓央里 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸大学 | 0 | 0 前半 1 | 3 | 甲南大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
浅田 雄介 | チーム代表者 | 辻本 貴昭 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
○ | GK | 1 | 神尾 航平 | GK | 1 | 大西文也 | ||||||||
○ | GK | 15 | 増本 久幸 | ○ | GK | 8 | 奈良山雅一 | |||||||
○ | FB | 2 | 堀江 紀之 | ○ | FB | 2 | 佐川竜也 | |||||||
○ | FB | 4 | 小柴 春樹 | ○ | FB | ④ | 浅田雄介 | |||||||
○ | FB | 9 | 世古 大樹 | ○ | FB | 10 | 杉野翔平 | |||||||
FB | 18 | 宮本 一輝 | ○ | FB | 11 | 荒木祥伍 | ||||||||
FB | 19 | 山本 武志 | ○ | FB | 12 | 中井康裕 | ||||||||
FB | 27 | 神谷 武志 | FB | 16 | 横井涼太 | |||||||||
○ | MF | ⑪ | 太田 雄士 | MF | 3 | 能美太貴 | ||||||||
MF | 13 | 内田 悠介 | ○ | MF | 5 | 柳本主貴 | ||||||||
MF | 14 | 村尾 祐 | ○ | MF | 17 | 歌田将哉 | 34 | |||||||
MF | 28 | 小島 裕太 | ○ | MF | 18 | 斎藤久泰 | ||||||||
○ | FW | 3 | 久米 貴大 | FW | 6 | 近藤照晃 | ||||||||
○ | FW | 6 | 亀井 淳平 | FW | 7 | 福田晃大 | ||||||||
○ | FW | 7 | 熊代 淳一 | ○ | FW | 9 | 阿澤晃史 | |||||||
FW | 8 | 奥林 允昭 | ○ | FW | 13 | 藤門直樹 | ||||||||
○ | FW | 10 | 尾嵜 友亮 | FW | 19 | 江龍甲畝 | 63 | |||||||
○ | FW | 12 | 破魔 裕貴 | FW | 21 | 橋本浩行 | ||||||||
FW | 16 | 高田 佳和 | ||||||||||||
FW | 21 | 河野 卓也 | ||||||||||||
FW | 23 | 清金 翔史 | ||||||||||||
PC数 | 0 | シュート数 | 1 | PC数 | 5 | シュート数 | 11 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
甲南大 | 10 | 5 | 18 | PC | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
甲南大 | 52 | 5 | 18 | FG | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
甲南大 | 59 | 13 | 18 | FG | 0 - 3 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
神戸大 | 17 | 15 | 8 | 神戸大 | 44 | 28 | 8 | 神戸大 | 53 | 14 | 2 | ||||
甲南大 | 20 | 9 | 21 | 甲南大 | 45 | 13 | 3 | 神戸大 | 54 | 8 | 15 | ||||
甲南大 | 24 | 4 | 3 | 神戸大 | 46 | 21 | 12 | 甲南大 | 55 | 3 | 9 | ||||
神戸大 | 23 | 12 | 21 | 神戸大 | 46 | 9 | 14 | 甲南大 | 57 | 5 | 3 | ||||
神戸大 | 25 | 8 | 15 | 神戸大 | 50 | 13 | 6 | 甲南大 | 61 | 18 | 5 | ||||
甲南大 | 28 | 21 | 9 | 甲南大 | 52 | 4 | 21 | 甲南大 | 61 | 21 | 19 | ||||
甲南大 | 31 | 3 | 4 | 甲南大 | 51 | 9 | 13 | 甲南大 | 62 | 17 | 4 | ||||
神戸大 | 35 | 15 | 28 | 神戸大 | 51 | 2 | 9 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
男子2部Bプール神戸大学と甲南大学の試合が神戸大学のセンターパスから開始された。甲南大学がDF間でのボール回しからの右サイド突破というパターンで何度も神戸大学の守備を破り、前半10分にPCで#5柳本選手が制する。甲南大学はその後も得点のチャンス何度か手にするが最後まで決め切れない。神戸大学も何度か攻撃に転じるが個人技で圧倒され、思うようにボールをつなげずにカウンターをくらい無得点のまま試合を折り返す。後半も甲南大学が主導権を握り後半17分に中央突破からサークル内に運んだボールを柳本選手がドリブルからのヒットシュートで得点し、後半25分にも甲南大学が点を決めて3点差となる。なんとか1点を奪いたい神戸大学だがPCを奪うこともできず無得点のまま3-0で試合が終了した。 |
撮影:
撮影: