| 大会名 | 2011関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 同志社大学 対 聖泉大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子1部 | ステージ | 3位決定戦 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2011年10月23日(日) 11:00 | 会場 | 柊野 |
| 同志社大学 ((1)の敗者) |
0 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 聖泉大学 ((2)の敗者) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日 | 11:00 | 晴れ | 柊野ホッケー場 | 1 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 谷川 昌子 | 湯澤 健人 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 森山 朱奈子 | 河野 安歌音 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大学 | 0 | 0 前半 0 | 2 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 淳 | チーム代表者 | 宮崎 奈美 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ○ | GK | 1 | 岡本 沙也 | ○ | GK | 1 | 三宅 智佳 | |||||||
| ○ | FB | 2 | 朝倉 未来 | ○ | FB | 2 | 木村 麻衣 | |||||||
| ○ | FB | 4 | 跡田 紗希 | ○ | FB | 3 | 金子 美優 | |||||||
| FB | 5 | 二連木 恵 | ○ | FB | 4 | 中島 沙也佳 | ||||||||
| ○ | FB | ⑥ | 松本 悠美 | ○ | FB | 5 | 市橋 麻莉 | |||||||
| ○ | FB | 12 | 降幡 愛理 | FB | 27 | 吉備 千枝子 | ||||||||
| ○ | MF | 3 | 森長 もえ香 | FB | 35 | 吉川 加菜美 | ||||||||
| ○ | MF | 8 | 稲元 南 | ○ | MF | 6 | 山中 倖 | |||||||
| ○ | MF | 9 | 帰山 沙樹 | ○ | MF | ⑧ | 小林 真弓 | |||||||
| ○ | FW | 7 | 山下 純佳 | ○ | MF | 10 | 草野 里奈 | |||||||
| ○ | FW | 10 | 宮里 直美 | MF | 14 | 山本 麻由 | ||||||||
| ○ | FW | 11 | 千速 夕季 | MF | 16 | 脇本 綾香 | ||||||||
| FW | 13 | 川口 なつみ | MF | 17 | 桐山 茉衣 | |||||||||
| FW | 14 | 新谷 恵理子 | MF | 24 | 土井 美里 | |||||||||
| FW | 7 | 横畑 まゆ | ||||||||||||
| ○ | FW | 9 | 松中 はるな | |||||||||||
| ○ | FW | 11 | 下河 唯 | |||||||||||
| FW | 15 | 澤田 彩香 | ||||||||||||
| ○ | FW | 18 | 林 加奈子 | |||||||||||
| FW | 19 | 上林 真生加 | ||||||||||||
| FW | 21 | 月田 寿々奈 | ||||||||||||
| FW | 22 | 塚原 沙季 | ||||||||||||
| PC数 | 2 | シュート数 | 2 | PC数 | 9 | シュート数 | 7 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 聖泉 | 56 | 3 | 14 | PC | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
| 聖泉 | 58 | 15 | 14 | FG | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 聖泉 | 15 | 9 | 17 | 聖泉 | 28 | 17 | 16 | 聖泉 | 36 | 14 | 10 | 聖泉 | 61 | 10 | 17 |
| 聖泉 | 15 | 11 | 7 | 聖泉 | 28 | 22 | 21 | 聖泉 | 49 | 18 | 22 | 聖泉 | 61 | 22 | 19 |
| 聖泉 | 16 | 18 | 15 | 聖泉 | 28 | 7 | 19 | 聖泉 | 50 | 9 | 7 | 聖泉 | 63 | 24 | 6 |
| 聖泉 | 17 | 3 | 27 | 聖泉 | 31 | 15 | 9 | 聖泉 | 51 | 11 | 15 | 聖泉 | 64 | 15 | 18 |
| 聖泉 | 20 | 6 | 22 | 聖泉 | 32 | 19 | 11 | 聖泉 | 52 | 8 | 14 | 聖泉 | 65 | 14 | 16 |
| 聖泉 | 20 | 8 | 24 | 聖泉 | 32 | 24 | 14 | 聖泉 | 53 | 6 | 24 | 聖泉 | 65 | 21 | 11 |
| 聖泉 | 27 | 27 | 3 | 聖泉 | 33 | 21 | 18 | 聖泉 | 59 | 7 | 21 | 聖泉 | 65 | 19 | 9 |
| 聖泉 | 27 | 10 | 6 | 聖泉 | 36 | 16 | 8 | 同志社 | 60 | 4 | 5 | 聖泉 | 65 | 3 | 27 |
| 【選手交代】 | |||||||||||||||
| Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
| 同志社 | 65 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 聖泉 | 67 | 2 | 35 | ||||||||||||
| 同志社 | 68 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 10月23日(日)、関西学生ホッケー秋季リーグ3位決定戦、同志社大学対聖泉大学の試合が行われた。聖泉大学がやや優勢にゲームを進め、7分にPCを連続して取得するも、得点には繋がらない。両チーム共、決定的なチャンスを作ることが出来ず、0-0で前半戦が終了する。後半5分、同志社大学は#3森長のヒットパスが通りチャンスが生まれるが、シュートすることは出来ない。試合が動いたのは後半21分。聖泉大学#3金子が、PCからヒットーシュートを決める。その2分後の23分にも#15澤田が追加点を挙げ、2-0する。試合終了間際に同志社がPCを取得するが聖泉大学が守りきり、2-0で聖泉大学が勝利した。 |
撮影:
撮影: