大会情報MATCH

2011東日本インカレ

大会名 第10回東日本学生ホッケー選手権大会
主催及び主管 関東学生ホッケー連盟
期間 平成23年8月23日(火)~8月28日(日)
会場 慶應義塾大学日吉グラウンド・東京大学駒場グランド・武蔵大学朝霞グランド・明治大学八幡山グラウンド・早稲田大学東伏見グラウンド
参加資格 (1) 関東学生ホッケー連盟加盟校 本大会に出場しないチームは、全日本学生ホッケー選手権大会に出場することはできない。(シード校は除く) (2) 他地域(北海道・東北・新潟.etc)のチーム
競技方法 H23春季関東学生ホッケーリーグ戦の結果により東日本ランキングを決定し、トーナメント方式で行う。 ・王座出場権を獲得している他地域の参加チームは、東日本ランキングの位置づけとして男女共に関東1部リーグの5位(関東において王座出場権を獲得している大学)に続くものとする ・1回戦にて他地域チーム同士の対戦はなしとする組み合わせで行う ・王座出場が決定している他地域の参加チームと、関東1部リーグのチームは1回戦では当たらない組み合わせで行う
日程 チーム 結果 チーム 会場
08/23(火) 10:00 M3 - 1回戦 東京農業大学 8 - 0 中央大学 東伏見
11:45 M1 - 1回戦 一橋大学 5 - 0 立教大学 明治八幡山
11:45 M8 - 1回戦 駿河台大学 6 - 0 武蔵大学 東伏見
11:45 W3 - 1回戦 上智大学 2 - 0 武蔵大学 東京駒場
13:30 M2 - 1回戦 学習院大学 7 - 0 成城大学 明治八幡山  
13:30 M7 - 1回戦 木更津高専 3 - 1 新潟大学 東伏見
13:30 W4 - 1回戦 東海大学 4 - 2 横浜市立大学 東京駒場
15:15 M4 - 1回戦 明治大学 5 - 2 東海大学 明治八幡山
15:15 M6 - 1回戦 早稲田大学 10 - 0 防衛大学校 東伏見
15:15 M5 - 1回戦 法政大学 5 - 1 東京大学 東京駒場  
08/24(水) 11:45 M10 - 2回戦 東京農業大学 1 - 2 明治大学 慶應日吉
11:45 M12 - 2回戦 木更津高専 0 - 12 駿河台大学 東伏見  
13:30 W1 - 1回戦 成城大学 1 - 1 学習院大学 慶應日吉
13:30 M9 - 2回戦 一橋大学 0 - 1 学習院大学 東伏見
15:15 W2 - 1回戦 慶應義塾大学 5 - 0 立教大学 慶應日吉
15:15 W7 - 2回戦 早稲田大学 5 - 0 東海大学 東伏見
08/25(木) 11:45 W6 - 2回戦 東京農業大学 8 - 0 上智大学 慶應日吉
13:30 M14 - 3回戦 慶應義塾大学 2 - 1 駿河台大学 慶應日吉
13:30 M11 - 3回戦 法政大学 4 - 3 早稲田大学 東伏見
15:15 M13 - 3回戦 山梨学院大学 9 - 0 学習院大学 慶應日吉
15:15 W5 - 2回戦 駿河台大学 18 - 0 学習院大学 東伏見  
08/26(金) 13:30 W8 - 準決勝 駿河台大学 8 - 0 慶應義塾大学 東伏見  
13:30 M15 - 準決勝 山梨学院大学 2 - 3 明治大学 慶應日吉  
15:15 W9 - 準決勝 東京農業大学 0 - 4 早稲田大学 東伏見
08/27(土) 09:30 W10 - 決勝 駿河台大学 0 - 1 早稲田大学 東伏見  
11:30 M16 - 準決勝 法政大学 1 - 2 慶應義塾大学 東伏見  
08/28(日) 13:30 M17 - 決勝 明治大学 3 - 1 慶應義塾大学 慶應日吉
日程 チーム 結果 チーム 会場
08/23(火) 10:00 M3 - 1回戦 東京農業大学 8 - 0 中央大学 東伏見
11:45 M1 - 1回戦 一橋大学 5 - 0 立教大学 明治八幡山
11:45 M8 - 1回戦 駿河台大学 6 - 0 武蔵大学 東伏見
13:30 M2 - 1回戦 学習院大学 7 - 0 成城大学 明治八幡山  
13:30 M7 - 1回戦 木更津高専 3 - 1 新潟大学 東伏見
15:15 M4 - 1回戦 明治大学 5 - 2 東海大学 明治八幡山
15:15 M6 - 1回戦 早稲田大学 10 - 0 防衛大学校 東伏見
15:15 M5 - 1回戦 法政大学 5 - 1 東京大学 東京駒場  
08/24(水) 11:45 M10 - 2回戦 東京農業大学 1 - 2 明治大学 慶應日吉
11:45 M12 - 2回戦 木更津高専 0 - 12 駿河台大学 東伏見  
13:30 M9 - 2回戦 一橋大学 0 - 1 学習院大学 東伏見
08/25(木) 13:30 M14 - 3回戦 慶應義塾大学 2 - 1 駿河台大学 慶應日吉
13:30 M11 - 3回戦 法政大学 4 - 3 早稲田大学 東伏見
15:15 M13 - 3回戦 山梨学院大学 9 - 0 学習院大学 慶應日吉
08/26(金) 13:30 M15 - 準決勝 山梨学院大学 2 - 3 明治大学 慶應日吉  
08/27(土) 11:30 M16 - 準決勝 法政大学 1 - 2 慶應義塾大学 東伏見  
08/28(日) 13:30 M17 - 決勝 明治大学 3 - 1 慶應義塾大学 慶應日吉
日程 チーム 結果 チーム 会場
08/23(火) 11:45 W3 - 1回戦 上智大学 2 - 0 武蔵大学 東京駒場
13:30 W4 - 1回戦 東海大学 4 - 2 横浜市立大学 東京駒場
08/24(水) 13:30 W1 - 1回戦 成城大学 1 - 1 学習院大学 慶應日吉
15:15 W2 - 1回戦 慶應義塾大学 5 - 0 立教大学 慶應日吉
15:15 W7 - 2回戦 早稲田大学 5 - 0 東海大学 東伏見
08/25(木) 11:45 W6 - 2回戦 東京農業大学 8 - 0 上智大学 慶應日吉
15:15 W5 - 2回戦 駿河台大学 18 - 0 学習院大学 東伏見  
08/26(金) 13:30 W8 - 準決勝 駿河台大学 8 - 0 慶應義塾大学 東伏見  
15:15 W9 - 準決勝 東京農業大学 0 - 4 早稲田大学 東伏見
08/27(土) 09:30 W10 - 決勝 駿河台大学 0 - 1 早稲田大学 東伏見  
最終順位
1位 明治大学
2位 慶應義塾大学
3位 山梨学院大学
法政大学
最終順位
1位 早稲田大学
2位 駿河台大学
3位 慶應義塾大学
東京農業大学