大会名 | 2012関西学生春季リーグ | 対戦カード | 立命館大学 対 聖泉大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子1部 | ステージ | 決勝トーナメント② |
プール | - | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年05月19日(土) 13:00 | 会場 | 柊野 |
立命館大学 | 6 | 5 | 前半 | 0 | 0 | 聖泉大学 (1次リーグ2位) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
5月19日 | 13:00 | 晴れ | 柊野ホッケー場 | 46 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
山口 修一郎 | 山堀 貴彦 | |||
記録員 | 記録員 | |||
竹内 高広 | 小原 直也 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立命館大学 | 6 | 5 前半 0 | 0 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
チーム代表者 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 2 | 吉田 勇作 | GK | 1 | 杉田 浩一 | ||||||||
GK | 12 | 前田 貴大 | ✔ | GK | 16 | 大西 真 | ||||||||
✔ | FB | 4 | 堀谷 広大 | ✔ | FB | 3 | 松本 謙人 | |||||||
✔ | FB | 5 | 伊藤 勇悟 | ✔ | FB | 4 | 石本 健人 | |||||||
FB | 6 | 曽根原 龍太 | FB | 12 | 豊田 雄哉 | |||||||||
FB | 14 | 穴田 翔太 | ✔ | FB | 13 | 生駒 光 | ||||||||
✔ | FB | 21 | 高橋 亮 | FB | 15 | 市岡 達也 | ||||||||
FB | 23 | 落合 健太郎 | ✔ | FB | 20 | 中島 弘揮 | ||||||||
✔ | FB | 29 | 村上 銀次朗 | ✔ | MF | 5 | 小野木 太亮 | |||||||
✔ | MF | 3 | 川瀬 成宏 | MF | 6 | 金丸 佳祐 | ||||||||
✔ | MF | 7 | 佐々木 蓮 | ✔ | MF | 8 | 佐伯 隼作 | |||||||
✔ | MF | 11 | 渡部 翔 | ✔ | MF | 17 | 髙田 昂平 | |||||||
✔ | MF | 16 | 田中 世蓮 | FW | 2 | 辻 功次 | ||||||||
MF | 20 | 河野 元秀 | FW | 7 | 服部 智哉 | 37 | ||||||||
MF | 22 | 藤原 泉 | FW | 9 | 松岡 翼 | |||||||||
MF | 30 | 田中 翼 | FW | 10 | 片山 裕司 | |||||||||
FW | ① | 藤吉 陽之 | FW | ⑪ | 櫻井 雄太 | |||||||||
FW | 8 | 堀江 穣士 | ✔ | FW | 14 | 迎 恵輔 | ||||||||
✔ | FW | 9 | 森 洋平 | ✔ | FW | 18 | 樋口 峻也 | |||||||
FW | 10 | 松山 健太 | ✔ | FW | 19 | 津田 譲 | ||||||||
FW | 17 | 金藤 元気 | FW | 21 | 齋藤 颯 | |||||||||
✔ | FW | 26 | 大橋 雅貴 | 20 |
PC数 | 14 | シュート数 | 38 | PC数 | 0 | シュート数 | 0 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
立命館 | 3 | 3 | - | FG | 1 - 0 | 立命館 | 53 | 29 | 8 | PC | 6 - 0 | - | |||||
立命館 | 5 | 26 | - | FG | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
立命館 | 11 | 17 | 7 | FG | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
立命館 | 14 | 8 | 1 | FG | 4 - 0 | - | - | ||||||||||
立命館 | 34 | 17 | 7 | FG | 5 - 0 | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
立命館大学 | 9 | 3 | 17 | 立命館大学 | 53 | 1 | 26 | 聖泉大学 | 8 | 4 | 12 | 聖泉大学 | 61 | 13 | 4 |
立命館大学 | 11 | 26 | 1 | 立命館大学 | 53 | 8 | 9 | 聖泉大学 | 11 | 19 | 7 | 聖泉大学 | 63 | 9 | 19 |
立命館大学 | 11 | 9 | 8 | 立命館大学 | 53 | 14 | 20 | 聖泉大学 | 11 | 18 | 9 | 聖泉大学 | 63 | 8 | 14 |
立命館大学 | 14 | 11 | 22 | 立命館大学 | 53 | 23 | 22 | 聖泉大学 | 11 | 5 | 6 | 聖泉大学 | 67 | 2 | 7 |
立命館大学 | 15 | 7 | 20 | 立命館大学 | 61 | 22 | 11 | 聖泉大学 | 14 | 8 | 21 | ||||
立命館大学 | 20 | 16 | 6 | 立命館大学 | 61 | 20 | 7 | 聖泉大学 | 17 | 7 | 19 | ||||
立命館大学 | 20 | 17 | 3 | 立命館大学 | 61 | 26 | 1 | 聖泉大学 | 17 | 17 | 5 | ||||
立命館大学 | 20 | 1 | 26 | 立命館大学 | 61 | 9 | 8 | 聖泉大学 | 19 | 9 | 18 | ||||
立命館大学 | 20 | 8 | 9 | 立命館大学 | 61 | 3 | 10 | 聖泉大学 | 20 | 12 | 4 | ||||
立命館大学 | 25 | 20 | 7 | 立命館大学 | 61 | 6 | 16 | 聖泉大学 | 22 | 21 | 7 | ||||
立命館大学 | 27 | 26 | 1 | 聖泉大学 | 32 | 13 | 12 | ||||||||
立命館大学 | 27 | 6 | 16 | 聖泉大学 | 36 | 6 | 5 | ||||||||
立命館大学 | 36 | 17 | 3 | 聖泉大学 | 36 | 9 | 18 | ||||||||
立命館大学 | 36 | 1 | 26 | 聖泉大学 | 48 | 19 | 9 | ||||||||
立命館大学 | 36 | 8 | 9 | 聖泉大学 | 49 | 17 | 8 | ||||||||
立命館大学 | 44 | 3 | 17 | 聖泉大学 | 49 | 5 | 6 | ||||||||
立命館大学 | 44 | 9 | 8 | 聖泉大学 | 50 | 18 | 21 | ||||||||
立命館大学 | 45 | 26 | 1 | 聖泉大学 | 51 | 4 | 12 | ||||||||
立命館大学 | 49 | 7 | 14 | 聖泉大学 | 56 | 21 | 18 | ||||||||
立命館大学 | 49 | 11 | 23 | 聖泉大学 | 56 | 7 | 2 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
2012年5月19日(土)、平成24年度関西学生ホッケー春季リーグ男子1部準決勝、立命館大学VS聖泉大学の試合が、快晴の中、立命館大学柊野ホッケー場で行われた。前半3分、いきなりゲームが動く。立命(No.3)川瀬が豪快にシュートを決め先制する。続く5分、立命(No.26)大橋が追加点を決め、聖泉大を突き放す。聖泉大もGK(No.1)杉田を中心に粘り強く守るが、前半11分、立命(No.17)金藤が3点目を決める。その後も立命は追加点を決め、5対0で前半を折り返す。後半は聖泉大のセンターパスにより試合が始まる。後半は立命が聖泉陣地に攻め続けるも、聖泉大は(No.8)佐伯を中心に粘り強い守りを見せる。しかし、後半18分、立命がPCを獲得し、(No.29)村上がシュートを決め、6対0とする。シュート数、PC数ともに立命が圧倒するも、聖泉大のDFがゴールを簡単に許さない。後半は聖泉陣地でのプレーが続く中、終了のホーンがなり、6対0で立命館大学が勝利し、明日の決勝戦へ駒を進めた。 |
撮影:
撮影:
撮影: