大会名 | 2012東日本インカレ | 対戦カード | 学習院大学 対 成城大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 準決勝 |
プール | - | 試合番号 | W1 |
開催日 | 2012年09月01日(土) 10:00 | 会場 | 武蔵朝霞 |
学習院大学 | 1 | 1 | 前半 | 3 | 3 | 成城大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 10時 | 曇・雨 | 武蔵朝霞 | 1 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
高杉芹香 | 大泉修護 | |||
記録員 | 記録員 | |||
八木一平 | 紺谷悠太 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学習院大学 | 1 | 1 前半 3 | 3 | 成城大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
小野宗慧 | チーム代表者 | 石黒智美 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 1 | 石川 実奈 | ✔ | GK | 1 | 小山 愛加 | |||||||
✔ | DF | 3 | 鈴木 綾子 | 59 | FW | 2 | 小泉 穂乃香 | |||||||
✔ | FW | 4 | 廣田 晶子 | ✔ | FW | 3 | 青木 恵美子 | |||||||
✔ | MF | 5 | 児玉 志保 | ✔ | MF | 4 | 織部 梨花 | |||||||
✔ | MF | 6 | 渡邉 茉奈 | ✔ | DF | ⑤ | 相澤 千紘 | |||||||
✔ | MF | ⑦ | 久保 友理恵 | ✔ | DF | 7 | 大島 早由里 | |||||||
DF | 9 | 馬場 莉那 | ✔ | MF | 8 | 西永 彩乃 | ||||||||
✔ | DF | 10 | 西澤 絢紀 | ✔ | FW | 9 | 脇本 絵麗奈 | |||||||
✔ | DF | 12 | 池田 彩夏 | ✔ | DF | 10 | 木村 栞奈 | |||||||
FW | 13 | 三島 彩加 | DF | 12 | 板倉 佳奈 | |||||||||
✔ | DF | 14 | 兼平 結衣 | MF | 13 | 下崎 満里奈 | ||||||||
✔ | FW | 15 | 影山 蓉子 | DF | 14 | 室伏 里奈 | ||||||||
✔ | FW | 18 | 西村 藍花 | ✔ | MF | 15 | 野口 紗綾 | |||||||
FW | 19 | 吉田 彩香 | ✔ | MF | 16 | 中臣 彩 | ||||||||
FW | 17 | 西島 朋子 | ||||||||||||
FW | 18 | 山田真理子 | ||||||||||||
DF | 19 | 池田 茉由子 | ||||||||||||
✔ | DF | 20 | 斎藤 未央 | |||||||||||
FW | 21 | 平ケ倉 早紀 | ||||||||||||
DF | 22 | 田中 朋絵 | ||||||||||||
DF | 23 | 大内 美郷 | ||||||||||||
PC数 | 4 | シュート数 | 5 | PC数 | 8 | シュート数 | 13 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
成城 | 10 | 15 | PC | 0 - 1 | - | - | |||||||||||
成城 | 23 | 7 | 8 | PC | 0 - 2 | - | - | ||||||||||
学習院 | 26 | 18 | 13 | FG | 1 - 2 | - | - | ||||||||||
成城 | 28 | 16 | FG | 1 - 3 | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
学習院 | 12 | 4 | 13 | 学習院 | 30 | 18 | 15 | 成城 | 59 | 22 | 21 | ||||
成城 | 19 | 16 | 23 | 学習院 | 36 | 13 | 18 | 学習院 | 59 | 15 | 18 | ||||
学習院 | 21 | 15 | 4 | 成城 | 36 | 5 | 19 | 学習院 | 60 | 4 | 10 | ||||
成城 | 23 | 9 | 17 | 成城 | 43 | 19 | 22 | 成城 | 60 | 8 | 15 | ||||
成城 | 24 | 15 | 16 | 学習院 | 43 | 4 | 13 | 成城 | 66 | 9 | 13 | ||||
成城 | 28 | 8 | 13 | 成城 | 50 | 15 | 23 | 成城 | 66 | 20 | 22 | ||||
成城 | 29 | 23 | 15 | 学習院 | 51 | 18 | 4 | 学習院 | 69 | 10 | 15 | ||||
学習院 | 29 | 10 | 9 | 成城 | 52 | 10 | 14 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
前日の暑さとうって変わって時折雲が覆い涼しさも感じられた大会2日目第1試合。前半は速いペースで試合が動くことになるが、まずは成城が開始からペースを掴む。前半10分、PCを獲得すると、PC崩れの混戦の中から#15野口がプッシュで押し込み先制をする。そして23分、成城が獲得したPC。今度は#7大島のヒットがゴールに突き刺さり追加点。0-2となる。しかし負けじと学習院。その直後の26分、#13三島のサークル内へのパスに#18西村が合わせ、1-2とする。その2分後の28分。すぐさま成城は#16中臣のゴールで1-3と点差を離す。あっという間にスコアが大きく動き、この後は学習院がペースを掴むがこのスコアのまま前半を終える。後半は開始直後に強い雨が降り出す中、両チームともに均衡したゲームとなり、スコアに動きはでないまま試合は終了。チャンスをしっかり点に結びつけた成城が学習院を下して、明日の決勝にコマを進めた。 |
撮影: