大会名 | 2012東日本インカレ | 対戦カード | 東海大学 対 一橋大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 3位決定戦 |
プール | - | 試合番号 | M7 |
開催日 | 2012年09月02日(日) 11:30 | 会場 | 武蔵朝霞 |
東海大学 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 3 | 一橋大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
9月2日 | 11:30 | 曇・雨 | 武蔵大学朝霞グラウンド | 2 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
名取 英生 | 大泉 修護 | |||
記録員 | 記録員 | |||
大川 大貴 | 山梨 遼太 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大学 | 1 | 0 前半 1 | 3 | 一橋大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
臼井 伸一 | チーム代表者 | 正木 啓太 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | FW | 1 | 中澤 翼介 | ✔ | GK | 1 | 新美 太基 | |||||||
20 | FW | 3 | 市川 翔 | ✔ | FB | 3 | 鈴木 秀幸 | |||||||
FW | 4 | 山下 裕介 | ✔ | MF | ④ | 江村 拓馬 | ||||||||
✔ | MF | 6 | 佐藤 慎太郎 | 12 | FB | 5 | 北村 悠貴 | |||||||
✔ | FW | 7 | 西川 道康 | ✔ | FB | 6 | 佐藤 亮太 | |||||||
✔ | FW | 8 | 富塚 将 | ✔ | MF | 7 | 浜辺 晋作 | |||||||
✔ | FB | ⑨ | 小林 祐輔 | 10 | FW | 8 | 前田 晃宏 | |||||||
✔ | FW | 10 | 古澤 一馬 | ✔ | FW | 9 | 川合 直樹 | |||||||
✔ | FB | 12 | 増田 和典 | ✔ | FW | 10 | 飯島 慎太郎 | |||||||
FB | 15 | 湯澤 孝平 | ✔ | MF | 11 | 小林 智紀 | ||||||||
✔ | MF | 17 | 林 千尋 | ✔ | MF | 13 | 福田 晃大 | |||||||
✔ | FB | 18 | 及川 拓登 | ✔ | FW | 14 | 本田 亮平 | |||||||
✔ | FW | 19 | 土屋 光輝 | FW | 17 | 川合 将平 | ||||||||
FB | 20 | 上杉 修平 | GK | 18 | 関根 裕司 | |||||||||
✔ | GK | 22 | 村田 聡志 | FB | 19 | 八木 友紀 | ||||||||
9 | FW | 20 | 山田 拓矢 | |||||||||||
✔ | FB | 21 | 吉澤 英俊 | |||||||||||
MF | 22 | 上向 亮太 | ||||||||||||
9 | FW | 24 | 秀野 文彦 | |||||||||||
15 | MF | 26 | 隅田 航一朗 | |||||||||||
FB | 28 | 若山 大介 | ||||||||||||
FB | 30 | 月森 裕基 | ||||||||||||
PC数 | 2 | シュート数 | 4 | PC数 | 8 | シュート数 | 7 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
一橋 | 2 | 10 | 13 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
一橋 | 46 | 7 | FG | 0 - 2 | - | - | |||||||||||
東海 | 53 | 1 | FG | 1 - 2 | - | - | |||||||||||
一橋 | 57 | 10 | FG | 1 - 3 | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
一橋 | 9 | 11 | 24 | 一橋 | 19 | 9 | 6 | 東海 | 26 | 3 | 1 | 東海 | 42 | 3 | 7 |
一橋 | 9 | 14 | 20 | 一橋 | 20 | 4 | 13 | 一橋 | 30 | 13 | 7 | 一橋 | 45 | 14 | 20 |
一橋 | 10 | 10 | 8 | 東海 | 20 | 6 | 3 | 一橋 | 30 | 20 | 14 | 一橋 | 45 | 11 | 24 |
一橋 | 12 | 6 | 5 | 東海 | 25 | 1 | 6 | 一橋 | 32 | 5 | 9 | 一橋 | 46 | 10 | 8 |
一橋 | 15 | 24 | 11 | 一橋 | 25 | 11 | 24 | 一橋 | 33 | 24 | 10 | 一橋 | 47 | 6 | 5 |
一橋 | 15 | 13 | 26 | 一橋 | 25 | 14 | 20 | 一橋 | 36 | 8 | 11 | 一橋 | 49 | 13 | 26 |
一橋 | 16 | 20 | 14 | 一橋 | 25 | 10 | 8 | 一橋 | 36 | 26 | 13 | 一橋 | 50 | 20 | 14 |
一橋 | 16 | 8 | 10 | 一橋 | 25 | 7 | 4 | 東海 | 37 | 7 | 3 | 一橋 | 50 | 24 | 11 |
【選手交代】 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
Team | Minute | OUT No. |
IN No. |
一橋 | 50 | 9 | 20 | 一橋 | 63 | 13 | 7 | ||||||||
一橋 | 52 | 8 | 10 | 一橋 | 67 | 24 | 10 | ||||||||
一橋 | 53 | 4 | 13 | 一橋 | 67 | 20 | 14 | ||||||||
一橋 | 58 | 11 | 24 | ||||||||||||
一橋 | 58 | 10 | 8 | ||||||||||||
一橋 | 59 | 7 | 4 | ||||||||||||
一橋 | 61 | 5 | 9 | ||||||||||||
一橋 | 62 | 14 | 26 |
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
雨が降ったり止んだりを繰り返す中、男子3位決定戦東海大学対一橋大学の試合が開始した。開始2分、一橋大学はゴール前で#13福田のパスを受け取った#10飯島が浮かしたプッシュで先制点を挙げる。その後も一橋大学は素早いパスワークで相手DFを翻弄するも、シュートを決めきれない。また、東海大学も一橋大学の堅い守備を破り2回のPCを獲得するが、一橋大学#1新美の好セーブによって得点を決めることができず、このまま0-1で前半が終了する。後半に入り、追加点を挙げたい一橋大学は後半46分、単独でサークルインした#7浜辺がリバースヒットで得点を決める。一方、東海大学は後半53分にカウンターから#1中澤がしっかりシュートを決め1-2とする。どうにか点差を広げたい一橋大学は後半57分にサークル内でこぼれたボールにいち早く#10飯島が反応し、GKを上手くかわしてシュートを決め1-3。試合も終盤に差し掛かり、東海大学に疲れが見え始める。その中で一橋大学は選手交代を上手く活用して最後までスピードのある攻撃を続けるが、東海大学の粘り強い守備でシュートまで持って行くことが出来ず試合終了のホーンが鳴った。結果、1-3で一橋大学が勝利した。 |
撮影:
撮影: