大会名 | 2012関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 法政大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子1部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年09月16日(日) 14:45 | 会場 | 慶應日吉 |
慶應義塾大学 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 法政大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
9月16日 | 14:45 | 晴れ | 慶應日吉グラウンド | 4 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
田村 正 | 富山 喜正 | |||
記録員 | 記録員 | |||
田村 雄志 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | 0 前半 0 | 2 | 法政大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
安西 伸一 | チーム代表者 | 圷 通徳 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | FB | 1 | 椙村 和裕 | ✔ | MF | 1 | 古川 湧基 | |||||||
✔ | GK | 2 | 草薙 和樹 | GK | 2 | 加藤 大基 | ||||||||
✔ | MF | 3 | 花上 祐太 | ✔ | FB | 3 | 中尾 健太郎 | |||||||
✔ | FB | 4 | 冨田 泰斗 | ✔ | FW | 4 | 小林 宏至 | |||||||
FB | 5 | 栗原 慧太 | ✔ | MF | 5 | 小島 謙明 | ||||||||
FB | 6 | 野田 健貴 | FB | 8 | 瀧口 賢太郎 | |||||||||
MF | 7 | 石野 雄三 | FW | 9 | 朝倉 翔太 | |||||||||
FW | 8 | 松谷 亮 | MF | 10 | 中山 康大 | |||||||||
FW | 9 | 関山 朋広 | FW | 11 | 佐藤 広宣 | |||||||||
✔ | FW | 10 | 渡辺 瑞貴 | MF | 12 | 太田 賢吾 | ||||||||
✔ | FW | 11 | 川上 敬輔 | ✔ | FW | 13 | 那須 秦 | |||||||
✔ | MF | 12 | 小谷野 琢朗 | FB | 15 | 山田 龍之介 | ||||||||
✔ | FW | 14 | 飯高 悠貴 | ✔ | FB | 16 | 義浦 広城 | |||||||
✔ | FW | 15 | 谷 直剛 | ✔ | FB | 17 | 田口 秦也 | |||||||
✔ | FB | 16 | 田中 啓介 | ✔ | GK | 18 | 新本 優 | |||||||
FB | 17 | 外山 太朗 | FB | 19 | 篠田 康貴 | |||||||||
✔ | FB | 19 | 柳澤 亮輔 | ✔ | MF | 20 | 中島 智紀 | |||||||
MF | 20 | 藤原 拓人 | ✔ | MF | 21 | 細田 勇人 | ||||||||
FB | 21 | 三木 雅史 | FB | 22 | 下條 優太 | |||||||||
FW | 22 | 遠藤 錬 | ✔ | FB | 23 | 佐藤 厚 | ||||||||
FW | 25 | 岡田 寛 | ||||||||||||
GK | 26 | 本名 智一 |
PC数 | 3 | シュート数 | 7 | PC数 | 1 | シュート数 | 11 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
法政 | 50 | 13 | 19 | FG | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
法政 | 58 | 13 | FG | 0 - 2 | - | - | |||||||||||
慶應 | 77 | 10 | 3 | FG | 1 - 2 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
真夏のような強い日差しの下、慶應義塾大学と法政大学の試合が開始した。開始6分、#13那須からのパスに#14安井が反応しチャンスを作るも、慶應の堅い守備がシュートを打たせない。その後も法政ペースで試合が進む。法政は積極的なパスカットを行い多くのチャンスを作るが、なかなか得点には結びつかない。32分、法政は2対1の状況を作り、ゴール前まで行くが慶應のGK草薙がファインセーブをみせる。そして両チーム無得点のまま前半が終了する。後半も両チーム堅い守備でなかなかシュートに持ち込むことができない。しかし50分に法政の攻撃陣は慶應の右サイドを崩し、#19篠田のパスをうけた#13那須が強烈なリバースヒットを打ち、得点する。法政は58分には#13那須がこぼれ球に反応し、上手く押し込んで追加点を決める。慶應も反撃をし始め、ロングパスからチャンスを作る。そして、77分に#3花上の打ち込みに#10渡辺が反応しタッチシュートを決める。その後も慶應はロングパスでチャンスを作るが得点には結びつかず、1-2で法政大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影: