大会名 | 2012関東学生秋季リーグ | 対戦カード | 東京大学 対 慶應義塾大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子1部 | ステージ | 順位決定予選 |
プール | M38 | 試合番号 | - |
開催日 | 2012年10月28日(日) 09:00 | 会場 | 慶應日吉 |
東京大学 (Aプール4位) |
1 | 0 | 前半 | 2 | 5 | 慶應義塾大学 (Bプール3位) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 3 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月28日 | 09:00 | 雨 | 慶應義塾大学日吉グランド | 1 |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
藤村利道 | 渡邉道彦 | |||
記録員 | 記録員 | |||
寺岡真希 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京大学 | 1 | 0 前半 2 | 5 | 慶應義塾大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 3 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
山下雅士 | チーム代表者 | 安西浩哉 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
GK | 1 | 小谷侑也 | FB | 1 | 椙村和裕 | |||||||||
✔ | FB | 2 | 芝原貴史 | ✔ | GK | 2 | 草薙和輝 | |||||||
12 | MF | 3 | 早田敦 | ✔ | MF | 3 | 花上祐太 | |||||||
17 | FB | 4 | 飯田恭輔 | ✔ | FB | 4 | 冨田泰斗 | |||||||
✔ | MF | 5 | 木村友哉 | 11 | FB | 5 | 栗原慧太 | |||||||
✔ | FB | 6 | 若生凌 | ✔ | FB | 6 | 野田健貴 | |||||||
8 | FW | 7 | 永瀬貴之 | MF | 7 | 石野雄三 | ||||||||
22 | FB | 8 | 石田恭朗 | 7 | FW | 8 | 松谷亮 | |||||||
✔ | FW | 9 | 河村拓哉 | 20 | FW | 9 | 関山朋広 | |||||||
✔ | FW | 10 | 深澤俊 | ✔ | FW | 10 | 渡辺瑞貴 | |||||||
✔ | MF | 11 | 澤田淳 | 54 | FW | 11 | 川上敬輔 | |||||||
✔ | GK | 12 | 伊藤耀太郎 | ✔ | MF | 12 | 小谷野琢朗 | |||||||
✔ | FB | 13 | 岡部平 | ✔ | FW | 14 | 飯高悠貴 | |||||||
✔ | FB | 15 | 川村啓貴 | ✔ | FW | 15 | 谷直剛 | |||||||
8 | FW | 20 | 有國優人 | ✔ | FB | 16 | 田中啓介 | |||||||
FB | 21 | 万代俊之 | FB | 17 | 外山太郎 | |||||||||
16 | MF | 22 | 内藤航太郎 | ✔ | FB | 19 | 柳澤亮輔 | |||||||
✔ | FW | 24 | 板野敬太 | MF | 20 | 藤原拓人 | ||||||||
9 | FW | 26 | 望月亮佑 | FB | 21 | 三木雅史 | ||||||||
MF | 30 | 坂本陸 | FW | 22 | 遠藤錬 | |||||||||
MF | 32 | 坂井雄之助 | ✔ | MF | 25 | 岡田寛 | ||||||||
✔ | MF | 33 | 山本源 | GK | 26 | 本名智一 |
PC数 | 5 | シュート数 | 5 | PC数 | 5 | シュート数 | 11 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
慶應義塾大学 | 18 | 25 | 4 | PC | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
慶應義塾大学 | 35 | 11 | FG | 0 - 2 | - | - | |||||||||||
東京大学 | 37 | 5 | 2 | PC | 1 - 2 | - | - | ||||||||||
慶應義塾大学 | 44 | 14 | 12 | FG | 1 - 3 | - | - | ||||||||||
慶應義塾大学 | 56 | 4 | 3 | FG | 1 - 4 | - | - | ||||||||||
慶應義塾大学 | 63 | 3 | 4 | PC | 1 - 5 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
慶應のセンターパスにより男子1部順位決定予選が開始された。激しく攻守が切り替わるスピードのある白熱した試合が繰り広げられた。両チームゴール前までボールを運ぶも得点に繋げることは出来ない。流れを変えたのは前半18分、慶應義塾がPCを獲得し#25岡田が着実にフリックを決め東京大学より得点を奪う。負けじと東京大学も右サイドからの速攻を果敢に狙うも得点には繋がらず。前半終了間際に慶應#11川上がボールを押し込み追加点を上げた。後半、このまま慶應の流れが続くと思われたが、後半2分東京大学がPCを奪い#5木村が慶應のゴールを揺らし、流れに乗る東京大学。しかし、9分右サイドからのボールに慶應のキャプテン#14飯高が反応し点差を引き離す。さらに2点の追加点を押し込み5-1で慶應義塾の勝利となった。 |
撮影:
撮影: