| 大会名 | 2012全日本インカレ | 対戦カード | 成城大学 対 聖泉大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | 37 |
| 開催日 | 2012年11月04日(日) 11:00 | 会場 | 親里 |
| 成城大学 (全日本大学大会2位) |
0 | 0 | 前半 | 4 | 7 | 聖泉大学 (関西第2代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 3 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 11:00 | 親里ホッケー場 | 37 | |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 石橋 徹也 | 藤坂 健二 | 原野 裕子 | 長田 和雄 | 内田 太 |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | |||
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成城大学 | 0 | 0 前半 4 | 7 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| PS | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 石黒 智美 | チーム代表者 | 宮崎 奈美 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 小山 愛加 | ✔ | 1 | 長友 志歩 | |||||||
| 21 | 2 | 小泉穂乃香 | ✔ | 3 | 金子 美優 | |||||||
| ✔ | 3 | 青木 恵美子 | ✔ | 4 | 中島 沙也佳 | |||||||
| ✔ | 4 | 織部 梨花 | ✔ | 5 | 市橋 麻莉 | |||||||
| ✔ | 5 | 相澤 千紘 | ✔ | 6 | 山中 倖 | |||||||
| ✔ | 7 | 大島 早由里 | ✔ | 7 | 桐山 茉衣 | |||||||
| ✔ | 8 | 西永 彩乃 | ✔ | 8 | 脇本 綾香 | |||||||
| ✔ | 9 | 脇本 絵麗奈 | ✔ | 9 | 松中 はるな | |||||||
| ✔ | 10 | 木村 栞奈 | ✔ | 11 | 林 加奈子 | |||||||
| 11 | 花見 紅音 | ✔ | 13 | 荒木 美穂 | ||||||||
| 12 | 坂倉 佳奈 | 24 | 14 | 吉川 加菜美 | ||||||||
| 10 | 13 | 下崎 満理奈 | 16 | 15 | 吉備 千枝子 | |||||||
| 51 | 14 | 室伏 里奈 | 21 | 19 | 角瀬 美波 | |||||||
| ✔ | 15 | 野口 紗綾 | 8 | 20 | 土井 美里 | |||||||
| ✔ | 16 | 中臣 彩 | 10 | 21 | 塚原 沙季 | |||||||
| 59 | 17 | 西島 朋子 | 31 | 23 | 岩下 千紗 | |||||||
| 18 | 山田 真理子 | 26 | 24 | 石橋 実奈 | ||||||||
| 32 | 19 | 池田 茉由子 | 21 | 25 | 石丸 若奈 | |||||||
| ✔ | 20 | 斎藤 未央 | 14 | 26 | 岩本 奈那 | |||||||
| 21 | 平ヶ倉 早紀 | 14 | 27 | 後藤 唯 | ||||||||
| 22 | 田中 朋絵 | 14 | 28 | 永野 未菜 | ||||||||
| 13 | 23 | 大内 美郷 | ✔ | 29 | 堀尾 亜璃奈 | |||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 聖泉 | 2 | 13 | FG | 0-1 | 聖泉 | 44 | 13 | FG | 0-6 | ||||||||
| 聖泉 | 5 | 9 | FG | 0-2 | 聖泉 | 66 | 9 | PC | 0-7 | ||||||||
| 聖泉 | 21 | 5 | FG | 0-3 | |||||||||||||
| 聖泉 | 22 | 15 | FG | 0-4 | |||||||||||||
| 聖泉 | 37 | 9 | PC | 0-5 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 成城大学のセンターパスにより試合が開始された。開始から流れを掴んだ聖泉大学は、前半2分聖泉大学#13荒木がリバースシュートを決め、4分に#9松中がプッシュシュートを決めた。その後も聖泉大学のペースで試合が進み、21分に#5市橋、22分に#15吉備がゴールを決め、前半を0-4聖泉大学のリードで終えた。 後半戦も開始から聖泉大学の猛攻が続く。後半2分に聖泉大学がPCから#9松中がタッチシュートを決める。8分に#13下崎が追加点をきめた。成城大学も積極的な守備から反撃のチャンスを伺う。成城大学#7大島のパスからチャンスを演出するも、得点に結びつける事が出来ない。その後も聖泉大学が追加点を狙うも、成城大学が粘りを見せる。このまま試合終了かと思われたが、後半31分に聖泉大学がPCを取得し、#9松中がタッチシュートを決め、トータル0-7で聖泉大学が勝利した。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: