A | ARG | AUS | ESP | GBR | PAK | RSA | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン (9) | ※ | △ 2-2 | ● 1-3 | ● 1-4 | ● 0-2 | ○ 6-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 |
オーストラリア (1) | △ 2-2 | ※ | ○ 5-0 | △ 3-3 | ○ 7-0 | ○ 6-0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 1 |
スペイン (5) | ○ 3-1 | ● 0-5 | ※ | △ 1-1 | △ 1-1 | ○ 3-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 3 |
イギリス (4) | ○ 4-1 | △ 3-3 | △ 1-1 | ※ | ○ 4-1 | △ 2-2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 |
パキスタン (8) | ○ 2-0 | ● 0-7 | △ 1-1 | ● 1-4 | ※ | ○ 5-4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 4 |
南アフリカ (12) | ● 3-6 | ● 0-6 | ● 2-3 | △ 2-2 | ● 4-5 | ※ | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 |
B | BEL | GER | IND | KOR | NED | NZL | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー (11) | ※ | ● 1-2 | ○ 3-0 | ○ 2-1 | ● 1-3 | △ 1-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 |
ドイツ (2) | ○ 2-1 | ※ | ○ 5-2 | ○ 1-0 | ● 1-3 | △ 5-5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 |
インド (10) | ● 0-3 | ● 2-5 | ※ | ● 1-4 | ● 2-3 | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 6 |
韓国 (6) | ● 1-2 | ● 0-1 | ○ 4-1 | ※ | ● 2-4 | ○ 2-0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
オランダ (3) | ○ 3-1 | ○ 3-1 | ○ 3-2 | ○ 4-2 | ※ | ○ 5-1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 |
ニュージーランド (7) | △ 1-1 | △ 5-5 | ○ 3-1 | ● 0-2 | ● 1-5 | ※ | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
※ロンドン五輪ホッケー競技(男子)公式サイトはこちら。
※NHKのサイトにて、ほぼ全ての試合がネット生中継(ライブストリーミング)される予定です。配信サイト:http://www1.nhk.or.jp/olympic/
日本時間 | プール | チーム | 結果 | チーム | TV放映 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/30(月) 16:30 | B | 予選リーグ | 韓国 | 2 - 0 | ニュージーランド | ||
18:45 | A | 予選リーグ | オーストラリア | 6 - 0 | 南アフリカ | ||
21:45 | A | 予選リーグ | スペイン | 1 - 1 | パキスタン | ||
24:00 | B | 予選リーグ | オランダ | 3 - 2 | インド | ||
07/31(火) 03:00 | A | 予選リーグ | イギリス | 4 - 1 | アルゼンチン | ||
05:15 | B | 予選リーグ | ドイツ | 2 - 1 | ベルギー | ||
08/01(水) 16:30 | A | 予選リーグ | スペイン | 0 - 5 | オーストラリア | ||
18:45 | B | 予選リーグ | ベルギー | 1 - 3 | オランダ | ||
21:45 | A | 予選リーグ | ニュージーランド | 3 - 1 | インド | ||
24:00 | A | 予選リーグ | 南アフリカ | 2 - 2 | イギリス | ||
08/02(木) 03:00 | B | 予選リーグ | パキスタン | 2 - 0 | アルゼンチン | ||
05:15 | B | 予選リーグ | 韓国 | 0 - 1 | ドイツ | ||
08/03(金) 16:30 | A | 予選リーグ | オーストラリア | 2 - 2 | アルゼンチン | ||
18:45 | B | 予選リーグ | オランダ | 5 - 1 | ニュージーランド | ||
21:45 | A | 予選リーグ | ドイツ | 5 - 2 | インド | ||
24:00 | B | 予選リーグ | イギリス | 4 - 1 | パキスタン | ||
08/04(土) 03:00 | A | 予選リーグ | 南アフリカ | 2 - 3 | スペイン | ||
05:15 | B | 予選リーグ | ベルギー | 2 - 1 | 韓国 | ||
08/05(日) 16:30 | B | 予選リーグ | ニュージーランド | 1 - 1 | ベルギー | ||
18:45 | A | 予選リーグ | パキスタン | 5 - 4 | 南アフリカ | ||
21:45 | A | 予選リーグ | インド | 1 - 4 | 韓国 | ||
24:00 | A | 予選リーグ | オランダ | 3 - 1 | ドイツ | ||
08/06(月) 03:00 | B | 予選リーグ | イギリス | 3 - 3 | オーストラリア | ||
05:15 | B | 予選リーグ | アルゼンチン | 1 - 3 | スペイン | ||
08/07(火) 16:30 | B | 予選リーグ | 韓国 | 2- 4 | オランダ | ||
18:45 | B | 予選リーグ | オーストラリア | 7 - 0 | パキスタン | ||
21:45 | A | 予選リーグ | アルゼンチン | 6 - 3 | 南アフリカ | ||
24:00 | A | 予選リーグ | インド | 0 - 3 | ベルギー | ||
08/08(水) 03:00 | A | 予選リーグ | スペイン | 1 - 1 | イギリス | ||
05:15 | B | 予選リーグ | ドイツ | 5 - 5 | ニュージーランド | ||
08/09(木) 16:30 | 9-10位決定戦 | アルゼンチン | 1 - 3 | ニュージーランド | |||
19:30 | 7-8位決定戦 | パキスタン | 3 - 2 | 韓国 | |||
21:30 | 準決勝1 | オーストラリア | 2 - 4 | ドイツ | |||
08/10(金) 04:00 | 準決勝2 | オランダ | 9 - 2 | イギリス | |||
08/11(土) 16:30 | 11-12位決定戦 | 南アフリカ | 3 - 2 | インド | |||
19:30 | 5-6位決定戦 | スペイン | 2 - 5 | ベルギー | |||
23:30 | 3位決定戦 | オーストラリア | 3 - 1 | イギリス | |||
08/12(日) 04:00 | 決勝 | ドイツ | 2 - 1 | オランダ |
A | BEL | CHN | GBR | JPN | KOR | NED | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベルギー (16) | ※ | △ 0-0 | ● 0-3 | △ 1-1 | ● 1-3 | ● 0-3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 6 |
中国 (5) | △ 0-0 | ※ | ○ 2-1 | ● 0-1 | ○ 4-0 | ● 0-1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
イギリス (4) | ○ 3-0 | ● 1-2 | ※ | ○ 4-0 | ○ 5-3 | ● 1-2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2 |
日本 (9) | △ 1-1 | ○ 1-0 | ● 0-4 | ※ | ● 0-1 | ● 2-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
韓国 (8) | ○ 3-1 | ● 0-4 | ● 3-5 | ○ 1-0 | ※ | ● 2-3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 4 |
オランダ (1) | ○ 3-0 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | ○ 3-2 | ○ 3-2 | ※ | 15 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 |
B | ARG | AUS | GER | NZL | RSA | USA | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルゼンチン (2) | ※ | △ 0-0 | ○ 3-1 | ○ 2-1 | ○ 7-1 | ● 0-1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 1 |
オーストラリア (7) | △ 0-0 | ※ | ○ 3-1 | ● 0-1 | ○ 1-0 | ○ 1-0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
ドイツ (3) | ● 1-3 | ● 1-3 | ※ | △ 0-0 | ○ 2-0 | ○ 2-1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
ニュージーランド (6) | ● 1-2 | ○ 1-0 | △ 0-0 | ※ | ○ 4-1 | ○ 3-2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 |
南アフリカ (12) | ● 1-7 | ● 0-1 | ● 0-2 | ● 1-4 | ※ | ○ 7-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
アメリカ (10) | ○ 1-0 | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 2-3 | ● 0-7 | ※ | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
※ロンドン五輪ホッケー競技(女子)公式サイトはこちら。
※NHKのサイトにて、ほぼ全ての試合がネット生中継(ライブストリーミング)される予定です。配信サイト:http://www1.nhk.or.jp/olympic/
日本時間 | プール | チーム | 結果 | チーム | TV放映 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/29(日) 16:30 | B | 予選リーグ | ニュージーランド | 1 - 0 | オーストラリア | ||
18:45 | A | 予選リーグ | オランダ | 3 - 0 | ベルギー | ||
21:45 | A | 予選リーグ | 中国 | 4 - 0 | 韓国 | ||
24:00 | B | 予選リーグ | アルゼンチン | 7 - 1 | 南アフリカ | ||
07/30(月) 03:00 | A | 予選リーグ | イギリス | 4 - 0 | 日本 | ネット生中継 30日02:50-04:30 BS1 30日09:55-10:50(録画) |
|
05:15 | B | 予選リーグ | ドイツ | 2 - 1 | アメリカ | ||
07/31(火) 16:30 | A | 予選リーグ | オランダ | 3 - 2 | 日本 | BS1 31日16:19-17:54(生中継) 01日11:00-12:08(録画) |
|
18:45 | B | 予選リーグ | 南アフリカ | 1 - 4 | ニュージーランド | ||
21:45 | A | 予選リーグ | ベルギー | 0 - 0 | 中国 | ||
24:00 | A | 予選リーグ | イギリス | 5 - 3 | 韓国 | ||
08/01(水) 03:00 | B | 予選リーグ | アルゼンチン | 0 - 1 | アメリカ | ||
05:15 | B | 予選リーグ | ドイツ | 1 - 3 | オーストラリア | ||
08/02(木) 16:30 | A | 予選リーグ | 韓国 | 1 - 0 | 日本 | 総合 02日16:05-18:00(生中継) 02日22:00-23:40(録画) BS1 03日11:43-12:47(録画) |
|
18:45 | B | 予選リーグ | オーストラリア | 1 - 0 | アメリカ | ||
21:45 | A | 予選リーグ | 中国 | 0 - 1 | オランダ | ||
24:00 | B | 予選リーグ | 南アフリカ | 0 - 2 | ドイツ | ||
08/03(金) 03:00 | A | 予選リーグ | ベルギー | 0 - 3 | イギリス | ||
05:15 | B | 予選リーグ | ニュージーランド | 1 - 2 | アルゼンチン | ||
08/04(土) 16:30 | B | 予選リーグ | オーストラリア | 1 - 0 | 南アフリカ | ||
18:45 | A | 予選リーグ | オランダ | 3 - 2 | 韓国 | ||
21:45 | A | 予選リーグ | 日本 | 1 - 1 | ベルギー | 総合 05日00:50-02:50(録画) |
|
24:00 | A | 予選リーグ | 中国 | 2 - 1 | イギリス | ||
08/05(日) 03:00 | B | 予選リーグ | アメリカ | 2 - 3 | ニュージーランド | ||
05:15 | B | 予選リーグ | ドイツ | 1 - 3 | アルゼンチン | ||
08/06(月) 16:30 | B | 予選リーグ | ニュージーランド | 0 - 0 | ドイツ | ||
18:45 | B | 予選リーグ | アメリカ | 0 - 7 | 南アフリカ | ||
21:45 | A | 予選リーグ | 日本 | 1 - 0 | 中国 | ネット生中継 06日21:45-23:15 |
|
24:00 | A | 予選リーグ | 韓国 | 3 - 1 | ベルギー | ||
08/07(火) 03:00 | A | 予選リーグ | イギリス | 1 - 2 | オランダ | ||
05:15 | B | 予選リーグ | アルゼンチン | 0 - 0 | オーストラリア | ||
08/08(水) 16:30 | 9-10位決定戦 | 日本 | 2 - 1 | 南アフリカ | BS1 09日01:17-02:44(録画) |
||
19:30 | 7-8位決定戦 | 韓国 | 1 - 4 | ドイツ | |||
21:30 | 準決勝1 | オランダ | 2 - 2 (3 SOC 1) |
ニュージーランド | |||
08/09(木) 04:00 | 準決勝2 | アルゼンチン | 2 - 1 | イギリス | |||
08/10(金) 16:30 | 11-12位決定戦 | ベルギー | 2 - 1 | アメリカ | |||
19:30 | 5-6位決定戦 | 中国 | 0 - 2 | オーストラリア | |||
23:30 | 3位決定戦 | ニュージーランド | 1 - 3 | イギリス | |||
08/11(土) 04:00 | 決勝 | オランダ | 2 - 0 | アルゼンチン | BS1 11日09:00-12:47 |
※SOC・・・ペナルティーシュートアウト戦