| 大会名 | 2013関東学生春季リーグ | 対戦カード | 駿河台大学 対 東海大学 | 
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子1部 | ステージ | リーグ | 
| プール | B | 試合番号 | - | 
| 開催日 | 2013年04月07日(日) 13:00 | 会場 | 法政多摩 | 
| 駿河台大学 | 23 | 14 | 前半 | 0 | 0 | 東海大学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 後半 | 0 | 
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo | 
|---|---|---|---|---|
| 4月7日 | 13;00 | 晴れ | 法政多摩グランド | 3 | 
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 | 
| 成田 健一 | 大熊 穂高 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 武本 かな子 | 
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿河台大学 | 23 | 14 前半 0 | 0 | 東海大学 | ||||||||||||||||||||
| 9 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 久我 晃広 | チーム代表者 | 臼井 伸一 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | GK | 1 | 垰 梨子 | ✔ | GK | 1 | 川邉 えみ | |||||||
| DF | 2 | 粕谷 洋子 | ✔ | DF | 3 | 中野渡 楓 | ||||||||
| ✔ | DF | 3 | 小川 美里 | ✔ | DF | 4 | 宮坂 美香 | |||||||
| ✔ | DF | 4 | 佐々木 まどか | ✔ | MF | 5 | 高井 里佳子 | |||||||
| 32 | MF | 5 | 宇田 嬉 | ✔ | MF | 7 | 湯澤 かなえ | |||||||
| ✔ | MF | 8 | 田中 菜々美 | ✔ | FW | 8 | 榎本 杏奈 | |||||||
| 11 | FW | 9 | 鈴崎 蒼 | ✔ | FW | 9 | 押切 優香 | |||||||
| ✔ | DF | ⑩ | 大野 景子 | ✔ | FW | 11 | 木村 千尋 | |||||||
| ✔ | MF | 11 | 手塚 あゆみ | ✔ | DF | ⑬ | 阿久津 有加 | |||||||
| GK | 12 | 鈴木 沙也佳 | ||||||||||||
| ✔ | FW | 13 | 武井 英梨 | |||||||||||
| 8 | MF | 14 | 坂西 渚左 | |||||||||||
| ✔ | MF | 15 | 高杉 芹香 | |||||||||||
| 27 | FW | 16 | 初手 安也美 | |||||||||||
| DF | 17 | 河村 美波 | ||||||||||||
| ✔ | FW | 18 | 尾関 愛美 | |||||||||||
| ✔ | DF | 19 | 小川 里佳 | |||||||||||
| ✔ | DF | 20 | 可児 史奈 | |||||||||||
| 12 | FW | 22 | 山崎 真由 | |||||||||||
| 21 | FW | 24 | 野澤 美咲 | |||||||||||
| PC数 | 14 | シュート数 | 30 | PC数 | 0 | シュート数 | 0 | 
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No.  | 
Assist No.  | 
Action | Score | Team | Minute | Goal No.  | 
Assist No.  | 
Action | Score | Team | Minute | Goal No.  | 
Assist No.  | 
Action | Score | 
| 駿河台 | 2 | 20 | 11 | PC | 1 - 0 | 駿河台 | 21 | 22 | FG | 11 - 0 | 駿河台 | 66 | 19 | 20 | PC | 21 - 0 | |
| 駿河台 | 4 | 18 | 15 | FG | 2 - 0 | 駿河台 | 24 | 18 | 13 | FG | 12 - 0 | 駿河台 | 67 | 10 | 4 | FG | 22 - 0 | 
| 駿河台 | 5 | 18 | 10 | FG | 3 - 0 | 駿河台 | 32 | 10 | 19 | PC | 13 - 0 | 駿河台 | 68 | 9 | FG | 23 - 0 | |
| 駿河台 | 7 | 15 | 18 | FG | 4 - 0 | 駿河台 | 34 | 14 | 4 | FG | 14 - 0 | - | |||||
| 駿河台 | 12 | 9 | PC | 5 - 0 | 駿河台 | 38 | 19 | FG | 15 - 0 | - | |||||||
| 駿河台 | 13 | 11 | 14 | FG | 6 - 0 | 駿河台 | 49 | 14 | 10 | FG | 16 - 0 | - | |||||
| 駿河台 | 17 | 22 | 4 | FG | 7 - 0 | 駿河台 | 54 | 20 | 11 | PC | 17 - 0 | - | |||||
| 駿河台 | 19 | 22 | 4 | FG | 8 - 0 | 駿河台 | 55 | 19 | 11 | FG | 18 - 0 | - | |||||
| 駿河台 | 20 | 15 | 9 | FG | 9 - 0 | 駿河台 | 61 | 15 | 13 | FG | 19 - 0 | - | |||||
| 駿河台 | 21 | 9 | 15 | FG | 10 - 0 | 駿河台 | 62 | 9 | 18 | FG | 20 - 0 | - | |||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 | 
|---|
| 空に灰色の雲がかかる中法政多摩グランドで、春季女子1部リーグ駿河台大学VS東海大学の試合が東海大学のセンターパスにより開始した。開始早々、PCを獲得した駿河台は#20可児の強烈なヒットで得点の獲得した。ここから駿河台が立て続けに追加点を挙げていく。前半4分#15高杉から#18尾関、その1分後#10大野から#18尾関、2分後に#18尾関から#15高杉、その5分後にまたもや駿河台はPCを獲得する。東海のキーパー#1川邉の好セーブをみせるが駿河台#9鈴崎に押し込まれ5点目を許してしまう。駿河台の勢いはまだまだ止まらない。前半13分#14坂西から#11手塚、17分#4佐々木から#22山崎、19分#4佐々木から#22山崎、20分#9鈴崎から#15高杉、21分#15高杉から#9鈴崎、この後に4得点を挙げ、前半だけで14点を挙げた。そして後半になり、東海も力強いヒット、全員での堅い守りで駿河台に得点を許さない。だが、前半からの駿河台の勢いを止めることができない。追加点を順調に挙げていった駿河台が合計23点を挙げ、初戦を勝利で終えた。 | 
撮影:
撮影: