| 大会名 | 2013関東学生春季リーグ | 対戦カード | 横浜市立大学 対 東京大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子2部 | ステージ | リーグ |
| プール | A | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2013年04月20日(土) 13:15 | 会場 | 日野 |
| 横浜市立大学 | 8 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 東京大学 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 後半 | 0 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 4月20日 | 13:15 | 雨 | 日野 | 2 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 佐藤伊吹 | 水谷吉男 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 菅野菜々香 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立大学 | 8 | 2 前半 0 | 0 | 東京大学 | ||||||||||||||||||||
| 6 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 山本章雄 | チーム代表者 | 下平歩実 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| ✔ | FB | ✔ | 荒野愛莉 | ✔ | FB | 2 | 高木理沙 | |||||||
| ✔ | GK | 1 | 西舘由佳 | ✔ | MF | 4 | 岡本真美 | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 高橋亜季 | ✔ | FB | 7 | 宮路沙織 | |||||||
| ✔ | MF | 4 | 扇喜みまり | ✔ | MF | ⑧ | 高橋翔子 | |||||||
| ✔ | FW | 7 | 塚田瑞嬉 | ✔ | FW | 10 | 山口実花 | |||||||
| ✔ | FW | 9 | 芦澤ゆりの | ✔ | MF | 11 | 伊木悠 | |||||||
| ✔ | FW | 10 | 江山夏海 | ✔ | FW | 13 | 小鷲智理 | |||||||
| ✔ | FW | 12 | 越智麻里子 | ✔ | FB | 18 | 館石和香葉 | |||||||
| ✔ | MF | 13 | 中尾知里 | ✔ | FW | 19 | チョ・スビン | |||||||
| ✔ | FW | 15 | 松本美咲 | ✔ | FB | 20 | 小西菜月 | |||||||
| ✔ | FW | 16 | 立花理央 | |||||||||||
| FW | 18 | 林山るな | ||||||||||||
| FW | 20 | 早坂美里 | ||||||||||||
| PC数 | 14 | シュート数 | 24 | PC数 | 0 | シュート数 | 3 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 横市 | 24 | 18 | 7 | FG | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 27 | 22 | 10 | PC | 2 - 0 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 38 | 13 | 22 | PC | 3 - 0 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 48 | 18 | 13 | FG | 4 - 0 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 52 | 13 | 4 | FG | 5 - 0 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 54 | 12 | 22 | FG | 6 - 0 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 57 | 13 | FG | 7 - 0 | - | - | |||||||||||
| 横市 | 59 | 13 | 22 | PC | 8 - 0 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 強い風と雨の中試合は横浜市立大学ボールから始まった。序盤から横浜市立大学の積極的な攻めの展開になるも、東京大学#⑧高橋の粘り強い守備により阻まれる。しかし24分横浜市立大学#7塚田からのヒットに#18見ら村山がタッチシュートを決め先制点を得る。そして27分PCを横浜市立大学を獲得すると着実に決めきり、横浜市立大学は2点目を得る。後半は序盤から横市ペースとなるも#⑧高橋のパスカットや#10山口の持ち上がりによって東京大学にもゴールチャンスを得た。しかし後半になると横市に勢いが付き#13を主軸とし立て続けに3点を獲得する。東大#2高木のファインセーブによって東大も粘りを見せるも59分PCにより横市が8点目を獲得し、試合は8対0で横浜市立大学が勝利した。 |
撮影:
撮影: