| 大会名 | 2013関東学生春季リーグ | 対戦カード | 横浜市立大学 対 防衛大学校 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子2部 | ステージ | 順位決定予選 |
| プール | - | 試合番号 | - |
| 開催日 | 2013年06月09日(日) 15:30 | 会場 | 東伏見 |
| 横浜市立大学 (Aプール1位) |
1 | 1 | 前半 | 3 | 5 | 防衛大学校 (Bプール2位) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 2 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 6月9日 | 15:30 | 晴れ | 東伏見 | w31 |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 水谷吉男 | 駒木亜美 | |||
| 記録員 | 記録員 | |||
| 佐藤智美 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横浜市立大学 | 1 | 1 前半 3 | 5 | 防衛大学校 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
| No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 山本章雄 | チーム代表者 | 野村佳正 | ||||||||||||||||||||||
| St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
| GK | 1 | 西舘由佳 | ✔ | GK | 1 | 小谷夏帆 | ||||||||
| ✔ | FB | 3 | 高橋亜紀 | ✔ | FB | 2 | 小川理恵 | |||||||
| ✔ | MF | 4 | 扇みまり | FW | 5 | 中村江里子 | ||||||||
| ✔ | FW | 7 | 塚田瑞稀 | FB | 6 | 丸井智早紀 | ||||||||
| FW | 9 | 芦沢ゆりの | ✔ | MF | 7 | 白旗あず沙 | ||||||||
| FW | 10 | 江山夏海 | ✔ | FW | 8 | 黒澤葉菜子 | ||||||||
| ✔ | FW | 12 | 越智麻里子 | MF | 10 | 松尾由貴 | ||||||||
| ✔ | MF | 13 | 中尾千里 | ✔ | FB | 11 | 西潟芽衣 | |||||||
| ✔ | FW | 15 | 松本美咲 | ✔ | MF | 12 | 片岡美樹 | |||||||
| ✔ | FB | 16 | 立花理央 | ✔ | FB | 16 | 林文乃 | |||||||
| ✔ | FW | 18 | 林山るな | FB | 17 | 土器手桃 | ||||||||
| ✔ | FW | 20 | 早坂美里 | ✔ | MF | 18 | 山口智子 | |||||||
| FW | 21 | 勝俣安奈 | ✔ | MF | 19 | 横川汐里 | ||||||||
| GK | 26 | 猪俣茉花 | ✔ | FW | 20 | 辻本真喜子 | ||||||||
| ✔ | FB | 22 | 荒野愛莉 | ✔ | GK | 9 | 和田久美子 | |||||||
| PC数 | 1 | シュート数 | 7 | PC数 | 3 | シュート数 | 11 |
|---|
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
| 防衛 | 3 | 2 | 7 | PC | 0 - 1 | - | - | ||||||||||
| 横市 | 30 | 18 | 7 | FG | 1 - 1 | - | - | ||||||||||
| 防衛 | 34 | 18 | FG | 1 - 2 | - | - | |||||||||||
| 防衛 | 35 | 2 | FG | 1 - 3 | - | - | |||||||||||
| 防衛 | 44 | 8 | FG | 1 - 4 | - | - | |||||||||||
| 防衛 | 47 | 17 | 7 | PC | 1 - 5 | - | - | ||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | |||||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 晴天の中、横浜市立大学のボールから試合は始まった。開始直後に防衛大学校がボールを奪うと防衛大学校はそのままスピードのあるドリブルで攻め上がり3分にPCを獲得する。7番白旗がとめたボールを2番小川が鋭いヒットで打ち込みこれが先制点となる。しかし対する横浜市立大学も2人でパスをつなぎながらボールを運び30分、7番塚田からのパスに18番林山が合わせ同点に戻した。しかし防衛大学校も攻撃の姿勢を緩めず、34分35分18番山口、2番小川が相次いで得点を重ね、前半は1-3で折り返した。後半9分8番黒澤がドリブル突破からシュートを打ち込み後半初得点をあげると、その後も防衛大学校は素早いパスと走り込みや中盤からの打ち込みに合わせる攻めで横浜市立大学のゴールを脅かす。しかし横浜市立大学も12番越智を中心に粘り強いDFをみせる。しかし47分PCを獲得すると7番白旗のパスから17番土器手が合わせ得点を重ねる。一方横浜市立大学は13番中尾の巧みなドリブルからの攻め込みを中心に防衛大学校のゴールを狙い、PCを獲得する。しかしここでは防衛大学校のDF陣の好セーブに阻まれてしまう。両者せめぎ合いが続いたが試合は1-5で防衛大学校が勝利した。 |
撮影: