大会名 | 2013大学王座 | 対戦カード | 北海道大学 対 明治大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | 7 |
開催日 | 2013年06月22日(土) 15:00 | 会場 | 岐阜A |
北海道大学 (北海道代表) |
0 | 0 | 前半 | 7 | 14 | 明治大学 (関東第3代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 7 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
6月22日 | 15:00 | A | 7 | |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
信井 康博 | 武部 直美 | 鹿野 育郎 | 渡邉 道彦 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 0 | 0 前半 7 | 14 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 7 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
手倉森 勇夫 | チーム代表者 | 宮田 知 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
× | 3 | 中村 太朗 | × | 2 | 岡崎 慶二 | |||||||
× | 4 | 澤 厚貴 | × | 3 | 櫻井 大地 | |||||||
× | 5 | 松崎 巧 | × | 4 | 毛利 康平 | |||||||
63 | 6 | 梅原 悠輔 | × | 5 | 戸田 隼人 | |||||||
18 | 7 | 近藤 圭 | 14 | 6 | 福田 大輔 | |||||||
× | 8 | 福井 祐基 | 18 | 7 | 松本 晃司 | |||||||
× | 9 | 久保 達也 | × | 8 | 大嶋 雄飛 | |||||||
× | 10 | 稲葉 大貴 | × | 9 | 松尾 賢治 | |||||||
× | 11 | 大崎 駿 | × | 10 | 安部 雄貴 | |||||||
18 | 12 | 松川 広樹 | 13 | 11 | 市橋 大輝 | |||||||
16 | 13 | 田村 功太郎 | × | 12 | 國友 督仁 | |||||||
36 | 14 | 山田 祥人 | × | 14 | 柏木 圭介 | |||||||
× | 15 | 関 隆史 | 21 | 15 | 若月 大輝 | |||||||
× | 16 | 能塚 凛 | × | 16 | 宮下 大輔 | 6 | ||||||
× | 17 | 福島 寛太 | 27 | 18 | 山田 亮介 | |||||||
55 | 18 | 中田 達也 | 27 | 19 | 佐々木 遼 | |||||||
× | 21 | 赤沼 優哉 | 12 | 20 | 中道 俊介 | |||||||
27 | 21 | 三島 理 | ||||||||||
× | 22 | 岩井 宏将 | ||||||||||
13 | 23 | 高橋 拓也 | ||||||||||
13 | 24 | 山本 圭祐 | ||||||||||
14 | 27 | 松波 大介 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
明治大学 | 10 | 9 | FG | 0-1 | 明治大学 | 33 | 21 | FG | 0-6 | 明治大学 | 63 | 11 | FG | 0-11 | |||
明治大学 | 17 | 11 | FG | 0-2 | 明治大学 | 34 | 18 | FG | 0-7 | 明治大学 | 65 | 2 | PC | 0-12 | |||
明治大学 | 21 | 20 | FG | 0-3 | 明治大学 | 38 | 22 | FG | 0-8 | 明治大学 | 67 | 24 | FG | 0-13 | |||
明治大学 | 27 | 2 | PC | 0-4 | 明治大学 | 39 | 14 | FG | 0-9 | 明治大学 | 24 | FG | 0-14 | ||||
明治大学 | 30 | 18 | FG | 0-5 | 明治大学 | 58 | 19 | PC | 0-10 |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
北海道大学のセンターパスにより試合が開始。序盤から明治大学のペースで試合が進む。3分、4分明治
がPCを取得。北海道DFとGKの好セーブによりに得点できない。10分、明治♯9松尾がリバースヒットにより
先制点を挙げ、試合が動き始める。その後、明治は♯22岩井を中心に攻撃を組み立て、得点チャンスを作
り、17分、22分にFGで得点を挙げる。対する北海道も果敢に攻め24分には相手チームのDFからボールを
奪い♯12松川がシュートを放つも枠をとらえられない。その後も明治の勢いは止まらず、27分、30分、33
分、34分に続けて得点を挙げ、0-7の明治リードで前半を折り返した。 後半に入っても明治の勢いは止まらず、38分には♯22岩井が、続く39分には♯14柏木が決め、0-9とさ らに点差を広げる。北海道も粘り強い守備から攻撃に繋げようとするも得点には至らず、0-14で明治が勝 利を収めた。 |