| 大会名 | 2013大学王座 | 対戦カード | 東京農業大学 対 立命館大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
| プール | - | 試合番号 | 16 |
| 開催日 | 2013年06月23日(日) 15:00 | 会場 | 岐阜B |
| 東京農業大学 (関東第5代表) |
0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | 立命館大学 (関西第2代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 6月23日 | 15:00 | B | 16 | |
| 審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
| 渡邉 道彦 | 石橋 徹也 | 柴田 稔 | 苅谷 和代 | 壽山 由樹 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学 | 0 | 0 前半 2 | 3 | 立命館大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| SO | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 片山 謙一 | チーム代表者 | 山口 修一郎 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| × | 1 | 大田 公平 | × | 1 | 堀谷 広大 | |||||||
| × | 2 | 山口 広基 | × | 2 | 吉田 勇作 | |||||||
| × | 5 | 松井 謙憲 | 40 | × | 3 | 川瀬 成宏 | ||||||
| 6 | 岡迫 翼 | 13 | 4 | 馬渡 祐輔 | ||||||||
| 11 | 8 | 小林 真也 | × | 5 | 藤原 泉 | |||||||
| × | 9 | 五島 裕也 | × | 6 | 山田 一輝 | |||||||
| × | 10 | 三浦 孝平 | × | 7 | 佐々木 蓮 | |||||||
| × | 11 | 星 要 | × | 8 | 田中 世蓮 | |||||||
| 12 | 高橋 達也 | × | 9 | 大橋 雅貴 | ||||||||
| × | 13 | 氏家 健太 | 13 | 10 | 植田 真人 | |||||||
| 12 | 14 | 瀬川 智啓 | × | 11 | 森 洋平 | |||||||
| × | 15 | 上田 真志 | 12 | 前田 貴大 | ||||||||
| 16 | 丹内 諒 | 13 | 13 | 松田 崇史 | ||||||||
| × | 17 | 瀬島 史也 | 14 | 穴田 翔太 | ||||||||
| 14 | 18 | 湯澤 雅也 | 15 | 竹村 圭史 | ||||||||
| × | 19 | 中村 航司 | × | 16 | 落合 健太郎 | |||||||
| × | 20 | 元村 裕晶 | 16 | 17 | 林 巧馬 | |||||||
| 66 | 22 | 松村 慎也 | 52 | 19 | 三浦 怜真 | |||||||
| 25 | 吉岡 幸祐 | 21 | 20 | 河野 元秀 | ||||||||
| 12 | 26 | 岩崎 守泰 | × | 21 | 高橋 亮 | |||||||
| 27 | 押部 貴嗣 | 13 | 23 | 木下 拓弥 | ||||||||
| 30 | 植田 一正 | 13 | 25 | 内藤 幹 | ||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 立命館 | 3 | 11 | PC | 0-1 | |||||||||||||
| 立命館 | 11 | 11 | FG | 0-2 | |||||||||||||
| 立命館 | 63 | 9 | FG | 0-3 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 東京農業大学のセンターパスにより試合が開始。2分立命館大学がPCを取得。#11森がフリックシュー
トを右上に決め、先制点を挙げる。東農大も負けじと攻めこみPCを取得するが、得点には繋がらない。立
命館は、11分#11森がサークル付近でボールを受け、そのままサークルに入り、リーバスヒットで右下に
豪快に決め、0-2とする。東農大は、立命館陣内に攻め込むも立命館の堅い守りで得点に繋げることが
できない。立命館リードで前半戦を折り返す。 後半に入り、36分立命館がPCを取得。#11森がドラックフリックを打つも、東農大の#13氏家の好 セーブにより追加点を挙げることができない。東農大は積極的に立命館陣内に攻め込むも、立命館の堅 いDFにチャンスを得ることができない。48分、立命館は立て続けにPCを取得するも、東農大の粘り強い DFに決めることができない。63分、立命館はサークル内に打ち込んだボールを#9大橋が合わせゴール 右下に決める。そのまま試合は終了し3-0で立命館が勝利を収めて、準決勝に駒を進めた。 |
撮影:
撮影:
撮影: