大会名 | 2013関西学生秋季リーグ | 対戦カード | 大阪大学 対 同志社大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子2部 | ステージ | リーグ |
プール | B | 試合番号 | - |
開催日 | 2013年10月05日(土) 12:50 | 会場 | 親里 |
大阪大学 | 1 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 同志社大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 2 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
10月5日 | 12:50 | 曇り | 親里 | |
審判員 | 審判員 | ジャッジ | T.O. | リザーブ審判員 |
岩田 宏和 | 小原 直也 | |||
記録員 | 記録員 | |||
西尾 良太 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大学 | 1 | 1 前半 0 | 2 | 同志社大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 2 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 | ||||||||||||||||||||||||
No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SO | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | ||||||||||||||||||||||||
森 大祐 | チーム代表者 | 田中 祐之 |
St | Po | No | 選手名 | 警告 | St | Po | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||||
✔ | GK | 1 | 森岡 優一 | ✔ | GK | 18 | 北林 一浩 | |||||||
35 | GK | 16 | 塩井 拓真 | ✔ | FB | 1 | 高中 悠司 | |||||||
✔ | FB | 3 | 山田 翔太 | FB | 2 | 井上 慧大 | ||||||||
✔ | FB | 4 | 久米 世大 | FB | 3 | 福嶋 貴行 | ||||||||
FB | 6 | 谷口 大紀 | ✔ | FB | 4 | 久冨 隆太郎 | ||||||||
FB | 14 | 岡田 裕貴 | ✔ | FB | 9 | 鈴木 文飛 | ||||||||
✔ | FB | 21 | 五十嵐 大輔 | 20 | MF | 8 | 須江 政仁 | |||||||
30 | FB | 27 | 木下 達郎 | MF | 10 | 森 一馬 | ||||||||
✔ | MF | 10 | 鶴田 啓介 | ✔ | MF | 12 | 高橋 敦 | 26 | ||||||
✔ | MF | 11 | 沢井 俊介 | ✔ | MF | 14 | 堀場 友彰 | |||||||
✔ | MF | 17 | 河合 和也 | ✔ | MF | 15 | 前山 嘉久 | |||||||
✔ | MF | 18 | 日比 滋元 | ✔ | FW | 5 | 久松 佑 | |||||||
✔ | MF | 20 | 平井 健志 | ✔ | FW | 7 | 荒木 萌生 | |||||||
30 | FW | 2 | 日向 貴洋 | ✔ | FW | 11 | 山田 椋大 | 61 | ||||||
15 | FW | 7 | 曽根 崚佑 | ✔ | FW | 13 | 水谷 健太 | |||||||
✔ | FW | 8 | 松村 佳人 | |||||||||||
✔ | FW | 9 | 蓑手 佑尚 | |||||||||||
FW | 13 | 石川 達也 | ||||||||||||
FW | 15 | 田中 良 | ||||||||||||
PC数 | 7 | シュート数 | 11 | PC数 | 3 | シュート数 | 4 |
---|
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Assist No. |
Action | Score |
大阪 | 34 | 9 | 7 | PC | 1 - 0 | - | - | ||||||||||
同志社 | 56 | OG | 1 - 1 | - | - | ||||||||||||
同志社 | 67 | 12 | 11 | FG | 1 - 2 | - | - | ||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||
- | - | - |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
平成25年度関西学生ホッケー秋季リーグ大阪大学対同志社大学の試合が親里ホッケー場で行われた。序盤から同志社大学が勢いのある攻めを見せるが、大阪大学も粘りあるディフェンスをし、なかなかサークルインすることが出来ない。そんな中、大阪大学が開始7分に右サイドからかけ上がり、キーパーと一対一の状況にまで持ち込むが、シュートで終えることが出来ない。前半14分に大阪大学がPCを取る。しかし、シュートは惜しくも決まらない。そこからどちらも一歩も引かず硬直状態が続くが前半28分に大阪大学が立て続けにPCを取るが、点にはつながらない。しかし、大阪大学が終了間際にPCを取り、こぼれた所を9番蓑手選手が押し込み大阪大学が先制する。そのまま大阪大学が一点リードのまま前半戦が終了する。 後半戦は大阪大学のセンターパスにより開始された。開始1分に大阪大学がPCを取るが、惜しくもポストに当たり、シュートは決まらない。同志社大学もその直後にPCを取るが、シュートで終えることが出来ない。その後はお互い大きなチャンスがなく硬直状態が続く。そんな中後半21分に大阪大学がオウンゴールをし、同志社大学が同点に追いつく。その後、後半終了3分前に同志社大学11番山田選手からパスを受けた12番高橋選手がシュートし、それが決まり、そのまま2対1で同志社が勝利する。 |
撮影:
撮影: