大会名 | 2014大学王座 | 対戦カード | 関西学院大学 対 福井工業大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | M1 |
開催日 | 2014年06月28日(土) 12:20 | 会場 | 親里 |
関西学院大学 (プレーオフ代表) |
1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 福井工業大学 (東北・北信越代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後半 | 0 |
日付 | 備考 | ゲームNo | 会場 |
---|---|---|---|
6月28日12時20分 | 男子1回戦 | 5 | 天理親里 |
審判員 | 審判員 | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
成田 健一 | 野澤 達 | ||
ジャッジ | ジャッジ | リザーブUMP | T.O. |
中野 典子 | 砥石 幸治 | 岩本 明大 | 大橋 守 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 1 | 0 前半 0 | 0 | 福井工業大学 | ||||||||||||||||||||
1 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
上田 裕次郎 | チーム代表者 | 斎藤 有司 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 堀江 幸太 | ✔ | 1 | 安川 流 | |||||||
✔ | 2 | 森 啓吾 | ✔ | 2 | 葛岡 諒 | |||||||
✔ | 3 | 田中 亮 | ✔ | 3 | 大井 大輔 | |||||||
✔ | 4 | 重川 暁 | 22 | 4 | 渡邉 大貴 | |||||||
✔ | 8 | 萩中 克章 | ✔ | 5 | 河津 孝典 | |||||||
9 | 田中 勇祐 | 6 | 三浦 秀平 | |||||||||
26 | 10 | 宝山 直 | 7 | 湯浅 優輝 | ||||||||
11 | 中田 彩貴 | 8 | 小野田 洋介 | |||||||||
12 | 伊縫 知洋 | ✔ | 9 | 佐伯 宙輝 | ||||||||
✔ | 15 | 和田 侑也 | ✔ | 10 | 丸 涼二 | 18 | ||||||
16 | 田中 孝太 | ✔ | 11 | 十河 勇人 | ||||||||
✔ | 17 | 石田 和範 | ✔ | 12 | 佐藤 功介 | |||||||
✔ | 18 | 桑原 雅弘 | ✔ | 13 | 亀山 紅葉 | |||||||
✔ | 22 | 塚口 竜成 | ✔ | 15 | 石森 裕也 | |||||||
16 | 25 | 毛利 大喜 | ✔ | 17 | 田中 祐樹 | |||||||
✔ | 26 | 小山 修一 | 11 | 18 | 峯 靖高 | |||||||
16 | 28 | 松本 皐太 | 22 | 岸 竜平 | ||||||||
✔ | 30 | 湯澤 望 |
【得点経過】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score |
関西学院大学 | 65 | 18 | PC | 1 - 0 | |||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
本大会では、1回戦の試合は戦評を記録しておりません。 |
撮影:
撮影:
撮影: