大会名 | 2014大学王座 | 対戦カード | 聖泉大学 対 東京農業大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | M3 |
開催日 | 2014年06月28日(土) 14:00 | 会場 | 親里 |
聖泉大学 (関西第3代表) |
3 | 0 | 前半 | 2 | 5 | 東京農業大学 (関東第2代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 後半 | 3 |
日付 | 備考 | ゲームNo | 会場 |
---|---|---|---|
6月28日14時00分 | 男子1回戦 | 7 | 天理親里 |
審判員 | 審判員 | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
渡邊 道彦 | 冨山 善正 | ||
ジャッジ | ジャッジ | リザーブUMP | T.O. |
西上 英雄 | 上城 智佳子 | 寿山 由樹 | 長田 和雄 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖泉大学 | 3 | 0 前半 2 | 5 | 東京農業大学 | ||||||||||||||||||||
3 後半 3 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
SO | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
山堀 貴彦 | チーム代表者 | 片山 謙一 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 大西 真 | ✔ | 2 | 丹内 諒 | |||||||
✔ | 2 | 中島 弘揮 | 3 | 氏家 健太 | ||||||||
✔ | 3 | 齋藤 颯 | ✔ | 4 | 中村 航司 | |||||||
✔ | 4 | 中野 佑亮 | ✔ | 5 | 松井 謙憲 | |||||||
✔ | 5 | 永山 力也 | 20 | 6 | 岡迫 翼 | |||||||
10 | 6 | 小澤 和也 | ✔ | 7 | 岩崎 守泰 | |||||||
8 | 7 | 鈴木 亮介 | 8 | 8 | 小林 真也 | |||||||
✔ | 8 | 高田 昂平 | 8 | ✔ | 9 | 松村 慎也 | ||||||
13 | 9 | 生駒 光 | ✔ | 11 | 元村 裕晶 | |||||||
✔ | 10 | 樋口 峻也 | ✔ | 13 | 青山 力也 | |||||||
✔ | 11 | 津田 譲 | ✔ | 14 | 瀬川 智啓 | |||||||
✔ | 13 | 伊藤 和也 | ✔ | 15 | 植田 一正 | |||||||
14 | 15 | 市岡 達也 | 13 | 16 | 和田 友道 | |||||||
✔ | 17 | 越智 祐介 | 12 | 18 | 湯澤 雅也 | |||||||
10 | 18 | 岸川 隼輔 | 8 | 19 | 和氣 拓夢 | |||||||
10 | 19 | 元宗 克之 | 8 | 20 | 小野 拓夢 | |||||||
38 | 20 | 杉内 翔也 | ✔ | 22 | 萩澤 貴晃 | |||||||
✔ | 23 | 野村 陵 | ✔ | 27 | 押部 貴嗣 |
【得点経過】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score |
東京農業大学 | 27 | 2 | FG | 0 - 1 | 聖泉大学 | 65 | 3 | PC | 2 - 4 |
東京農業大学 | 35 | 7 | FG | 0 - 2 | 聖泉大学 | 68 | 3 | PC | 3 - 4 |
東京農業大学 | 36 | 22 | FG | 0 - 3 | 東京農業大学 | 70 | 9 | PC | 3 - 5 |
聖泉大学 | 43 | 11 | FG | 1 - 3 | |||||
東京農業大学 | 51 | 11 | PC | 1 - 4 |
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
本大会では、1回戦の試合は戦評を記録しておりません。 |
撮影: