大会名 | 2014大学王座 | 対戦カード | 早稲田大学 対 明治大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | M4 |
開催日 | 2014年06月28日(土) 14:00 | 会場 | 柊野 |
早稲田大学 (関東第4代表) |
0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 明治大学 (関東第3代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 |
日付 | 備考 | ゲームNo | 会場 |
---|---|---|---|
6月28日14時00分 | 男子1回戦 | 8 | 立命館柊野 |
審判員 | 審判員 | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
元宗 宏寿 | 近藤 聡史 | ||
ジャッジ | ジャッジ | リザーブUMP | T.O. |
山内 善博 | 田村 忍 | 西山 宏明 | 鹿野 育郎 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早稲田大学 | 0 | 0 前半 1 | 1 | 明治大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
前田 祐介 | チーム代表者 | 宮田 知 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 戸田 翼 | ✔ | 1 | 國友 督仁 | |||||||
✔ | 2 | 田中 智大 | ✔ | 2 | 谷光 未有 | |||||||
✔ | 3 | 宮崎 俊哉 | 9 | ✔ | 3 | 岡崎 慶二 | ||||||
4 | 横山 拓真 | ✔ | 4 | 柏木 圭介 | ||||||||
✔ | 5 | 宮口 和樹 | ✔ | 5 | 戸田 隼人 | |||||||
6 | 倉田 登志矢 | ✔ | 6 | 福田 大輔 | ||||||||
✔ | 7 | 川原 悠雅 | ✔ | 7 | 岩井 宏将 | |||||||
✔ | 9 | 鵜飼 慎之介 | ✔ | 9 | 川村 敬亮 | |||||||
✔ | 10 | 田村 真彬 | ✔ | 10 | 安部 雄貴 | |||||||
23 | 11 | 村上 桂英 | 11 | 11 | 山本 圭佑 | |||||||
✔ | 12 | 佐藤 良 | 28 | 13 | 松波 大介 | |||||||
✔ | 14 | 岸本 昌樹 | ✔ | 14 | 松本 晃司 | |||||||
15 | 瓶井 一志 | 25 | 15 | 戸田 真人 | ||||||||
16 | 是澤 勇志 | 16 | 宮下 大輔 | |||||||||
✔ | 17 | 木村 浩一郎 | ✔ | 19 | 佐々木 遼 | |||||||
✔ | 18 | 中村 拓郎 | 9 | 20 | 中道 俊介 | |||||||
19 | 西山 健史 | 17 | 21 | 三島 理 | ||||||||
13 | 20 | 渡邊 崇仁 | 20 | 22 | 植村 彰斗 |
【得点経過】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score |
明治大学 | 29 | 9 | FG | 0 - 1 | |||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
本大会では、1回戦の試合は戦評を記録しておりません。 |
撮影: