| 大会名 | 2014大学王座 | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 聖泉大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 女子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | W4 |
| 開催日 | 2014年06月28日(土) 09:00 | 会場 | 柊野 |
| 慶應義塾大学 (関東第4代表) |
0 | 0 | 前半 | 4 | 8 | 聖泉大学 (関西第3代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 4 |
| 日付 | 備考 | ゲームNo | 会場 |
|---|---|---|---|
| 6月28日9時00分 | 女子1回戦 | 2 | 立命館柊野 |
| 審判員 | 審判員 | サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP |
| 石橋 徹也 | 杉浦 利哉 | ||
| ジャッジ | ジャッジ | リザーブUMP | T.O. |
| 西松 孝治 | 一谷 徹 | 元宗 宏寿 | 今庄 充世 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 | 0 | 0 前半 4 | 8 | 聖泉大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 朝吹 英介 | チーム代表者 | 宮崎 奈美 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 寺岡 真希 | ✔ | 2 | 岩下 千紗 | |||||||
| ✔ | ② | 境 夢見 | ✔ | 3 | 堀尾 亜璃奈 | |||||||
| 47 | 3 | 葛西 美咲 | ✔ | 4 | 瀬川 真弓 | |||||||
| 17 | 4 | 岩本 早紀子 | ✔ | 5 | 梶原 里奈 | |||||||
| ✔ | 5 | 原 登子 | ✔ | ⑥ | 土井 美里 | |||||||
| 56 | 6 | 深澤 裕理子 | 8 | 7 | 荒木 美穂 | |||||||
| 10 | 7 | 武山 直歩子 | 8 | 8 | 石橋 実奈 | |||||||
| ✔ | 8 | 國友 萌果 | ✔ | 9 | 永野 未菜 | |||||||
| ✔ | 9 | 森本 涼 | 6 | 10 | 塚原 沙季 | |||||||
| ✔ | 10 | 林田 明子 | ✔ | 11 | 山川 綾音 | |||||||
| ✔ | 11 | 芦川 真祐子 | ✔ | 12 | 古川 佳菜恵 | |||||||
| ✔ | 13 | 宮本 舞 | 14 | 13 | 松葉 藍理 | |||||||
| 50 | 14 | 黒石真由 | ✔ | 14 | 岩本 奈那 | |||||||
| ✔ | 15 | 吉本絢香 | ✔ | 17 | 土井 友貴 | |||||||
| 16 | 福田 薫 | 17 | 19 | 川原 若菜 | ||||||||
| ✔ | 17 | 石垣七海 | 8 | 23 | 大家 瑞穂 | |||||||
| 18 | 小松 雅 | 13 | 28 | 川原 愛菜 | ||||||||
| ✔ | 20 | 松島 佳奈 | ✔ | 29 | 河田 有希菜 | |||||||
| 【得点経過】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score |
| 聖泉大学 | 4 | 11 | FG | 0 - 1 | 聖泉大学 | 56 | 14 | FG | 0 - 6 |
| 聖泉大学 | 8 | 9 | PC | 0 - 2 | 聖泉大学 | 59 | 29 | FG | 0 - 7 |
| 聖泉大学 | 17 | 29 | FG | 0 - 3 | 聖泉大学 | 61 | 9 | FG | 0 - 8 |
| 聖泉大学 | 19 | 28 | FG | 0 - 4 | |||||
| 聖泉大学 | 54 | 7 | FG | 0 - 5 | |||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』、オウンゴール:『OG』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 本大会では、1回戦の試合は戦評を記録しておりません。 |
撮影: