| 大会名 | 2014全日本インカレ | 対戦カード | 法政大学 対 福井工業大学 |
|---|---|---|---|
| 区分 | 男子 | ステージ | 1回戦 |
| プール | - | 試合番号 | 7 |
| 開催日 | 2014年11月01日(土) 14:30 | 会場 | C |
| 法政大学 (関東第4代表) |
2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 福井工業大学 (東北・北信越代表) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
| 日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 14:30 | 岐阜総合学園高等学校ホッケー場 | 7 | |
| アンパイア | アンパイア | ジャッジ | ジャッジ. | リザーブ審判員 |
| 近藤聡史 | 石橋徹也 | 大橋俊彦 | 穴井猛司 | |
| サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
| 西脇栄子 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大学 | 2 | 2 前半 0 | 1 | 福井工業大学 | ||||||||||||||||||||
| 0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 延長 | ||||||||||||||||||||||||
| 前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
| No | SO | No | ||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 圷 通徳 | チーム代表者 | 齋藤 有司 | ||||||||||||||||||||||
| St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Y | R | G | Y | R | |||||||
| ✔ | 1 | 太田 賢吾 | 38 | ✔ | 1 | 安川 流 | ||||||
| ✔ | 2 | 柳原 啓吾 | ✔ | 2 | 岸 竜平 | |||||||
| ✔ | 3 | 吉村 俊也 | ✔ | 3 | 大井 大輔 | |||||||
| ✔ | 4 | 篠田 康貴 | 8 | 4 | 渡邉 大貴 | |||||||
| ✔ | 5 | 山崎 雄介 | ✔ | 5 | 河津 孝典 | |||||||
| 6 | 矢代 直輝 | 26 | 7 | 湯浅 優輝 | ||||||||
| ✔ | 9 | 佐藤 厚 | ✔ | 9 | 佐伯 宙輝 | |||||||
| ✔ | 10 | 那須 泰 | ✔ | 10 | 丸 涼二 | |||||||
| ✔ | 11 | 後藤 拳太 | 11 | 十河 勇人 | ||||||||
| 40 | 12 | 山口 進也 | 12 | 佐藤 功介 | ||||||||
| ✔ | 13 | 村山 俊 | 9 | 13 | 亀山 紅葉 | 12 | ||||||
| 15 | 山田 龍之介 | ✔ | 14 | 川崎 優 | ||||||||
| 8 | 16 | 松本 祐尚 | ✔ | 15 | 石森 裕也 | |||||||
| ✔ | 17 | 木原 慧之 | ✔ | 16 | 鵜飼 真伍 | |||||||
| 25 | 18 | 笠松 尚平 | ✔ | 17 | 田中 祐樹 | |||||||
| 8 | 20 | 中島 智紀 | ✔ | 18 | 峯 靖高 | |||||||
| 8 | 22 | 下条 優太 | 22 | 小野田 洋介 | ||||||||
| ✔ | 26 | 御器谷 拓己 | ||||||||||
| 【得点経過】 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
| 法政大学 | 30 | 17 | FG | 1-0 | |||||||||||||
| 法政大学 | 33 | 11 | FG | 2-0 | |||||||||||||
| 福井工業大学 | 56 | 1 | PC | 2-1 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
| 【 戦 評 】 試合経過 |
|---|
| 法政大学のセンターパスで前半戦が開始された。前半2分、5分と法政大学がPCを取得するも福井工業大学の堅い守備により得点に結び付かない。さらに前半28分、決定的なチャンスを作るがゴールポストに嫌われ追加点を奪えない。一方、福井工業大学は果敢に攻めるも得点に結びつけれない。試合が動いたのは前半29分、法政大学は#17木原がドリブルで持ち込みキーパーまでも抜き待望の先制点をあげた。これで勢いがつき、前半32分にも追加点を挙げ、2-0で法政大学がリードで前半が終了した。 後半開始早々、一点を返したい福井工業大学が法政大学陣内へ攻め入るも得点することができない。福井工業大学は55分PCを取得。これをリバウンドを押し込み一点を返す。しかし、反撃もここまで、逃げ切った法政大学が二回戦に駒を進めた。 |
撮影:
撮影:
撮影:
撮影:
撮影: