大会名 | 2014全日本インカレ | 対戦カード | 慶應義塾大学 対 学習院大学 |
---|---|---|---|
区分 | 女子 | ステージ | 1回戦 |
プール | - | 試合番号 | 37 |
開催日 | 2014年11月02日(日) 11:10 | 会場 | B |
慶應義塾大学 (関東第3代表) |
1 | 1 | 前半 | 0 | 1 | 学習院大学 (関東第4代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 1 | ||||
5 | SO | 4 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 11:10 | 岐阜県グリーンスタジアム | 37 | |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | ジャッジ. | リザーブ審判員 |
山中 学 | 水谷理恵 | 蔦木 勝 | 岩田武男 | 渡邉道彦 |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
鹿野育郎 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 1 | 1 前半 0 | 1 | 学習院大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 1 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | 15 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 15 | 7 | SO | No | 11 | 14 | 4 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 | ||||||
○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | - | 4 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ||||||
中尾みなみ | チーム代表者 | 佐々木佑仁朗 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 寺岡 真希 | ✔ | 1 | 西島 陽子 | |||||||
✔ | 2 | 境 夢見 | ✔ | 3 | 兼平 結衣 | |||||||
3 | 葛西 美咲 | 15 | 4 | 富田 遥 | ||||||||
7 | 4 | 岩本 早紀子 | ✔ | 5 | 菅原 詩織 | |||||||
✔ | 5 | 原 登子 | ✔ | 6 | 三島 彩加 | |||||||
6 | 深澤 裕理子 | ✔ | 7 | 柴田 桃子 | ||||||||
✔ | 7 | 武山 直歩子 | 7 | 8 | 石上 桂子 | |||||||
✔ | 8 | 國友 萌果 | ✔ | 9 | 吉田 彩香 | |||||||
✔ | 9 | 森本 涼 | 7 | 10 | 岡本 香菜子 | |||||||
✔ | 10 | 林田 明子 | ✔ | 11 | 影山 蓉子 | |||||||
✔ | 11 | 芦川 真祐子 | ✔ | 12 | 池田 彩夏 | |||||||
✔ | 13 | 宮本 舞 | ✔ | 13 | 小林 優衣 | |||||||
✔ | 15 | 吉本 絢香 | ✔ | 14 | 岩切 里江 | |||||||
16 | 福田 薫 | ✔ | 15 | 田中 恵梨子 | ||||||||
✔ | 17 | 石垣 七海 | 16 | 飯島 彩絵 | ||||||||
18 | 小松 雅 | 17 | 前田 紗代子 | |||||||||
13 | 20 | 松島 佳奈 | 18 | 片伊勢 有沙 | ||||||||
48 | 22 | 石田 怜子 | 24 | 山元 まみ |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
慶應義塾大学 | 15 | 20 | PC | 1-0 | |||||||||||||
学習院大学 | 57 | 7 | PS | 1-1 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
学習院大学のセンターパスにより前半戦が開始。立ち上がりから一進一退の攻防が続く。試合が動いたのは14分、慶應義塾がPCを取得し#20松島がリバウンドを押し込み先制点を挙げる。19分、再び慶應はPCを取得するが学習院GK#1西島が好セーブを見せ追加点を許さない。追いつきたい学習院は素早いプレッシャーからボールを奪い慶應陣内に持ち込むがなかなか決めきることが出来ない。その後も慶應が試合の主導権を握るが得点には至らず1-0で前半戦を折り返す。 後半に入り慶應は#15吉本を中心に攻撃を組みて立てる。#15吉本から絶妙な縦パスが繋がり#5原がシュートを打つが、学習院GK#1西島がセーブする。対する学習院は47分、PCを取得。リバウンドを押し込もうとするが、慶應の堅い守備に阻まれ得点には至らない。その後も20分、21分と立て続けにPCを取得するもチャンスを活かせない。22分慶應DFの反則からPSを取得する。#7柴田が左に落ち着いて決め、1-1に追いつく。そのまま両チームとも追加点を奪うことが出来ずSO戦となった。 SO戦は、一人目はお互いに決め1-1となるが二人目はお互いに外す。三人目はお互いに決め同点のまま四人目を迎える。四人目はお互いに外し、五人目がお互いに決めサドンデスとなる。サドンデス一人目はお互いに決め、二人目はお互いに外す。三人目学習院#4富田はフェイントをしたがGK#1寺岡にカットされ決めることが出来ない。慶應#17武山はGKの足元を狙いシュートを決め5-4で慶應義塾大学が勝利した。 |
撮影:
撮影: