大会名 | 2014全日本インカレ | 対戦カード | 明治大学 対 東京農業大学 |
---|---|---|---|
区分 | 男子 | ステージ | 2回戦 |
プール | - | 試合番号 | 11 |
開催日 | 2014年11月02日(日) 11:10 | 会場 | C |
明治大学 (大学王座枠) |
1 | 1 | 前半 | 1 | 1 | 東京農業大学 (関東第1代表) |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 後半 | 0 | ||||
3 | SO | 0 |
日付 | 開始時刻 | 天候 | 会場・コート | ゲームNo |
---|---|---|---|---|
11月2日 | 11:10 | 岐阜総合学園高等学校ホッケー場 | 11 | |
アンパイア | アンパイア | ジャッジ | ジャッジ. | リザーブ審判員 |
髙橋英行 | 木下英貴 | 辻 幹彦 | 細川祐司 | |
サジェスチョンUMP | サジェスチョンUMP | T.O | ||
川出和弘 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治大学 | 1 | 1 前半 1 | 1 | 東京農業大学 | ||||||||||||||||||||
0 後半 0 | ||||||||||||||||||||||||
延長 | ||||||||||||||||||||||||
前半 後半 |
||||||||||||||||||||||||
No | 16 | 10 | 2 | 4 | SO | No | 5 | 22 | 2 | |||||||||||||||
○ | × | ○ | ○ | 3 | - | 0 | × | × | × | |||||||||||||||
宮田 知 | チーム代表者 | (代行)岡迫 翼 |
St | No | 選手名 | 警告 | St | No | 選手名 | 警告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | Y | R | G | Y | R | |||||||
✔ | 1 | 國友 督仁 | ✔ | 2 | 丹内 諒 | |||||||
✔ | 2 | 谷光 未有 | 3 | 氏家 健太 | ||||||||
✔ | 3 | 岡崎 慶二 | ✔ | 4 | 中村 航司 | |||||||
✔ | 4 | 柏木 圭介 | ✔ | 5 | 松井 謙憲 | |||||||
5 | 戸田 隼人 | ✔ | 6 | 岡迫 翼 | ||||||||
✔ | 6 | 福田 大輔 | ✔ | 7 | 岩崎 守泰 | 15 | ||||||
✔ | 7 | 岩井 広将 | 13 | 8 | 小林 真也 | |||||||
✔ | 8 | 大嶋 雄飛 | 70 | 8 | 9 | 松村 慎也 | ||||||
✔ | 9 | 川村 敬亮 | ✔ | 11 | 元村 裕晶 | |||||||
✔ | 10 | 安部 雄貴 | 18 | 12 | 高橋 達也 | |||||||
15 | 11 | 山本 圭佑 | ✔ | 13 | 青山 力也 | |||||||
✔ | 13 | 松波 大介 | ✔ | 15 | 植田 一正 | |||||||
29 | 14 | 松本 晃司 | ✔ | 16 | 和田 友道 | |||||||
23 | 16 | 宮下 大輔 | 13 | 18 | 湯澤 雅也 | |||||||
13 | 19 | 佐々木 遼 | 10 | 19 | 和氣 拓夢 | |||||||
7 | 20 | 中道 俊介 | 15 | 20 | 小野 拓夢 | |||||||
11 | 21 | 三島 理 | ✔ | 22 | 萩澤 貴晃 | |||||||
✔ | 22 | 植村 彰斗 | ✔ | 27 | 押部 貴嗣 |
【得点経過】 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | Team | Minute | Goal No. |
Action | Score | |||
東京農業大学 | 16 | 19 | FG | 0-1 | |||||||||||||
明治大学 | 32 | 10 | PC | 1-1 | |||||||||||||
※Actionはフィールドゴール:『FG』、ペナルティーコーナー:『PC』、ペナルティーストローク:『PS』
【 戦 評 】 試合経過 |
---|
東京農業大学のセンターパスにより前半戦が開始された。両チームとも激しい攻防が繰り広げる中、前半11分明治大学がPCを獲得するが得点することができない。一方、東京農大は前半16分、#19和氣がこぼれ球をリバースシュートを決め先制点をあげる。前半20分、明治大はPCを獲得するが、東京農大のGK#15植田の好セーブで得点することができない。しかし、前半32分、明治大はPCを獲得し、#10安部がGKのリバウンドを押し込み1-1の同点とする。前半終了間際には、東京農大がPCを獲得するが決めることができず、同点のまま前半戦を折り返す。 明治大のセンターパスにより後半戦が開始された。東京農大は、40分・45分・49分にPCを獲得するが、得点には至らず。対する明治大も57分にPCを獲得するが、得点することができず1-1の同点。SO戦となった。 SO戦は、明治が3-0で勝ち準々決勝に駒を進めた。 |
撮影: